Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:16K006252
TECHNISCHE DATEN:
- Mengeneinheit:Satz
- Einbaulage:Hinten Achse
- Einbaulage:z rechts
- Einbauseite:links
- Stoßdämpfertyp:Gasdruck
- Stoßdämpferbefestigung Methode:Oberer Vorbau
- Stoßdämpferbefestigung:Unteres Auge
- Stoßdämpfertyp:Teleskopstoßdämpfer
- Fahrwerksdämpfung System:Zweirohr
- Menge:2
- Nettogewicht [kg]:2,96
- Bruttogewicht [kg]:3,21
---ACHTUNG! ---
In einem Fahrzeugmodell können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
KIA
- CEE'D Schrägheck (ED)1,4 (G4FA) 1396 ccm 105 PS/77 kW 2006/12–2012/12
- CEE'D Schrägheck (ED)1,4 (G4FA) 1396 ccm, 109 PS/80 kW, Baujahr 2006–2012
- CEE'D Fließheck (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm, 115 km/85 kW, Baujahr 2007–2012
- CEE'D Fließheck (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm, 122 km/90 kW 2006/12–2012/12
- CEE'D Fließheck (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 126 km/93 kW 2008/02–2012/12
- CEE'D Fließheck (ED)1,6 CRDi 115 (D4FB) 1582 ccm 115 km/85 kW 2006/12–2012/12
- CEE'D Liftback (ED)1,6 CRDi 90 (D4FB) 1582 ccm 90 km/66 kW 2006/12–2012/12
- CEE'D Liftback (ED)2,0 (G4GC) 1975 ccm 143 km/105 kW 2006/12–2012/12
- CEE'D Liftback (ED)2,0 CRDi (D4EA) 1991 ccm 136 km/100 kW 2007/06–2012/12
- CEE'D Liftback (ED)2,0 CRDi 140 (D4EA) 1991 ccm 140 km/103 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)1,4 (G4FA) 1396 ccm 109 km/80 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 115 km/85 kW 2007/09–2012/11
- CEE'D SW (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 122 km/90 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 126 PS/93 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)1,6 CRDi 115 (D4FB) 1582 ccm 115 km/85 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)1,6 CRDi 90 (D4FB) 1582 ccm 90 km/66 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)2,0 (G4GC) 1975 ccm 143 km/105 kW 2007/09–2012/12
- CEE'D SW (ED)2,0 CRDi 140 (D4EA) 1991 ccm 140 km/103 kW 2007/07–2012/12
- PRO CEE'D (ED)1,4 (G4FA) 1396 ccm 105 km/77 kW 2008/02–2012/09
- PRO CEE'D (ED)1,4 (G4FA) 1396 ccm 109 km/80 kW 2008/02-2012/09
- PRO CEE'D (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 122 km/90 kW 2008/02-2012/09
- PRO CEE'D (ED)1,6 (G4FC) 1591 ccm 126 km/93 kW 2008/02–2012/09
- PRO CEE'D (ED)1,6 CRDi 115 (D4FB) 1582 ccm 115 km/85 kW 2008/02–2012/09
- PRO CEE'D (ED)1,6 CRDi 90 (D4FB) 1582 ccm 90 km/66 kW 2008/02-2012/09
- PRO CEE'D (ED)2.0 (G4GC) 1975 ccm 143 km/105 kW 2008/02–2012/09
- PRO CEE'D (ED)2.0 CRDi 140 (D4EA) 1991 ccm 140 km/103 kW 02.2008–09.2012
Originalnummern:
HYUNDAI- 55311-2L100| HYUNDAI- 55311-2L200| HYUNDAI- 55311-2L600 | HYUNDAI- 55311-2R100 | HYUNDAI- 55311-2R200 | HYUNDAI- 55311-2R250 | HYUNDAI- 55311-2R400 | HYUNDAI- 55311-2R600 | HYUNDAI- 55311-2R700 | KIA- 55310-1H000 | KIA- 55310-1H001 | KIA- 55310-1H002 | KIA- 55310-1H003 | KIA- 55310-1H100 | KIA- 55310-1H200 | KIA- 55310-1H201 | KIA- 55310-1H202 | KIA- 55311-1H000 | KIA- 55311-1H100 | KIA- 55311-1H200 | KIA- 55311-1H500 | KIA- 55311-1H600 |
Ersatzteile:
AL-KO- 55311-1H200| ASHIKA- MA-HY023| BENDIX- 062392GB | BILSTEIN- 19-197135 | GOTT- 30-J02-A | DELPHI- DG10123 | DENCKERMANN- DSF075G | DJ-TEILE- DS3767GT | GABRIEL- G71138 | JAPANPARTS-MM-HY023 | JAPKO- MJHY023 | JP-GRUPPE- 3552100909 | KAGER- 81-1804 | KAMOKA- 20500004 | PFERDE- 8240-1300Sport | KYB- 349084 | MAGNETI MARELLI- 352049070000 | MAPCO- 40283 | MAXGEAR- 11-0386 | MEYLE- 37-26 725 0007 | MONROE- G1094 | Magnum-Technologie- AG0322MT | NIPPARTS- N5520521G | NK- 63342446 | OPTIMAL- A-1872G | ERSATZTEILKASTEN- PJB-171R | SACHS- 313 551 | STELLOX- 3213-0211-SX | TRW- JGT1246S |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Position des StoßdämpfersHinten
- Länge420 mm
- MaterialMetall
- Gewicht2950 g
- Menge pro Pack2
- StoßdämpfertechnologieZweiroh-Gas
- ManoMano Art.-NrME95412071
- MMID745611551291
- Herstellerreferenzmastersport_4251729667647
- EAN4251729667647