Hymer Treppen Fahrgerüst mit Ausleger 6,4m AH
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
-7% auf dieses Produkt mit den Verhandlungspreisen
Produktinformationen
Beschreibung
Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²)
- Nach EN 1004
| Fahrgerüst mit Ausleger | |||||
| Reichhöhe (ca. m) | 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 |
| Gerüsthöhe (ca. m) | 3,64 | 5,64 | 7,64 | 9,64 | 11,64 |
| Standhöhe (ca. m) | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 |
| Bühnenlänge (ca. m) | 2,95 | ||||
| Rahmenteilbreite (ca. m) | 1,5 | ||||
| Artikelnummer | 857304 | 857306 | 857308 | 857310 | 857312 |
| Ballastierung | |||||
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | - | - | 201 | 201 | 301 |
| Außenbereich, mittig (ca. kg) | 40 | - | - | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | 40 | 02 | 02 | nicht zulässig | nicht zulässig |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
| Fahrgerüst mit Fahrtraverse | |||||
| Reichhöhe (ca. m) | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 10,6 | 12,6 |
| Gerüsthöhe (ca. m) | 3,82 | 5,82 | 7,82 | 9,82 | 11,82 |
| Standhöhe (ca. m) | 2,6 | 4,6 | 6,6 | 8,6 | 10,6 |
| Bühnenlänge (ca. m) | 2,95 | ||||
| Rahmenteilbreite (ca. m) | 1,5 | ||||
| Artikelnummer | 827304 | 827306 | 827308 | 827310 | 827312 |
| Ballastierung | |||||
| Innenbereich, an der Wand (ca. kg) | - | - | - | - | 20134 |
| Außenbereich, mittig (ca. kg) | - | - | 602 | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, an der Wand (ca. kg) | - | 051 | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
1* Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
2* Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig
3* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich
4* Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich
5* Zusätzlich zum Ballast Verwendung von einer Längstraverse (607143) notwendig
| Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger | |||||
| Rahmenteil 8 Sprossen (607322) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607323) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (627324) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einstiegsbügel (637144) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordbrett Längsseite (0079630) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Stirnseite (0079633) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbretthalter (0077268) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diagonale (607127) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Verstrebung (607128) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (637150) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sicherungsstecker (007760) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Hymer Lifter (605199) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbau- und Verwendunganleitung (0095858) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095874) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtgewicht (ca. kg) | 167,8 | 296 | 398,2 | 500,4 | 602,6 |
| Artikelnummer | 857304 | 857306 | 857308 | 857310 | 857312 |
| Einzelteile / Stückliste - mit Traverse | |||||
| Rahmenteil 8 Sprossen (607322) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Rahmenteil 4 Sprossen (607323) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bühne mit Durchstiegsklappe (627324) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bühne für Durchstieg ohne Klappe (627314) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einstiegsbühne (607144) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bordbrett Längsseite (0079630) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Stirnseite (0079633) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbretthalter (077268) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diagonale (607127) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Verstrebung (607128) | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
| Treppe (627340) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Geländerrorh (627329) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Traverse (817134) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Traversenklemmbeschlag (0050493) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle ⌀ 200 mm mit Spindel (607150) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sicherungsstecker (00760) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Hymer Lifter (605199) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbau- und Verwendunganleitung (0095859) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095873) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtgewicht (ca. kg) | 227,3 | 329,5 | 431,7 | 533,9 | 636,1 |
| Artikelnummer | 827304 | 827306 | 827308 | 827310 | 827312 |
Eigenschaften
- MarkeHYMER
- Menge pro Pack1
- Breite150 cm
- Mit GeländerJa
- Max. Nutzlast150 kg
- MaterialAluminium
- Rutschfeste AblageJa
- Tablett mit KlappeJa
- Gewicht296 kg
- BodenausgleichJa
- GerüststrukturFeste Montage
- ManoMano Art.-NrME92766825
- MMID399982309818
- Herstellerreferenz857306
- EAN4019502363700

