Zum Hauptinhalt springen
1/5

Innenraumfilter BMW 1, 2, X1, X2, i3 Mini Mini, Mini Clubman

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Verkauft von shumee und 1 weiterer Händler

Das könnte Sie auch interessieren

INNENRAUMFILTER 1987432537 BOSCHBOSCH

INNENRAUMFILTER 1987432537 BOSCH

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfilter 340485601503 340485001298 - rasenmäher einhellEINHELL

Luftfilter 340485601503 340485001298 - rasenmäher einhell

1
(41,40€/pc)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

INNENRAUMFILTER FORD B-MAX ECOSPOR FIESTA KA+ TOURNEO / TRANSIT COURIER

INNENRAUMFILTER FORD B-MAX ECOSPOR FIESTA KA+ TOURNEO / TRANSIT COURIER

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
NewParts Filters MF90062 Innenraumfilter

NewParts Filters MF90062 Innenraumfilter

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
3x Filter Renault Megane 3 Scenic 3 1.5 dCi

3x Filter Renault Megane 3 Scenic 3 1.5 dCi

34,41€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
7751361 Ansaugschlauch-Kit für Auto-Luftfilter, schwarz, kompatibel mit FI-AT Panda 900

7751361 Ansaugschlauch-Kit für Auto-Luftfilter, schwarz, kompatibel mit FI-AT Panda 900

1
40,22€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Opel Corsa D 06-14 Innenraumfilterabdeckung

Opel Corsa D 06-14 Innenraumfilterabdeckung

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Ansaugkanal Luftfilter Ansaugrohr Mercedes W204 S204 W212 2710900582

Ansaugkanal Luftfilter Ansaugrohr Mercedes W204 S204 W212 2710900582

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Stück Klimaanlagenfilter für Scania-Lkw SCE 1913500 InnenraumluftfilterTRUVO

Stück Klimaanlagenfilter für Scania-Lkw SCE 1913500 Innenraumluftfilter

(22,95€/pc)
29,83€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Abdeckung für den Innenraumfilter der Klimaanlage 97129-D3000, 97129D3000 für Hyundai Tucson 2018-2021TRUVO

Abdeckung für den Innenraumfilter der Klimaanlage 97129-D3000, 97129D3000 für Hyundai Tucson 2018-2021

(19,95€/pc)
22,03€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode: 23005/1-2-IF-SET-MS

Technische Daten:

  • Filtertyp: Aktivkohlefilter
  • Länge [mm]: 232
  • Breite [mm]: 116
  • Höhe [mm]: 32
  • Mengeneinheit: Set
  • Nettogewicht [kg]: 0,32
  • Bruttogewicht [kg]: 0,32

--- Hinweis! ---

Bei einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten von Teilen geben.

Halten Sie die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug bereit und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • Leistung
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer - VIN (17 Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl der richtigen Teile nicht sicher sind, empfiehlt es sich, diese nach dem Kauf anhand der Fahrgestellnummer (VIN) zu überprüfen.

Anwendungen:

BMW

  • 1 (F40) 128 ti Liftback | 1.998 cm³ 180 kW / 245 PS | 2020.11 -
  • 1 (F40) 118 und Liftback | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) M 135 und xDrive Liftback | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 116 d Liftback | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d Liftback | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 120 d xDrive Liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d Liftback | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2019.07 -
  • 1 (F40) 120 d Liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2020.03 -
  • 1 (F40) 128 ti Liftback | 1.998ccm 195 KW / 265 PS | 2020.11-
  • 1 (F40) 116 i Liftback | 1.499ccm 80 KW / 109 PS | 2020.11-
  • 1 (F40) 120 i Liftback | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.11-
  • 2 Active Tourer (F45) 218 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.07-2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 80 kW / 109 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.12 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2014.12 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 165 kW / 224 PS | 2014.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 i MPV | Active Tourer | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2015.02 - 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 214 d MPV | Active Tourer | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.07 - 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2013.11 - 2019.12
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2013.11 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 d MPV | Active Tourer | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d Großraumlimousine (MPV) | Active Tourer | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 218 und Kastenwagen/Minivan | Active Tourer Van | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2018.03 - 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Kastenwagen/Minivan | Active Tourer Van | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2014.11 - 2021.10
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 i Coupé | Gran Coupé | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) M 235 und xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.998ccm 225 KW / 306 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2020.07 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2019.11 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 216 d Coupé | Gran Coupé | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2020.03 -
  • 2 Gran Coupé (F44) 220 d xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2020.07 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2014.09 - 2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.09-
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 und MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 80 KW / 109 PS | 2018.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 und MPV | Gran Tourer | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 und MPV | Gran Tourer | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 214 d MPV | Gran Tourer | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2015.07-2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 i MPV | Gran Tourer | 1.499 cm³ 103 kW / 140 PS | 2017.04-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.07-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2014.09-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 d MPV | Gran Tourer | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2014.08-
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07-
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.03-
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Van/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.07-
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Van/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 und Kastenwagen/Minivan | Gran Tourer Van | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2018.03 -
  • i3 (I01) Range Extender Liftback | 647ccm 125 KW / 170 PS | 2013.08 -
  • i3 (I01) Elektrisches Liftback | ccm 75 KW / 102 PS | 2013.08 -
  • i3 (I01) Elektrisches Liftback | ccm 125 KW / 170 PS | 2013.08 -
  • i3 (I01)s Elektrisches Liftback | ccm 75 KW / 102 PS | 2017.11 –
  • i3 (I01)s Range Extender Liftback | 647 cm³ 135 kW / 184 PS | 2017.11 -
  • i3 (I01)s Elektrischer Liftback | ccm 135 kW / 184 PS | 2017.11 -
  • X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV | SAV | 1.499 cm³ 162 kW / 220 PS | 2020.03 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 cm³ 110 kW / 150 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 25 i SUV | SAV | 1.998ccm 170 KW / 231 PS | 2015.07 - 2021.10
  • X1 (F48) xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995ccm 170 KW / 231 PS | 2014.11 - 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2015.11 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.11 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.07 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 16 d SUV | SAV | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2014.11 - 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.11 - 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2017.07 - 2022.06
  • X1 Van (F48) sDrive 20 d Kastenwagen/SUV | Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.11 - 2022.05
  • X1 Van (F48) sDrive 20 i Kastenwagen/SUV | Van | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2017.07 - 2022.06
  • X2 (F39) M35 und SUV | 1.998ccm 225 KW / 306 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2017.11 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2017.11 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 d SUV | 1.995ccm 170 KW / 231 PS | 2017.11 - 2023.09
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid-SUV | 1.499ccm 162 KW / 220 PS | 2020.03 - 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018.03 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2018.11 - 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 16 d SUV | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2018.11 - 2023.10

mini

  • mini (F55) Cooper S JCW Liftback | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) One Liftback | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini (F55) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 120 kW / 163 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper D Liftback | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2013.10 -
  • mini (F55) Cooper Liftback | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2013.09 -
  • mini (F55) One First Liftback | 1.499 cm³ 55 kW / 75 PS | 2017.11 -
  • mini (F55) One Liftback | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2014.05 - 2017.10
  • mini (F55) One D Liftback | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.02 -
  • mini (F55) One First Liftback | 1.198 cm³ 55 kW / 75 PS | 2014.06 - 2017.10
  • mini (F56) Cooper S JCW Liftback | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) One First Liftback | 1.499 cm³ 55 kW / 75 PS | 2017.11 -
  • mini (F56) Cooper SE / Elektrischer Liftback | 75 kW / 102 PS | 2019.11 -
  • mini (F56) One Liftback | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini (F56) John Cooper Works GP Liftback | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2020.03 -
  • mini (F56) Cooper SE / Elektrischer Liftback | 135 kW / 184 PS | 2019.11 -
  • mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.11 -
  • mini (F56) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 120 kW / 163 PS | 2014.06 -
  • mini (F56) Cooper D Liftback | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) John Cooper Works Liftback | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2015.03 -
  • mini (F56) One First Liftback | 1.198 cm³ 55 kW / 75 PS | 2014.07 - 2017.10
  • mini (F56) Cooper SD Liftback | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2014.06 -
  • mini (F56) One Liftback | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2014.04 - 2017.10
  • mini (F56) One D Liftback | 1.496 cm³ 70 kW / 95 PS | 2014.03 -
  • mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2013.12 -
  • mini (F56) Cooper Liftback | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2013.12 -
  • mini Clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2016.11 - 2019.06
  • mini Clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 -
  • mini clubman (F54) Cooper S JCW Kombi | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 - 2018.06
  • mini clubman (F54) Cooper SD Kombi | 1.995 cm³ 140 kW / 190 PS | 2015.02 -
  • mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2019.07 -
  • mini clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2015.04 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.04 -
  • Mini Clubman (F54) One D Kombi | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2015.02 -
  • Mini Clubman (F54) Ein Kombi | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2015.02 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.12 -
  • Mini Clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2014.11 -
  • mini clubman (F54) Cooper Kombi | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.12 -
  • mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 225 kW / 306 PS | 2019.07 -
  • mini countryman (F60) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 131 kW / 178 PS | 2020.07 -
  • mini countryman (F60) Cooper SE Kombi | 1.499 cm³ 162 kW / 220 PS | 2020.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 131 KW / 178 PS | 2020.07 –
  • Mini Countryman (F60) One D Estate | 1.496ccm 85 KW / 116 PS | 2017.07 -
  • Mini Countryman (F60) Ein Kombi | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2017.07 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SE ALL4 Kombi | 1.499ccm 165 KW / 224 PS | 2017.01 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper ALL4 Estate | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 Estate | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 Estate | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
  • Mini Countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
  • mini countryman (F60) Cooper D ALL4 Kombi | 1.995 cm³ 100 kW / 136 PS | 2016.10 -
  • mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Kombi | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2017.03 - 2019.06
  • mini cabriolet (F57) Cooper S JCW Cabriolet | 1.998 cm³ 155 kW / 211 PS | 2014.11 -
  • mini cabriolet (F57) One Cabriolet | 1.499 cm³ 75 kW / 102 PS | 2017.11 -
  • mini Cabriolet (F57) One Cabriolet | 1.198 cm³ 75 kW / 102 PS | 2015.06 - 2017.10
  • mini Cabriolet (F57) Cooper SD Cabriolet | 1.995 cm³ 125 kW / 170 PS | 2015.05 -
  • mini Cabriolet (F57) John Cooper Works Cabriolet | 1.998 cm³ 170 kW / 231 PS | 2015.05 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper D Cabriolet | 1.496 cm³ 85 kW / 116 PS | 2014.12 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper S Cabriolet | 1.998 cm³ 141 kW / 192 PS | 2014.11 -
  • mini Cabriolet (F57) Cooper Cabriolet | 1.499 cm³ 100 kW / 136 PS | 2014.11 -

Originalnummern:

BMW - 64 11 6 823 724 | BMW - 64 11 9 321 876 | BMW - 64 31 9 297 749 | BMW - 64316823715 | BMW - 64316835404 | mini - 64116823724 | mini - 64119321876 | mini - 64316823715 | mini - 64316835404 | mini - 64319297749 |

Ersatzteile:

Alkoholfilter - MS-6487 | Blaupause - ADB 112513 | bosch - 1 987 435 046 | bosch - 1 987 435 046-KL9 | comline - EKF379-2 | corteco - 80005089 | corteco - CP1478 | CoopersFiaam - PC8408-2 | denso - CZ145520-218X | febi bilstein - 45881 | filtron - K 1342-2x | fram - CF11815-2 | GUD-Filter - AC 162 | hengst-Filter - E3950LI-2 | Kolbenschmidt - 4611-AC | lautrette - JLR 7305 | mann-Filter - CU 23 005-2 | mann-Filter - CUK 23 005-2 | mann-Filter - CU 23 015-2 | Meat & Doria - 17563X2 | misfat - HB264 | motaquip - lvcf 596 | muller filter - FC277x2 | open parts - CAF2294.02 | purflux - AH428-2 | swag - 11 94 5881 | tecnocar - E722-2 | UFI - 53.332.00 | valeo - 715812 |

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Mit Aktivkohlefilter
    Ja
  • Material
    Papier
  • Motortyp Filter
    Innenraumfilter
  • ManoMano Art.-Nr
    ME224743645
  • MMID
    692928720772
  • Herstellerreferenz
    mastersport_4251729634908
  • EAN
    4251729634908
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden