Zum Hauptinhalt springen
1/3

FT37345PM Schnell-Antiallergie-Kabinenfilter

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler

Das könnte Sie auch interessieren

INNENRAUMFILTER 1987432537 BOSCHBOSCH

INNENRAUMFILTER 1987432537 BOSCH

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfilter 340485601503 340485001298 - rasenmäher einhellEINHELL

Luftfilter 340485601503 340485001298 - rasenmäher einhell

1
(41,40€/pc)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

NewParts Filters MF90062 - Filtr kabinowy

NewParts Filters MF90062 - Filtr kabinowy

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

3x Filter Renault Megane 3 Scenic 3 1.5 dCi

3x Filter Renault Megane 3 Scenic 3 1.5 dCi

25,62€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Opel Corsa D 06-14 Innenraumfilterabdeckung

Opel Corsa D 06-14 Innenraumfilterabdeckung

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Stück Klimaanlagenfilter für Scania-Lkw SCE 1913500 InnenraumluftfilterTRUVO

Stück Klimaanlagenfilter für Scania-Lkw SCE 1913500 Innenraumluftfilter

(22,95€/pc)
29,83€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Abdeckung für den Innenraumfilter der Klimaanlage 97129-D3000, 97129D3000 für Hyundai Tucson 2018-2021TRUVO

Abdeckung für den Innenraumfilter der Klimaanlage 97129-D3000, 97129D3000 für Hyundai Tucson 2018-2021

(19,95€/pc)
22,03€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfilter-Fernbedienungszubehör passend für HSP Himoto Redcat 1:8 RC-Auto/LKW (Lila)

Luftfilter-Fernbedienungszubehör passend für HSP Himoto Redcat 1:8 RC-Auto/LKW (Lila)

(18,99€/pc)
21,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

  • Produktnummer: FT37345PM
  • Hersteller: fast

✅ Spezifikation:

Länge [mm]:206

Filtertyp:Feinstaubfilter (PM 2,5)

Breite [mm]:262

Höhe [mm]:36

✅ Originalnummern zum Vergleich:

  • 4478300000 [Mercedes-Benz]
  • 9108301200 [mercedes-benz]
  • 9108307600 [mercedes-benz]
  • A4478300000 [mercedes-benz]
  • A9108301200 [mercedes-benz]
  • A9108307600 [mercedes-benz]
<

✅ Zahlen anderer Hersteller zum Vergleich:

  • K1415A [Filter]
  • CU30012 [mann-filter]
  • CUK30012 [mann-filter]
  • MC960 [corteco]
  • CC1579 [corteco]
  • CC1493 [corteco]
  • CB1579 [corteco]
  • 80005227 [corteco]
  • 49495688 [corteco]
  • 49495687 [corteco]
  • 1987435628 [bosch]
  • 1987435547 [bosch]
  • 105818 [febi bilstein]
  • BCF677C [magneti marelli]
  • 350208066771 [magneti marelli]
[fram]
  • HCK7418 [DATEIfilter]

↘↘↘ Fahrzeuge, für die dieses Teil passt ↙↙↙

  • Mercedes-Benz EQV (W447) Bus 2020-2023 0.0
  • Mercedes-Benz EQV (W447) Bus 2020-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907) Bus 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B907) Bus 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910) Kastenwagen 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B910, B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz V-Klasse (W447) Bus 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015–2023 1.6
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015–2023 1.7
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 1.6
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Marco Polo (W447) Bus 2015-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907) Bus 2018-9998 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907) Bus 2018-9998 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-Tonnen (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-Tonnen (B907) Bus 2018–2028 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-Tonnen (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-Tonnen (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-Tonnen (B907, B910) Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell (2018–2023) 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen (2018–2023) 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen (2018–2023) 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen (2018–2023) 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen (2018–2023) 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t (B907) Bus 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t (B907) Bus 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t (B907) Bus 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3.5-t (B907) Bus 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907) Bus 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Fahrgestell 2018–2023 Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Transporter 2018–2023 2,1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen (2018–2023) Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t (B907, B910) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 1.7
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 1.6
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 1.6
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 1.7
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 1.6
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014–2023 1.6
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 1.7
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Bus 2014-2023 0,0
  • Mercedes-Benz Vito (W447) Kastenwagen 2014-2023 1,7
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014-2023 2,0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 1,6
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2,1
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • mercedes-benz vito mixto (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014-2023 1.7
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014-2023 Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 2.1
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 2.0
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 1.6
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 2.1
  • Mercedes-Benz Vito Mixto (W447) Kastenwagen 2014–2023, 1.7
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018-2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform / Fahrgestell 2018-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Plattform/Fahrgestell 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B907) Kastenwagen 2018–2023 2.1

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Mit Aktivkohlefilter
    Ja
  • Höhe
    36 mm
  • Breite
    262 mm
  • Länge
    206 mm
  • Material
    Papier
  • Gewicht
    10000 g
  • Motortyp Filter
    Innenraumfilter
  • ManoMano Art.-Nr
    ME95322878
  • MMID
    618712268754
  • Herstellerreferenz
    dynex_5901797089429
  • EAN
    5901797089429
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden