INNENRAUMFILTER VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62)
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Teilenummer:2418-2-IFB-SET-MS
- Höhe 1 [mm]:20
- Höhe 2 [mm]:23
- Länge 1 [mm]:239
- Länge 2 [mm]:274
- Breite 1 [mm]:108
- Breite 2 [mm]:110
- Mengeneinheit:Set
- Filtertyp:Aktivkohlefilter
- Filtertyp:mit antibakterieller Wirkung
- Filtertyp:Pollenfilter
- Filtertyp:mit fungizider Wirkung
- Material der 1. Schicht:Bambus
- Material der 2. Schicht Schicht:Ag (Silber)
Die Grafiken zeigendie Vorteile von Master-Sport-Filterngegenüber Standardfiltern. Filter:
- Schadstofffilterung
- Allergenfilterung
- Bakterien und Virenwachstum
- Schimmelbildung
Sorgen Sie für saubere Luft in Ihrem Auto, atmen Sie gesund und fahren Sie sicher!
Filter entfernen hervorragend Gerüche, Smog, Allergene, Bakterien, Viren und Schimmel.
AKTIVER BAMBUS
Diese Schicht fängt feste Schadstoffe wie Staub, Pollen, Ruß, schädliche Dämpfe und Feuchtigkeit ein. Die in dieser Schicht enthaltenen Bambusfasern wirken als erste Barriere gegen Pilze und Bakterien und verhindern deren Wachstum.
AKTIVKOHLE
Diese Schicht absorbiert schädliche Gase wie Ozon, Schwefelverbindungen, Stickstoffverbindungen und Kohlenwasserstoffe. Sie beseitigt effektiv Gerüche.
AKTIVSILBER
Diese Schicht tötet Bakterien und Pilze ab. Es ist eine wirksame Barriere.
---ACHTUNG! ---
In einem Automodell können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
MERCEDES-BENZ
- CITAN Mixto (Doppelkabine) (W415)109 CDI (415.603, 415.605) Kastenwagen/Minivan | Doppelliner | Mixto (Doppelkabine) | 1.461 ccm, 66 KW / 90 PS | 11.2012 – 08.2021
- CITAN Mixto (Doppelkabine) (W415)111 CDI (415.603, 415.605) Kastenwagen/Minivan | Kastenwagen | Mixto (Doppelkabine) | 1.461 ccm, 81 KW / 110 PS | 06.2013 – 08.2021
- CITAN Kastenwagen/Minivan (W415)108 CDI (415.601, 415.603) Kastenwagen/Minivan | Kastenwagen | 1.461 ccm, 55 KW / 75 PS | 11.2012 – 08.2021
- CITAN Kastenwagen/Minivan (W415)109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Kastenwagen/Minivan | Kastenwagen | 1.461 ccm, 66 KW / 90 PS | 11.2012 – 08.2021
- CITAN Kastenwagen/Minivan (W415)112 (415.603) Kastenwagen/Minivan | Kastenwagen | 1.197 ccm, 84 KW / 114 PS | 06.2013 – 08.2021
- CITAN Kasten/Minivan (W415)111 CDI (415.603, 415.605) Kasten/Minivan | Kastenwagen | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 06.2013 – 08.2021
- CITAN Großraumlimousine (W415)108 CDI (415.703) Großraumlimousine | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm 59 KW / 80 PS | 02.2019 - 08.2021
- CITAN Großraumlimousine (W415)109 CDI (415.703) Großraumlimousine | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2019.02 - 2021.08
- CITAN MPV (W415)111 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Reisender | 1.461ccm 85 KW / 116 PS | 2019.02 - 2021.08
- CITAN MPV (W415)108 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 11.2012 - 08.2021
- CITAN Großraumlimousine (W415)109 CDI (415.703) Großraumlimousine | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 11.2012 – 08.2021
- CITAN Großraumlimousine (W415)111 CDI (415.703, 415.705) Großraumlimousine | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm, 81 KW / 110 PS | 2013.06 - 2021.08
- CITAN MPV (W415)112 (415.703) MPV | Nachlass | Tila-Auto | Tourer | Reisender | 1.197ccm 84 KW / 114 PS | 06.2013 – 08.2021
NISSAN
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 110 Bus | 2.299 ccm, 81 kW / 110 PS | 06.2014 -
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 135 Bus | 2.299 ccm 100 KW / 136 PS | 06.2014 - 09.2016
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 160 Bus | 2.299 ccm 120 KW / 163 PS | 06.2014 - 09.2016
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 150 Bus | 2.299 ccm 110 KW / 150 PS | 02.2014 -
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 170 Bus | 2.299 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2015 -
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 100 Bus | 2.299 ccm 74 KW / 101 PS | 11.2011 - 09.2016
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 125 Bus | 2.299 ccm 92 KW / 125 PS | 2011/11 - 2016/09
- NV400 Bus (X62, X62B)dCi 145 Bus | 2.299 ccm 107 KW / 146 PS | 2011-11
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 81 KW / 110 PS | 2014-06
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 135 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 100 KW / 136 PS | 2014-06
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 165 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 120 KW / 163 PS | 06.2014–06.2016
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 165 Heckantrieb Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 120 KW / 163 PS | 06.2014–
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 135 Heckantrieb Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 100 kW / 136 PS | 06.2014–06.2016
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 150 RWD Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 110 kW / 150 PS | 08.2014 - 06.2016
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 110 KW / 150 PS | 08.2014 -
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 96 kW / 130 PS | 06.2016-
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 130 Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.299 ccm, 96 kW / 130 PS | 06.2016-
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 170 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 125 KW / 170 PS | 06.2016 -
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 74 KW / 101 PS | 2011.11 - 2016.09
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 125 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm 92 KW / 125 PS | 2011.11 - 2016.09
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 125 Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.299 ccm, 92 kW / 125 PS | 11.2011 – 09.2016
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.299 ccm, 107 kW / 146 PS | 2011.11-
- NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B)dCi 145 Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.299 ccm 107 KW / 146 PS | 2011.11-
- NV400 Kasten (X62, X62B)dCi 110 Kasten | 2.299 ccm 81 KW / 110 PS | 06.2014-
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 135-Getriebe | 2.299 ccm 100 KW / 136 PS | 06.2014-
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 165-Getriebe | 2.299 ccm 120 KW / 163 PS | 06.2014 - 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 135 Heckantrieb | 2.299 ccm, 100 kW / 136 PS | 06.2014 - 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 150 Heckantrieb | 2.299 ccm, 110 kW / 150 PS | 02.2014 - 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 150-Getriebe | 2.299 ccm, 110 kW / 150 PS | 02.2014 -
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 165-Getriebe mit Heckantrieb | 2.299 ccm, 120 kW / 163 PS | 06.2014 - 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 130-Getriebe mit Heckantrieb | 2.299 ccm, 96 kW / 130 PS | 09.2016 -
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 130-Getriebe | 2.299 ccm 96 KW / 130 PS | 09.2016 -
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 170-Getriebe | 2.299 ccm 125 KW / 170 PS | 09.2016 -
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 100-Getriebe | 2.299 ccm, 74 kW / 101 PS | 11.2011 – 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 125-Getriebe | 2.299 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011.11 - 2016.09
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 145-Getriebe | 2.299 ccm, 107 kW / 146 PS | 2011.11 -
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 125-Getriebe mit Heckantrieb | 2.299 ccm, 92 kW / 125 PS | 11.2011 – 09.2016
- NV400-Getriebe (X62, X62B)dCi 145 RWD-Getriebe | 2.299 ccm, 107 kW / 146 PS | 2011/11 - 2014/02
OPEL
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (JV) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 PS | 2014/05 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (JV) Bus | 2.298 ccm, 120 kW / 163 PS | 05.2014 -
- MOVANO B Bus (X62)2,3 CDTI Bus mit Frontantrieb (JV) | 2.298 ccm, 125 kW / 170 PS | 07.2015 -
- MOVANO B Bus (X62)2,3 CDTI Bus mit Frontantrieb (JV) | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 12.2010 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 92 KW / 125 PS | 12.2010 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI FWD (JV) Bus | 2.298 ccm, 107 KW / 146 PS | 12.2010 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (JV) Bus | 2.298 ccm, 110 KW / 150 PS | 01.2013 -
- MOVANO B Bus (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (JV) Bus | 2.298 ccm, 81 KW / 110 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 81 KW / 110 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2,3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 100 KW / 136 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2,3 CDTI Heckantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 100 KW / 136 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 120 KW / 163 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 120 KW / 163 PS | 05.2014-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 125 KW / 170 PS | 11.2016 -
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 96 KW / 131 PS | 2016.11 -
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Heckantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 96 KW / 131 PS | 2016.11 -
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 74 KW / 101 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 74 KW / 101 PS | 2010.05-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 92 KW / 125 PS | 2010.05-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Heckantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 92 KW / 125 PS | 05.2010-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 107 KW / 146 PS | 2010.05-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Heckantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 107 KW / 146 PS | 2010.05-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 110 KW / 150 PS | 01.2013-
- MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)2.3 CDTI Heckantrieb (EV, HV, UV) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 110 KW / 150 PS | 01.2013-
- MOVANO B Kasten (X62)2.3 CDTI Frontantrieb (FV) Getriebe | 2.298 ccm, 120 kW / 163 PS | 05.2014 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Heckantrieb (FV) | 2.298 ccm, 120 kW / 163 PS | 05.2014 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Heckantrieb (FV) | 2.298 ccm, 100 kW / 136 PS | 05.2014 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 100 kW / 136 PS | 05.2014 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 81 kW / 110 PS | 02.2012 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 125 kW / 170 PS | 11.2016 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 96 kW / 131 PS | 11.2016 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI (Heckantrieb, Frontantrieb) | 2.298 ccm, 96 kW / 131 PS | 11.2016 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI (Frontantrieb, Frontantrieb) | 2.298 ccm, 74 kW / 101 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 92 kW / 125 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 107 kW / 146 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Heckantrieb (FV) | 2.298 ccm, 74 kW / 101 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Heckantrieb (FV) | 2.298 ccm, 92 kW / 125 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Heckantrieb (FV) | 2.298 ccm, 107 kW / 146 PS | 05.2010 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI mit Frontantrieb (FV) | 2.298 ccm, 110 kW / 150 PS | 01.2013 -
- MOVANO B Kasten (X62)2,3 CDTI Heckantrieb (FV) Getriebe | 2.298 ccm, 110 kW / 150 PS | 2013.01 -
RENAULT
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 110 (KW06, KW12) MPV | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2013.03 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 90 (KW18) MPV | 1.461ccm 67 KW / 91 PS | 2017.08 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 80 (KW15) MPV | 1.461ccm 59 KW / 80 PS | 2019.03 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 115 (KW17) MPV | 1.461ccm 85 KW / 115 PS | 2019.03 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 110 (KW0C, KW0H) MPV | 1.461ccm 80 KW / 110 PS | 2010.09 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) MPV | 1.598ccm 64 KW / 87 PS | 2008.02-
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) MPV | 1.598ccm 78 KW / 106 PS | 2008.02-
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 70 (KW0V, KW0A) MPV | 1.461ccm 50 KW / 68 PS | 2008.02 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) MPV | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2008.02-
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 105 (KW0F) MPV | 1.461ccm 76 KW / 103 PS | 2008.02-
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1.6 16V FLEX (KW01) MPV | 1.598ccm 78 KW / 106 PS | 2008.02 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1.2 TCe 115 (KW02, KW14) MPV | 1.197ccm 84 KW / 115 PS | 2013.07 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461ccm 78 KW / 106 PS | 2008.02 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) MPV | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2012.11 -
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)1,5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) MPV | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2008.06-
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461ccm 80 KW / 110 PS | 2009.06-
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)1,5 dCi 75 MPV | 1.461ccm 55 KW / 75 PS | 2010.09 -
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)1.6 (KW0D) MPV | 1.598 ccm, 78 kW / 106 PS | 02.2009 – 12.2012
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)1,5 dCi (KW0F) MPV | 1.461 ccm, 76 kW / 103 PS | 02.2009 – 12.2012
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)1,5 dCi (KW0G) MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 06.2009 – 12.2012
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 110 (FW06, FW12) MPV | Express | Rapid | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 09.2013 -
- KANGOO Express (FW0/1_)Z.E. (FW0Z, FW1Z) Kastenwagen/Minivan | Express | Rapid | ccm 44 KW / 60 PS | 2011.10 -
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Kastenwagen/Minivan | Express | Rapid | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 2010.09-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Kastenwagen/MPV | Express | Rapid | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 09.2010-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Kasten/MPV | Express | Rapid | 1.598 ccm 64 KW / 87 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Kastenwagen/Minivan | Express | Rapid | 1.598 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Kastenwagen/Minivan | Express | Rapid | 1.461 ccm 50 KW / 68 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) Kastenwagen/MPV | Express | Rapid | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 105 (FW0F) Kasten/MPV | Express | Rapid | 1.461 ccm 76 KW / 103 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1,5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Kasten/Minivan | Express | Rapid | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 06.2009-
- KANGOO Express (FW0/1_)1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Kasten/Minivan | Express | Rapid | 1.598 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2008-
- KANGOO Express (FW0/1_)1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Kasten/MPV | Express | Rapid | 1.197 ccm, 84 KW / 115 PS | 07.2013-
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) Bus | 2.298 ccm, 120 KW / 163 PS | 07.2014 -
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2014 -
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) Bus | 2.298 ccm, 81 kW / 110 PS | 09.2014 -
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 170 FWD (JV0L) Bus | 2.298 ccm, 125 kW / 170 PS | 07.2015 -
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Bus | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 02.2011 -
- MASTER III Bus (JV)2,3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Bus | 2.298 ccm 92 KW / 125 PS | 2011/02 -
- MASTER III Bus (JV)2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 PS | 2011/02-
- MASTER III Bus (JV)2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Bus | 2.298 ccm, 110 KW / 150 PS | 2012.10-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 81 KW / 110 PS | 09.2014 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm, 100 KW / 136 PS | 07.2014 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2014 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 165 Frontantrieb (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U, …) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2014 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2.3 dCi 130 Frontantrieb (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 96 KW / 130 PS | 03.2012 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 170 Frontantrieb (EV0L, HV0L, UV0L) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 125 KW / 170 PS | 06.2016-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 130 Heckantrieb (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2016-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2014-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 100 Heckantrieb (HV0B, UV0B) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 02.2010-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 100 Frontantrieb (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 02.2010-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 92 KW/125 PS | 02.2010-
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 125 Heckantrieb (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J, … Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 92 KW/125 PS | 02.2010 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2.3 dCi 145 Heckantrieb (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10, … Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 107 KW / 146 PS | 02.2010 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 145 Frontantrieb (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 107 KW / 146 PS | 02.2010 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2,3 dCi 150 Frontantrieb (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2013 -
- MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV)2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) Pritsche/Fahrgestell | 2.298 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2013 -
- MASTER III Kasten (FV)2,3 dCi 110 Frontantrieb (FV0R, FV0W) Getriebe | 2.298 ccm 81 KW / 110 PS | 09.2014 -
- MASTER III Kasten (FV)2,3 dCi 165 Heckantrieb (FV0P, FV0U, FV10, FV12) Getriebe | 2.298 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2014 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 135 Heckantrieb (FV0N) | 2.298 ccm, 100 kW / 136 PS | 07.2014 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 135 Frontantrieb (FV0N, FV08) | 2.298 ccm, 100 kW / 136 PS | 07.2014 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) Getriebe | 2.298 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2014 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) Getriebe | 2.298 ccm, 96 kW / 130 PS | 06.2016-
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 170 FWD (FV0L) Getriebe | 2.298 ccm, 125 kW / 170 PS | 07.2015-
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 100 FWD (FV0B) Getriebe | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 02.2010-
- MASTER III Getriebe (FV)2,3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Getriebe | 2.298 ccm 74 KW / 101 PS | 02.2010-
- MASTER III Getriebe (FV)2,3 dCi 125 Frontantrieb (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Getriebe | 2.298 ccm 92 KW / 125 PS | 02.2010 -
- MASTER III Getriebe (FV)2.3 dCi 125 Frontantrieb (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Getriebe | 2.298 ccm 92 KW / 125 PS | 02.2010 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 145 Heckantrieb (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 2.298 ccm, 107 kW / 146 PS | 02.2010 -
- MASTER III-Getriebe (FV)2,3 dCi 145 Frontantrieb (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...) | 2.298 ccm, 107 kW / 146 PS | 02.2010 -
- MASTER III Getriebe (FV)2,3 dCi 150 Frontantrieb (FV0F, FV03) Getriebe | 2.298 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2013 -
- MASTER III Kasten (FV)2,3 dCi 150 Heckantrieb (FV0F) Getriebe | 2.298 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2013 -
VAUXHALL
