JGA25-371 Encoder: Drehzahlmessung für Getriebemotoren, Signalrückmeldung, intelligenter Motor für Fahrzeugchassis, 6 V DC, 35 U/min
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
**Leistungsparameter (Nennspannung: 6 V):**
| Spannung (V) | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Leerlaufstrom (A) | Drehzahl unter Last (U/min) | Laststrom (A) | Lastdrehmoment (kg·cm) | Blockierstrom (A) | Blockierdrehmoment (kg·cm) | Länge L (mm) |
|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 6 | 1360 | 0,1 | 1046 | 0,5 | 0,07 | 2,6 | 0,4 | 18 |
| 6 | 620 | 0,1 | 477 | 0,5 | 0,16 | 2,6 | 0,9 | 17,5 |
| 6 | 280 | 0,1 | 215 | 0,5 | 0,35 | 2,6 | 2 | 19 |
| 6 | 170 | 0,1 | 131 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 3,3 | 21 |
| 6 | 130 | 0,1 | 100 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 4,4 | 21 |
| 6 | 77 | 0,1 | 59 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 5,5 | 23 |
| 6 | 60 | 0,1 | 46 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 7,3 | 23 |
| 6 | 46 | 0,1 | 35 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 9,1 | 25 |
| 6 | 35 | 0,1 | 27 | 0,5 | 2,9 | Gesperrt | Gesperrt | 25 |
| 6 | 26 | 0,1 | 20 | 0,5 | 3,8 | Gesperrt | Gesperrt | 25 |
| 6 | 16 | 0,1 | 12 | 0,5 | 6,3 | Gesperrt | Gesperrt | 27 |
| 6 | 12 | 0,1 | 9 | 0,5 | 8,3 | Verboten | Verboten | 27 |
**Packungsinhalt:**
- 1 x 25GA DC-Getriebemotor
Eigenschaften
- MarkeJUTE
- Gewicht167 g
- ManoMano Art.-NrME232304381
- MMID971558782645
- HerstellerreferenzJUYM0803-HL96781
- EAN7555385993728
















