JGY-370 Schneckengetriebemotor, langsam laufender M8-Schraubenmotor, selbsthemmender Motor, 33 mm Wellenlänge, 12 V DC, 10 U/min
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Produktinformationen
Beschreibung
* **Stabile Leistung:** Die 8-mm-Welle gewährleistet einen längeren Betrieb ohne Überhitzung und eignet sich für die Herstellung von Mini-Motoren und DIY-Modelle.
**Produktspezifikationen:**
* **Artikeltyp:** Schneckengetriebemotor
* **Material:** Zinklegierung, Rotkupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl
* **Anwendung:** Industrieantriebsgerät
* **Betriebsspannung:** DC 6 V / DC 12 V
* **Abtriebswellengröße (Durchmesser x Länge):** Ca. 8 x 33 mm / 0,31 x 1,29 Zoll
* **Wellentyp:** M8-Gewindewelle
* **Drehzahlregelung:** Ja, Drehzahl einstellbar
* **Vorwärts und Rückwärts:** Ja, Betrieb in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung möglich
**DC 6V Spezifikationen:**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Leerlaufstrom (mA) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Blockierstrom (A) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
**12V DC Spezifikationen:**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Leerlaufstrom (mA) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Blockierstrom (A) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1.7 |
**Lieferumfang:**
* 1 x Schneckengetriebemotor
Eigenschaften
- MarkeJUTE
- MaterialKohlenstoff
- MotorbefestigungBaum
- ManoMano Art.-NrME232303255
- MMID518819370967
- HerstellerreferenzJUYM0803-HL98837
- EAN7555385014287