Langlebiger, leiser Schneckengetriebemotor, verschleiß- und korrosionsbeständig, hohe Wärmeleitfähigkeit, langsam laufender 12-V-Gleichstrommotor mit 40 U/min
Produktinformationen
Beschreibung
Willkommen in unserem Shop!
Entdecken Sie unseren Schneckengetriebemotor – eine hochwertige Komponente für industrielle Antriebe, Minimotoren und DIY-Modelle. Gefertigt aus erstklassigen Materialien, bietet dieser Motor außergewöhnliche Langlebigkeit und Leistung.
**Hauptmerkmale:**
- **Hochwertiges Material:** Das Gehäuse aus Metalllegierung gewährleistet Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
- **Lange Lebensdauer:** Die Zahnräder sind geschliffen und wärmebehandelt, was die Festigkeit erhöht und eine lange Lebensdauer sowie überlegene Leistung garantiert.
- **Leiser Betrieb:** Die Verwendung von Schmieröl sorgt für einen leisen Lauf der Motorwelle und reduziert effektiv Lagerschwingungen.
- **Kohlebürsten:** Die Kohlebürstenstruktur ersetzt Kupferbürsten und bietet eine lange Lebensdauer, geringe Reibung und niedrigen Energieverbrauch. **Zuverlässiger Betrieb:** Die 8-mm-Welle ermöglicht einen dauerhaften Betrieb ohne Überhitzung und ist ideal für Minimotoren und DIY-Modelle. **Technische Daten:** **Artikeltyp:** Schneckengetriebemotor **Materialien:** Zinklegierung, Rotkupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl **Anwendung:** Industrieantrieb **Betriebsspannung:** DC 6 V / DC 12 V **Abmessungen der Abtriebswelle (Durchmesser x Länge):** Ca. 8 x 33 mm / 0,31 x 1,29 Zoll **Wellentyp:** M8-Gewindewelle **Drehzahlregelung:** Ja, Drehzahl einstellbar **Vorwärts/Rückwärts:** Ja, reversibel
**DC 6 V Spezifikationen (Untersetzungsverhältnis):**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| Leerlaufstrom (mA) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Blockierstrom (A) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3.3 |
**DC 12V Spezifikationen (Untersetzungsverhältnis):**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Leerlaufstrom (mA) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Blockierstrom (A) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
**Lieferumfang:**
1 x Schneckengetriebemotor
Eigenschaften
- MarkeLEDE
- MaterialKohlenstoff
- ManoMano Art.-NrME233626610
- MMID482251435998
- HerstellerreferenzIdId0806-112538
- EAN7661065781018