Produktinformationen
Beschreibung
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Galea |
| Type | 771301 GALEA |
| Hersteller Artikelnummer | 771301 |
| Farbe | Aluminium |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Geeignet für Unterputz-Installation | ja |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Schutzart (IP) | IP2X |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
| Montagerichtung | horizontal |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Transparent | nein |
| Befestigungsart | einrasten |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Herstellerfarbe | soft aluminium |
| Anzahl der Schaltereinsätze | 1 |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
Eigenschaften
- MarkeLEGRAND
- Länge1.2 cm
- Breite9.1 cm
- Höhe8.3 cm
- Gewicht160 g
CO₂-Score des Produkts
Was ist der CO₂-Score von ManoMano?
Der CO₂-Score ist eine Note [A-E], die es ermöglicht, ähnliche Produkte aus dem ManoMano-Katalog auf der Grundlage ihres geschätzten CO2-Fußabdrucks (ausgedrückt in kg CO₂e) zu vergleichen.
Um den Kohlenstoff-Fußabdruck dieses Produkts abzuschätzen, führt ManoMano eine vereinfachte Lebenszyklusanalyse (LCA) durch. Der Kohlenstoff-Fußabdruck wird in 5 Lebenszyklusschritte unterteilt: Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung. Hinweis: Um Vergleiche relevanter zu machen, werden Produkte auf der Grundlage ihrer funktionalen Einheit bewertet (z. B. pro Sitz für ein Sofa).
| Rohstoffe | 3,79 % |
| Herstellung | 95,45 % |
| Transport | 0,76 % |
| Nutzung | 0,00 % |
| Ende der Lebensdauer | 0,76 % |