Leiser, langlebiger, verschleiß- und korrosionsbeständiger Schneckengetriebemotor mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit, langsam laufender DC12V 23 U/min Untersetzungsmotor
Produktinformationen
Beschreibung
Entdecken Sie unseren Schneckengetriebemotor, der für zuverlässige und langlebige Leistung bei Ihren Modellbau- und DIY-Projekten entwickelt wurde.
**Hauptmerkmale:**
- **Hochwertiges Material:** Das Gehäuse aus Metalllegierung gewährleistet Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
- **Lange Lebensdauer:** Die Zahnräder sind geschliffen und anschließend wärmebehandelt für optimale Verschleißfestigkeit und erhöhte Leistung.
- **Leiser Betrieb:** Die Verwendung von Schmieröl sorgt für einen leisen Lauf der Motorwelle und reduziert effektiv Lagerschwingungen.
- **Kohlebürsten:** Die Kohlebürstenstruktur ersetzt Kupferbürsten und gewährleistet eine lange Lebensdauer, geringe Reibung und reduzierten Energieverbrauch.
- **Stabile Leistung:** Die 8-mm-Welle ermöglicht einen längeren Betrieb ohne Überhitzung und ist ideal für den Bau von Mini-Motoren und DIY-Modellen. Technische Daten: - Typ: Schneckengetriebemotor - Material: Zinklegierung, Rotkupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl - Anwendung: Industrieantrieb - Betriebsspannung: DC 6 V / DC 12 V - Abtriebswellengröße (Durchmesser x Länge): ca. 8 x 33 mm / 0,31 x 1,29 Zoll - Wellentyp: M8-Gewindewelle - Drehzahlregelung: Ja - Vorwärts/Rückwärts: Ja
**Lieferumfang:**
- 1 x Schneckengetriebemotor
**Detaillierte Spezifikationen für DC 6 V:**
| Untersetzungsverhältnis | Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (kg·cm) | Nenndrehzahl (U/min) | Nennstrom (A) | Maximales Drehmoment (kg·cm) | Blockierstrom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ≤100 | 150 | 0,2 | 120 | ≤0,6 | 0,9 | 3,3 |
| 65 | ≤100 | 90 | 0,5 | 70 | ≤0,6 | 1,6 | 3,3 |
| 90 | ≤100 | 66 | 0,7 | 51 | ≤0,6 | 2 | 3,3 |
| 150 | ≤100 | 40 | 2 | 30 | ≤0,6 | 7,5 | 3,3 |
| 200 | ≤100 | 30 | 5,3 | 22 | ≤0,6 | 10 | 3,3 |
| 260 | ≤100 | 23 | 6,7 | 18 | ≤0,6 | 13 | 3,3 |
| 340 | ≤100 | 18 | 9 | 15 | ≤0,6 | 18 | 3,3 |
| 600 | ≤100 | 10 | 15,9 | 7,5 | ≤0,6 | 30 | 3,3 |
| 1000 | ≤100 | 6 | 26,5 | 4 | ≤0,6 | 45 | 3,3 |
**Detaillierte Spezifikationen für 12 V DC:**
| Untersetzungsverhältnis | Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (kg·cm) | Nenndrehzahl (U/min) | Nennstrom (A) | Maximales Drehmoment (kg·cm) | Blockierstrom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ≤60 | 150 | 0,2 | 120 | ≤0,6 | 0,9 | 1,7 |
| 65 | ≤60 | 90 | 0,5 | 70 | ≤0,6 | 1,6 | 1,7 |
| 90 | ≤60 | 66 | 0,7 | 51 | ≤0,6 | 2 | 1,7 |
| 150 | ≤60 | 40 | 2 | 30 | ≤0,6 | 7,5 | 1,7 |
| 200 | ≤60 | 30 | 5,3 | 22 | ≤0,6 | 10 | 1,7 |
| 260 | ≤60 | 23 | 6,7 | 18 | ≤0,6 | 13 | 1,7 |
| 340 | ≤60 | 18 | 9 | 15 | ≤0,6 | 18 | 1,7 |
| 600 | ≤60 | 10 | 15,9 | 7,5 | ≤0,6 | 30 | 1,7 |
| 1000 | ≤60 | 6 | 26,5 | 4 | ≤0,6 | 45 | 1,7 |
Dieser vielseitige Motor eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, die ein hohes Drehmoment und eine präzise Steuerung erfordern.
Eigenschaften
- MarkeAUCO
- SchutzklasseIP65
- MaterialEdelstahl
- StromartWechselstrom
- ManoMano Art.-NrME235173728
- MMID157894685038
- HerstellerreferenzAU5820810[E]-99594
- EAN7028268580495