Leiser und langlebiger Schneckengetriebemotor, 6V DC 66 U/min Untersetzungsgetriebe, verschleißfest, rostbeständig und korrosionsbeständig, hohe Wärmeleitfähigkeit, niedrige Drehzahl.
Produktinformationen
Beschreibung
**Technische Daten:**
- **Artikeltyp:** Schneckengetriebemotor
- **Material:** Zinklegierung, Rotkupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl
- **Anwendung:** Industrieantrieb
- **Betriebsspannung:** DC 6V / DC 12V
- **Abtriebswellengröße (Durchmesser x Länge):** Ca. 8 x 33 mm / 0,31 x 1,29 Zoll
- **Wellentyp:** M8 Gewindewelle
- **Drehzahlregelung:** Ja, Drehzahl einstellbar
- **Vorwärts/Rückwärts:** Ja, reversibel
**Lieferumfang:**
1 x Schneckengetriebemotor (das gelieferte Modell entspricht der gewählten Spannung und dem gewählten Untersetzungsverhältnis).
**Technische Daten DC 6 V:**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufstrom (mA) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Blockierstrom (A) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
**12V DC Spezifikationen:**
| Untersetzungsverhältnis | 40 | 65 | 90 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlaufstrom (mA) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 150 | 90 | 66 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| Nenndrehmoment (kg·cm) | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 2 | 5,3 | 6,7 | 9 | 15,9 | 26,5 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 120 | 70 | 51 | 30 | 22 | 18 | 15 | 7,5 | 4 |
| Nennstrom (A) | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Maximales Drehmoment (kg·cm) | 0,9 | 1,6 | 2 | 7,5 | 10 | 13 | 18 | 30 | 45 |
| Sperrstrom (A) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
*Bitte wählen Sie vor Ihrer Bestellung die gewünschte Spannung und das Untersetzungsverhältnis.*
Eigenschaften
- MarkeAUCO
- MaterialAluminium
- MotorbefestigungZaumzeug
- ManoMano Art.-NrME235171064
- MMID628949712808
- HerstellerreferenzAU5820810[E]-99674
- EAN7028268581294