Zum Hauptinhalt springen
1/5

Lenkstangenkopf ""MS"" links CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 2.0D-Electric 04.

14,57€
Ähnliches Produkt geliefert von
Lenkgetriebe Montage mit Spurstange einstellbarer Welle für 110cc Go KartLenkung Lenkgetriebe Spurstange Montage Set for Go Kart 110cc
Lenkgetriebe Montage mit Spurstange einstellbarer Welle für 110cc Go KartLenkung Lenkgetriebe Spurstange Montage Set for Go Kart 110cc
67,90 €2
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

sifam lenkungslager kit für piaggio 50 nrg roller 1994 bis 1995SIFAM

sifam lenkungslager kit für piaggio 50 nrg roller 1994 bis 1995

1

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
H-Beam Bielle Pleuel pour Opel CIH 2.4L 134mm Connecting Rods ARP EN24 bolts TUV
10 € Angebot
MAXPEEDINGRODS

H-Beam Bielle Pleuel pour Opel CIH 2.4L 134mm Connecting Rods ARP EN24 bolts TUV

643,50€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
SPURSTANGENKOPF vorne links VW LT 28-35, LT 40-55

SPURSTANGENKOPF vorne links VW LT 28-35, LT 40-55

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
SPURSTANGENKOPF VORNE RECHTS ALFA ROMEO, LANCIA MS

SPURSTANGENKOPF VORNE RECHTS ALFA ROMEO, LANCIA MS

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
SPURSTANGENKOPF VORNE VW LT 28-35 40-55 MS DEUTSCHLAND

SPURSTANGENKOPF VORNE VW LT 28-35 40-55 MS DEUTSCHLAND

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
LAND ROVER RANGE ROVER, DISCOVERY SPURSTANGENKOPF

LAND ROVER RANGE ROVER, DISCOVERY SPURSTANGENKOPF

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
SPURSTANGENKOPF VORNE LINKS VW TRANSPORTER IV MS

SPURSTANGENKOPF VORNE LINKS VW TRANSPORTER IV MS

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
STECKER rechts vorne MERCEDES W211 W212 S211 C219

STECKER rechts vorne MERCEDES W211 W212 S211 C219

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
LENKGETRIEBE L/R FIAT SEICENTO CINQUECENTO

LENKGETRIEBE L/R FIAT SEICENTO CINQUECENTO

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
RECHTS SPURSTANGENKOPF SUZUKI Jimny (FJ)

RECHTS SPURSTANGENKOPF SUZUKI Jimny (FJ)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
SPURSTANGENKOPF VORNE MERCEDES-BENZ - DEUTSCHLAND

SPURSTANGENKOPF VORNE MERCEDES-BENZ - DEUTSCHLAND

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Spurstangenkopf links Toyota Yaris, Vios MS Deutschland

Spurstangenkopf links Toyota Yaris, Vios MS Deutschland

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
3-Zoll-Heber Ford F150 4WD (2004-2019)

3-Zoll-Heber Ford F150 4WD (2004-2019)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Bumpstop Desert-König 2'' - hydraulischer Bumpstop

Bumpstop Desert-König 2'' - hydraulischer Bumpstop

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Fahrwerksheber + 3 Zoll Dodge RAM 1500

Fahrwerksheber + 3 Zoll Dodge RAM 1500

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Lenker YAMAHA MT07 MT 07 14+ / 18+ NEUER HIT

Lenker YAMAHA MT07 MT 07 14+ / 18+ NEUER HIT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenlose Lieferung
Lenker SUZUKI GSF 650 BANDIT 07-08 CHROM NEU HIT ORG

Lenker SUZUKI GSF 650 BANDIT 07-08 CHROM NEU HIT ORG

77,56€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:33484-PCS-MS

TECHNISCHE DATEN:

  • Einbaulage:Vorderachse, links
  • Innengewinde [mm]:M16x1,5
  • Außengewinde [mm]:M14x1,5
  • Länge [mm]:210
  • Paarartikel Anzahl:33485-PCS-MS
  • Konusabmessung [mm]:16,7
  • Montageart:hängend
  • Nettogewicht [kg]:0,91

---HINWEIS!         ---

In einem Fahrzeugmodell können verschiedene Teilevarianten enthalten sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

CITROËN

  • JUMPER II Bus | RELAIS2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 - 12.2020
  • JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 - 12.2016
  • JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 PS | 2010/07 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 - 09.2019
  • JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011 -
  • JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Van | Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 HDi 110 Van | Van | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 – 12.2020
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 155 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2010 – 12.2015
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 145 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 07.2010 – 12.2013
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 160 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 – 12.2015
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 120 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2016/12
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 100 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 2006/04 - 2012/12
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 130 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 180 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
  • JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 150 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011 -
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 - 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 11.2015 – 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 11.2015 – 09.2019
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW/110 PS | 07.2011–12.2020
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW/130 PS | 07.2011–
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011-
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3.0 HDi 180 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 07.2011-
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3.0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm, 107 kW / 146 PS | 07.2010 - 12.2013
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3.0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm, 116 kW / 157 PS | 09.2006 - 12.2015
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAIS2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 - 12.2016
  • JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAIS2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -

FIAT

  • DUCATO Bus (250_)140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 2009/04 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Bus (250_)120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Bus (250_)100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006/07 - 2011/05
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
  • DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
  • DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006.10 -
  • DUCATO Bus (250_)180 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)140 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)130 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2007/01 -
  • DUCATO Bus (250_)160 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)180 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Bus (250_)115 Multijet 2.0 D Bus | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Bus (250_)150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
  • DUCATO Bus (250_)E-Ducato (250DPE) Bus | ccm 90 KW / 122 PS | 2021/02 - 2023/10
  • DUCATO Kastenwagen (250_)130 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2006.08 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2011/12
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.12 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)140 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)E-Ducato (250DPE) Kastenwagen | ccm 90 KW / 122 PS | 2020/12 - 2023/10
  • DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)140 Natural Power Van | 2.999ccm 100 KW / 136 PS | 2009/04 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)115 Multijet 2.0 D Kastenwagen | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)100 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
  • DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 07.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 118 KW / 160 PS | 05.2019 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)130 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 96 KW / 131 PS | 08.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)E-Ducato (250DPE) Pritsche/Fahrgestell | ccm 90 KW / 122 PS | 02.2021 - 10.2023
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)115 Multijet 2.0 D Pritsche/Fahrgestell | 1.956 ccm 85 KW / 116 PS | 06.2011-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)100 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 07.2006-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 109 KW / 148 PS | 06.2011-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2006-12.2011
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 103 KW / 140 PS | 05.2019 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 82 KW / 111 PS | 08.2006 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 06.2011-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 07.2006-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12-
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 110 KW / 150 PS | 12.2015 -
  • DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Natural Power Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 04.2009 -

OPEL

  • MOVANO C Kastenwagen (U9)2.2 D Kastenwagen | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 12.2021 - 10.2023
  • MOVANO C Kastenwagen (U9)MOVANO-e Kastenwagen | 100 KW / 136 PS | 2021/12 - 2023/10
  • MOVANO C Kastenwagen (U9)2.2 D Kastenwagen | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2021/12 - 2023/10
  • MOVANO C Kastenwagen (U9)2.2 D Kastenwagen | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2021/12 - 2023/10
  • MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9)2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 2021/12 - 2023/10
  • MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9)2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2021.12 - 2023.10
  • MOVANO C Pritsche/Fahrgestell (U9)2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2021/12 - 2023/10

PEUGEOT

  • BOXER Bus2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 03.2011 -
  • BOXER Bus2.2 BlueHDi 165 Bus | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 - 10.2023
  • BOXER Bus2.2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 2019/07 - 2023/10
  • BOXER Bus2.2 BlueHDi 140 Bus | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 2019/07 -
  • BOXER Bus2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Bus2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Bus2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2015 – 09.2019
  • BOXER Bus3,0 HDi 145 Bus | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010 – 12.2013
  • BOXER Bus3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
  • BOXER Bus2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2016/12
  • BOXER Bus2,2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • BOXER Bus2,2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2011 - 12.2020
  • BOXER Bus2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
  • BOXER Bus3,0 HDi 175 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
  • BOXER Kastenwagen2,2 HDi 110 Kastenwagen | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 - 2020/12
  • BOXER-Van2.2 BlueHDi 165 Van | 2.179ccm 121 KW / 165 PS | 2019/07 - 2023/10
  • BOXER-Van2.2 BlueHDi 140 Van | 2.179ccm 103 KW / 140 PS | 2019/07 -
  • BOXER-Van2.2 BlueHDi 120 Van | 2.179ccm 88 KW / 120 PS | 2019/07 - 2023/10
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 160 Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2023/12
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 130 Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.07 -
  • BOXER-Van2.0 BlueHDi 110 Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER-Van3.0 HDi 175 Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
  • BOXER-Van2.2 HDi 130 Van | 2.198ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
  • BOXER-Van3.0 HDi 145 Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 - 2013/12
  • BOXER-Van3.0 HDi 155 Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2015/12
  • BOXER-Van2.2 HDi 100 Van | 2.198ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -
  • BOXER-Van2.2 HDi 120 Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 - 2016/12
  • BOXER-Van2.2 HDi 150 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011.03 -
  • BOXER-Van3.0 HDi 160 Van | 2.999ccm 116 KW / 156 PS | 04.2006 – 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 – 12.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2011 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 08.2019 - 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 165 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 BlueHDi 140 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 08.2019 – 10.2023
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 03.2011 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2011 - 12.2020
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2015 - 09.2019
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,0 BlueHDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2015 - 09.2019
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 - 12.2016
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 156 PS | 04.2006 - 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 175 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 03.2011 -
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 155 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 04.2006 – 12.2015
  • BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm, 107 KW / 146 PS | 04.2010 - 12.2013

Originalnummern:

CITROËN- 3817 77| CITROËN- 16 109 764 80| CITROËN- 1610939780 | CITROËN- 3817,69 |         FIAT- 77364253 | FIAT- 1376346080 |         OPEL- 1610976480 | PEUGEOT- 3817 77 | PEUGEOT- 16 109 764 80 | PEUGEOT- 1610976480 | PEUGEOT- 3817,69 | VAUXHALL- 1610976480|    

    Ersatzteile:

A.B.S.         - 230774| GEBURT- RS4635 |         DELPHI- TA2474 | FEBI BILSTEIN- 32193 |         ERSTE ZEILE- FTR5413 | METZGER- M-89 |         MOOG- CI-ES-5119 | NK- 5031920 |         OCAP- 0292637 | SEITE- 54136 | Schaeffler FAG- 840 1055 10 | TRW- J15RK0546.LM |         TRW- JTE1141 |    

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Länge
    210 mm
  • Gewicht
    910 g
  • Material
    Metall
  • Menge pro Pack
    1
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden