M8 24V Rechtsgewinde-Koaxialgetriebemotor mit Flansch, Untersetzungsgetriebe 2480:670, Schneckengetriebemotor
Produktinformationen
Beschreibung
**Artikeltyp:** Stirnradgetriebemotor
**Flansch:** Inklusive
**Gewinde:** Doppelwelle mit doppeltem Rechtsgewinde M8
**Detaillierte technische Daten (Motor 2480):**
| Optionales Untersetzungsverhältnis | Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (±10 % U/min) | Leerlaufstrom (A) | Nenndrehzahl (±10 % U/min) | Nennstrom (A) | Nenndrehmoment (kg·cm) | Nennausgangsleistung (W) | Blockierdrehmoment (kg·cm) | Blockierstrom (A) |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 17 | 24 | 470 | 0,2 | 416 | 0,695 | 1,13 | 4,91 | 5,9 | 4 |
| 31 | 24 | 260 | 0,2 | 232 | 0,59 | 1,53 | 3,71 | 12,8 | 4 |
| 50 | 24 | 160 | 0,2 | 145 | 0,652 | 2,5 | 3,77 | 16,33 | 4 |
| 100 | 24 | 80 | 0,2 | 75 | 0,643 | 4,48 | 3,47 | 29 | 4 |
| 200 | 24 | 40 | 0,2 | 35 | 0,643 | 9,66 | 3,44 | 54 | 4 |
| 290 | 24 | 27 | 0,2 | 25 | 0,697 | 13,42 | 3,52 | 66 | 4 |
| 500 | 24 | 16 | 0,2 | 15 | 0,634 | 23,66 | 3,74 | Keine Blockierung | Keine Blockierung |
| 670 | 24 | 12 | 0,2 | 12 | 0,612 | 26,59 | 3,09 | Keine Blockierung | Keine Blockierung |
**Lieferumfang:**
Sie erhalten 1 Motor und 2 Flansche.
Eigenschaften
- MarkeSIOKS
- MaterialMetall
- MotorbefestigungZaumzeug
- Anzahl der Pole2
- DrehrichtungGerade
- ManoMano Art.-NrME234174820
- MMID711966789573
- Herstellerreferenzyuma-89000