1/5
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Technische Daten
Form:X-Screen-Touring-Teil „XCTA“
Farbe:getönt
Breite (mm):360
ABE:JA
Passend Modelle:
| Marke: | Modell: | Baujahr: | Hubraum: (ccm) | APRILIA |
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC 125 / 200 / 250 / 300 (SP) | 2003 | APRILIA | ||
| ATLANTIC 500 (VH) | 2004 | APRILIA | ||
| CAPONORD ETV 1000 (PS) | 1000 | APRILIA | ||
| LEONARDO / ST 125/ 150 / 250 / 300 (MB/TB/PD/SV) | APRILIA | |||
| PEGASO 650 (ML) | 1997 | 2004 | 650 | APRILIA |
| PEGASO 650 I.E. (ML) | 2002 | 2004 | 650 | APRILIA |
| SCARABEO 125 (PC) | 1999 | 125 | APRILIA | |
| SR MAX 125 / 300 (M 35) | 2013 | 125 | APRILIA | |
| SRV 850 | 850 | BMW | ||
| C 600 GT/SPORT (C65) | 600 | BMW | ||
| C 650 (3C65) | 2015 | 650 | BMW | |
| C 650 GT (C65) | 650 | BMW | ||
| C EVOLUTION | BMW | |||
| F 800 S/ST (E8ST) | 800 | BMW | ||
| K 75 RT / LT (BMW 75 / BMW 100) | 750 | BMW | ||
| K 100 RT / LT (BMW 75 / BMW 100) | 1000 | BMW | ||
| K 1200 GT (K12) | 1200 | BMW | ||
| K 1200 RS | BMW | |||
| K 1200 RS (K12) | 1200 | BMW | ||
| K 1300 GT (K12S) | 2009 | 1300 | BMW | |
| K 1600 GT / GTL (K16GT) | 2010 | 1600 | BMW | |
| R 100 R CLASSIC (BMW247E) | 1000 | BMW | ||
| R 1100 R (BMW259/R21/R11R) | 1100 | BMW | ||
| R 1100 RT (R22) | 1100 | BMW | ||
| R 1100 S (R2S/R11S) | 1998 | 1100 | BMW | |
| R 1150 GS (BMW R21) | 1150 | BMW | ||
| R 1150 GS Adventure (BMW R21) | 1150 | BMW | ||
| R 1150 (R21/R11R) | 1150 | BMW | ||
| R 1150 RT (R22) | 1150 | BMW | ||
| R 1200 GS (R 12) | 2012 | 1200 | BMW | |
| R 1200 GS (K50) (R12W) | 2013 | 1200 | BMW | |
| R 1200 GS ADVENTURE (R 12) | 2013 | 1200 | BMW | |
| R 1200 GS Adventure (K51) (R12W) | 2014 | 1200 | BMW | |
| R 1200 GS Rallye (R12W) | 2017 | 1200 | BMW | |
| R 1200 RT (R12T) | 2005 | 1200 | BMW | |
| R 1250 RS | 2019 | 1250 | BMW | |
| R 1250 RT (1T13) | 2018 | 1250 | BMW | |
| R NINE-T RACER (1N12) | 2017 | BMW | ||
| R1200GS 13- (1G13) | 2013 | 1250 | BMW | |
| R1200GS ADVENTURE (1G13) | 2014 | 1250 | BMW | |
| R1250GS / ADVENTURE (1G13) | 2019 | 1250 | BRP-CAN-AM | |
| CAN AM SPYDER 1000 /RS (J) | 2007 | 1000 | BRP-CAN-AM | |
| CAN AM SPYDER ROADSTER RT/RS (J) | 2007 | 1000 | DAELIM | |
| S2 125 FI (-) | 125 | DAELIM | ||
| S3 125 FI (-) | 125 | DAELIM | ||
| SL 125 U OTELLO FI (SA7) | 125 | DAELIM | ||
| SQ 125 FREEWING (SA4) | 2004 | 125 | DAELIM | |
| SV 125 S3 (SAB) | 125 | DUCATI | ||
| MULTISTRADA 1200 (A3) | 2013 | 2014 | 1200 | DUCATI |
| MULTISTRADA 1200 / S (A2) | 2009 | 2012 | 1200 | DUCATI |
| MULTISTRADA 950 /S (AA) | 2017 | 950 | DUCATI | |
| MULTISTRADE DS 620 (A 1) | 2003 | 620 | DUCATI | |
| MULTISTRADA DS 800 (A 1) | 2005 | 800 | DUCATI | |
| MULTISTRADA DS 1000 / S (A 1) | 2003 | 1000 | DUCATI | |
| MULTISTRADA DS 1100 / S (A 1) | 2006 | 1100 | DUCATI | |
| MULTISTRADA V2 /S (AA) | 2022 | 950 | GILERA | |
| FUOCO 500 IE (M61) | 500 | GILERA | ||
| Hausarzt 800 (M55) | 839 | GILERA | ||
| NEXUS 125 / 250 / 300 / 500 (M35) | GILERA | |||
| RUNNER 125 / 180 / 200 (M07/M08/M24) | GILERA | |||
| RUNNER 50 (C14/C46) | 50 | HARLEY-DAVIDSON | ||
| FLD SWITCHBACK (FD2) | HARLEY-DAVIDSON | |||
| FLHRC ROAD KING CLASSIC | HARLEY-DAVIDSON | |||
| FLHTK ELECTRA GLIDE (FL2) | HARLEY-DAVIDSON | |||
| FLHX STREET GLIDE (FL1) | HARLEY-DAVIDSON | |||
| FLSTC AM HERITAGE (FXST) | HARLEY-DAVIDSON | |||
| ROAD KING CLASSIC (FL1) | HONDA | |||
| CB 1300 S/ST (SUPER BOL DOR) (SC54) | 2013 | 1300 | HONDA | |
| CB 400 SB (SUPER BOLD OR) (--) | 400 | HONDA | ||
| CB 750 SEVEN FIFTY (RC42) | 750 | HONDA | ||
| CBF 1000 (SC 58) | 2006 | 1000 | HONDA | |
| CBF 1000 F (SC 64) | 2010 | 1000 | HONDA | |
| CBF 600 S (PC38/PC43) | 2004 | 600 | HONDA | |
| CN250 HELIX FUSION (SPAZIO) (MF02) | 250 | HONDA | ||
| CTX 1300 (SC74) | 1300 | HONDA | ||
| CTX 700 S /DCT (RC 69) | 700 | HONDA | ||
| FES 125 PANTHEON (JF05/JF12) | 125 | HONDA | ||
| FES 150 PANTHEON (KF05) | 1998 | 150 | HONDA | |
| FES 250 FORESIGHT (MF04/MF05) | 250 | HONDA | ||
| FORZA / EX | 250 | HONDA | ||
| GL 1800 (SC47) | 2011 | 1800 | HONDA | |
| GL 1800 (SC68) | 2012 | 2017 | 1800 | HONDA |
| INTEGRA 700/750 (RC62, RC71, RC89) | 2012 | 700 | HONDA | |
| INTEGRA NC 750 D (RC 71) | 2014 | 700 | HONDA | |
| NSS 125 FORZA | 2022 | 125 | HONDA | |
| NSS 250 FORZA (MF10) | 2004 | 2006 | 250 | HONDA |
| NSS 300 FORZA | 2013 | 300 | HONDA | |
| NT 650 V DEAUVILLE (RC47) | 2005 | 650 | HONDA | |
| NTV 700 DEAUVILLE (RC52, RC59) | 2006 | 700 | HONDA | |
| PCX 125 / 150 (JF28) | 2010 | 2013 | 125 | HONDA |
| PCX 125/150 (JF57) | 2014 | 125 | HONDA | |
| S-WING 125 (JF12) | 125 | HONDA | ||
| SES 125 DYLAN (JF10) | 2002 | 125 | HONDA | |
| SH 125 / 150 I (JF09/JF14) | HONDA | |||
| SH 300 (NF02) | 300 | HONDA | ||
| SILVERWING 400 / 600 (NF01/PF01) | HONDA | |||
| SILVERWING 600 ( FJS 600 ) (FJS 600) | 2001 | 2004 | HONDA | |
| ST 1100 PAN EUROPEAN (SC26) | 1990 | 2001 | 1100 | HONDA |
| ST 1300 PAN EUROPEAN (SC51) | 2003 | 1300 | HONDA | |
| SW-T400 | 400 | HONDA | ||
| SW-T600 | 600 | HONDA | ||
| VFR 1200 F (SC 63) | 2010 | 1200 | HONDA | |
| VFR 1200X/XD (SC70) | 2009 | 1200 | HONDA | |
| VISION 110 (AF31) | HONDA | |||
| X-ADV (RC 95) | 2017 | 2020 | 750 | HONDA |
| XL 1000 V VARADERO (SD01) | 2002 | 1000 | HONDA | |
| XL 1000 V VARADERO (SD02/SD03) | 2003 | 1000 | HONDA | |
| XLV 600 TRANSALP (PD06) | 1993 | 600 | HONDA | |
| XLV 600 TRANSALP (PD06/PD10) | 1994 | 1999 | 600 | HONDA |
| XLV 650 TRANSALP (RD10 / RD 11) | 2000 | 650 | HYOSUNG | |
| MS3 I 125 / 250 (MS3) | JONWAY | |||
| GRIZZY 50 / 125 / 250 (YY50QT-19) | JONWAY | |||
| GTS 125 / 300 / 500 | JONWAY | |||
| MASTER 250 / 300 | JONWAY | |||
| PREDATOR 125 / 150 / 250 / 300 (YY125T/YY150T/YY250T/YY300T) | JONWAY | |||
| RANGER 150 / 250 | JONWAY | |||
| RUNNER 125 / 150 / 250 (YY125T-2/YY150T-2/YY250T-2) | KAWASAKI | |||
| ER 6 F (EX 650 UND) | 2006 | 2008 | 600 | KAWASAKI |
| GTR 1000 (ZGT00A) | 1000 | KAWASAKI | ||
| GTR 1400 (ZGT40A/ZGT40C) | 2007 | 2014 | 1400 | KAWASAKI |
| KLR 650 (KLR650E/E8F/KL650C) | 2008 | 650 | KAWASAKI | |
| KLV 1000 (WVBS) | 2004 | 1000 | KAWASAKI | |
| KLV 1000 (WVBS) | 2004 | 1000 | KAWASAKI | |
| NINJA 650 (EX650K, EX650KA2) | 2017 | 2019 | 650 | KAWASAKI |
| VERSYS 650 (LE 650 UND) | 2006 | 2009 | 650 | KAWASAKI |
| VERSYS 650 (LE650C) | 2010 | 2014 | 650 | KAWASAKI |
| VN 1700 CLASSIC TOURER | 1700 | KAWASAKI | ||
| VN 1700 VOYAGER | 1700 | KAWASAKI | ||
| W800 (EJ800A) | 2011 | 800 | KAWASAKI | |
| ZR 7 S (ZR750F) | 750 | KAWASAKI | ||
| ZX 10 R 08-10 (ZXT00E) | 2008 | 2010 | 1000 | KAWASAKI |
| ZX 6 R 09-18 (ZX600R/ZX636FDF) | 2009 | 2018 | 600 | KAWASAKI |
| ZX 636 R (ZX600R/ZX636FDF) | 2009 | 2018 | 600 | KAWASAKI |
| ZZR 1200 (ZXT20C) | 2002 | 1200 | KWANGYANG | |
| SH125 | 125 | KYMCO | ||
| AGILITY 50 (CK50QT-5/CK50QT-6A) | 50 | KYMCO | ||
| AGILITY 125 (TK125T-6/TK125T-7C) | 125 | KYMCO | ||
| DINK 50 (S8) | 50 | KYMCO | ||
| DOWNTOWN 125/200/300/350/500 /I (V2) | KYMCO | |||
| GRAND DINK 125 /250 /I (S4/S7/V5) | KYMCO | |||
| GRAND DINK 50 | 2000 | KYMCO | ||
| K-XCT 300 I | KYMCO | |||
| MYROAD 700 I (V3) | KYMCO | |||
| PEOPLE 300 (V4) | 300 | KYMCO | ||
| PERSONEN S 50 / 125 / 200 / 300 (B9/D1/V4) | KYMCO | |||
| SENTO 50 (U8) | 50 | KYMCO | ||
| X-TOWN 125 (KS25A) | 2016 | KYMCO | ||
| XCITING 250 / 300 / 500 (T7) | KYMCO | |||
| YAGER GT 50 / 125 / 200 (U5/T9/SH10) | L.M.L | |||
| INSIGNIO 125 / 250 (-) | L.M.L | |||
| INSIGNIO 2,0 | L.M.L | |||
| LML STAR DELUXE 125 (EBE) | 125 | L.M.L | ||
| MARTINIQUE 125 DD (-) | 125 | L.M.L | ||
| SPORT 200 (EBE) | L.M.L | |||
| SS 200 (EBE) | L.M.L | |||
| STAR DELUXE 4S 125 (EBE) | MALAGUTI | |||
| BLOG 125 / 150 | MALAGUTI | |||
| MADISON 3 125 / 250 / 400 (53/54/61) | MALAGUTI | |||
| PASSWORT 250 (EBE) | 250 | MALAGUTI | ||
| SPIDER MAX / GT / RS 500 (71) | 500 | MOTOGUZZI __ _ HtM1P14CEhO1D3R___ BELLAGIO (LY) | ||
| 2008 | MOTOGUZZI | CALIFORNIA 1400 EV (KD) | ||
| MOTOGUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING (LV) | |||
| MOTOGUZZI | KALIFORNIEN II | |||
| 1982 | MOTOGUZZI | NORGE 1200 (LP) | ||
| 2005 | MOTOGUZZI | V85 TT | ||
| 2019 | PEUGEOT | CITY STAR 125/200 /I | ||
| PEUGEOT | DJANGO 125 / 150 (M2) | |||
| 2014 | PEUGEOT | DJANGO 50 (M1) | ||
| 2014 | 50 | PEUGEOT | ELYSTAR 50 / 125 (G1A/H2) | |
| PEUGEOT | GEO RS 125 | |||
| PEUGEOT | GEO STYLE 300 | |||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 125 / 250 / 300 / 400 (N2) | |||
| PEUGEOT | METROPOLIS 400 (X1) | |||
| 2013 | 400 | PEUGEOT | SATELIS 125 /250 /300 /400 /500 (J2) | |
| PIAGGIO | BEVERLY 125/300/350/400 /500 (M28/M34/M69) | |||
| PIAGGIO | CARNABY 125 / 250 / 300 (M60) | |||
| PIAGGIO | MP3 125/250/300/400/500 /SPORT /IE (M47/M59/M63/M64/M65/M71/M72/M75/M86) | |||
| PIAGGIO | S-50/125/150 (M68) | |||
| PIAGGIO | SCARBEO100/125/200/250/300/400/500 (VR/TD/RB) | |||
| PIAGGIO | X10 350 | |||
| 350 | PIAGGIO | X7 125 / 250 / 300 (M62) | ||
| 2005 | PIAGGIO | X8 125/150/200/250/400 (M36/M52) | ||
| PIAGGIO | X9 125 / 200 / 250 / 500 (M23/M27) | |||
| PIAGGIO | X9 EVOLUTION 125 / 250 / 500 (ZAPM23/ZAPM27) | |||
| PIAGGIO | XEVO 125 / 250 / 400 (M36/M52) | |||
| S&TMOTORS | ST700I / ST 7 (GV C) | |||
| 700 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN (AN) | ||
| 250 | SUZUKI | BURGMAN AN 125 / 200 / 400 / 650 (AN/AU/WVAU/WVBW/WVCG/WVBU) | ||
| SUZUKI | BURGMAN UH 125 / 200 (BP/CC) | |||
| SUZUKI | C 1500 | |||
| 1500 | SUZUKI | DL 1000 V-Strom (WVBS) | ||
| 2003 | 1000 | Suzuki | DL 1000 V-STROM (WVBS) | |
| 2004 | 2013 | 1000 | Suzuki | DL 1000 V-STROM (DD) |
| 2014 | 2016 | 1000 | Suzuki | DL 1000 V-STROM (WDD0) |
| 2017 | 1000 | Suzuki | DL 650 V-STROM (WVB1) | |
| 2004 | 2010 | 650 | Suzuki | DL 650 V-STROM (WC70/WC71) |
| 2017 | 650 | Suzuki | DL 650 V-STROM /XT (C7) | |
| 2011 | 2016 | 650 | Suzuki | GSF 1200 S (GV75A) |
| 2000 | 1200 | SUZUKI | GSF 600 BANDIT N (GN77B / WVA8) | |
| 600 | SUZUKI | GSF 600 S BANDIT (GN77B) | ||
| 1996 | 1999 | 600 | SUZUKI | GSF 650 S (WVCZ) |
| 2009 | 650 | SUZUKI | GSX-S 1000 GT | |
| 2022 | 1000 | SUZUKI | SIXTEEN 125 (CN) | |
| 125 | SUZUKI | SKYWAVE 400 / 650 | ||
| SUZUKI | UH 200 BURGMAN (CD) | |||
| 200 | SUZUKI | VL 1500 (AL / WVAL) | ||
| 1500 | Suzuki | VL1500 (WVAL) | ||
| 1500 | SYM | CITYCOM 125 / 300 I (LH30W) | ||
| SYM | FIDDLE II 50/125/150 (AY05W) | |||
| SYM | GTS 125 /250 /300 /I EVO (LM / LM25W) | |||
| SYM | JOYMAX 125/250/300 (LM25W) | |||
| SYM | JOYRIDE 125/150/180/200/EVO/I (LA15W) | |||
| SYM | MAXSYM 300/400/600 (UA30A/LX/UA60A) | |||
| 400 | SYM | SYMPHONY 50/125 (AY05W/AY12W) | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 750 (T300) | |||
| 750 | TRIUMPH | ROCKET III TOURING (C23XB) | ||
| TRIUMPH | ROCKET III, ROADSTER (C23XB) | |||
| 2004 | TRIUMPH | SPRINT 900 (T300A) | ||
| 1993 | 900 | TRIUMPH | SPRINT GT 1050 (215ND) | |
| 2010 | 1050 | TRIUMPH | SPRINT ST 955 (T695/695AB) | |
| 1999 | 2004 | 955 | TRIUMPH | SPRINT ST 1050 (215NA) |
| 2005 | 1050 | TRIUMPH | TIGER 1050 /SE /SPORT (115 NG) | |
| 2006 | 2015 | 1050 | TRIUMPH | TIGER 1200 /XC /XR (V201, V301) |
| 2016 | 2021 | 1200 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER (V13VG) |
| 2012 | 2015 | 1200 | TRIUMPH | TIGER 900 99-19 (T709) |
| 1999 | 2019 | 900 | TRIUMPH | TIGER 955 I 02- (T709 / 709EN) |
| 955 | TRIUMPH | TROPHÄE (T300E) | ||
| 1996 | 2002 | 1200 | TRIUMPH | TROPHY 1200 (T300) |
| 1995 | 1200 | TRIUMPH | TROPHY 1200 /SE (V13VH) | |
| 2013 | 1200 | TRIUMPH | TROPHY 900 (T300) | |
| 1995 | 900 | UNIVERSAL | X-CREEN TOURING AUFSATZ | |
| VECTRIX | VX-1 (VX1) | |||
| VESPA | GTS 125 / 250 / 300 (M45) | |||
| 2009 | VESPA | GTV 125 / 250 / 300 (M31/M45) | ||
| VESPA | LX(V) 50 / 125 / 150 (M68) | |||
| 2009 | VESPA | LX(V) 50 /125 /150 (C38/M44) | ||
| 2005 | 2008 | VESPA | S COLLEGE 50 / 125 | |
| VICTORY-POLARIS | CROSS ROADS, COUNTRY (CR/CC) | |||
| 1731 | VICTORY-POLARIS | VISION | ||
| 1731 | VICTORY-POLARIS | VISION TOUR 1800 (VISION) | ||
| YAMAHA | BWS 125 (SE55) | |||
| 125 | YAMAHA | FJ 1200 (3YA/3SK) | ||
| 1991 | 1200 | Yamaha | FJR 1300 (RP04/RP08/RP11) | |
| 2005 | 1300 | Yamaha | FJR 1300 (RP13) | |
| 2006 | 2012 | 1300 | Yamaha | FJR 1300 (RP23) |
| 2013 | 1300 | Yamaha | FJR 1300 (RP28) | |
| 2016 | 1300 | Yamaha | FZ 600 S FAZER (RJ07) | |
| 2004 | 2006 | 600 | Yamaha | FZ 600 S2 FAZER (RJ14) |
| 2007 | 600 | Yamaha | FZ 8 FAZER (RN25) | |
| 2010 | 800 | Yamaha | FZ1 FAZER (RN16) ___ |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialZwei-Komponenten-Material
- FarbeMehrfarbig
- Menge pro Pack1
- ManoMano Art.-NrME97777734
Sie sind hier:













