"MS" PREMIUM BREMSBELÄGE hinten CITROEN C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II, PEUGEOT 3008 SUV, 308
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:13046038712N-SET-MS
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Hinterachse
- Dicke [mm]:17,8
- Bremssystem:Bosch
- Breite [mm]:98,8
- Höhe 1 [mm]:49,9
- Höhe 2 [mm]:53,5
- Anzahl der Schrauben:2
- Verschleißwarnkontakt:ohne Verschleiß Kontakt
- Verschleißwarnkontakt:Nicht für Verschleißanzeige vorbereitet
- Ergänzender Artikel/Ergänzende Information 2:Mit Dämpfungsplatte
- Nettogewicht [kg]:0,97
- Gesamtgewicht [kg]:0,97
--- ACHTUNG! ---
In einem Fahrzeugmodell können verschiedene Teilevarianten enthalten sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Vollständige Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
CITROËN
- BERLINGO (ER_, EC_)1,5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) Großraumkarosserie (MPV) | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1.5 BlueHDi 100 Großraumfahrzeug (MPV) | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.06 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1.2 PureTech 110 MPV | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 06.2018 -
- BERLINGO (ER_, EC_)1,5 BlueHDi 75 Großraumlimousine (MPV) | 1.499 ccm 56 KW / 76 PS | 06.2018 -
- BERLINGO Kasten/MPV (K9)PureTech 110 Kasten/MPV | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 06.2018 -
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)1,5 BlueHDi 100 Kasten/Großraumlimousine | 1.499 ccm 75 KW / 102 PS | 06.2018 -
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)1,5 BlueHDi 130 Kasten/Großraumlimousine | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2018 -
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)1,6 BlueHDi 75 Kasten/Großraumlimousine | 1.560 ccm 55 KW / 75 PS | 06.2018 -
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)1,6 BlueHDi 100 Kasten/Großraumlimousine | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 2018.06 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 VTi 120 MPV | 1.598ccm 88 KW / 120 PS | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 155 MPV | 1.598ccm 115 KW / 156 PS | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi 90 MPV | 1.560ccm 68 KW / 92 PS | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi / BlueHDi 115 MPV | 1.560ccm 85 KW / 115 PS | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2013.06-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165 MPV | 1.598ccm 121 KW / 165 PS | 2014.07-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2014.07 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.2 THP 130 Großraumaufbau (MPV) | 1.199ccm 96 KW / 130 PS | 2014.04 -
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 100 Großraumfahrzeug (MPV) | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2015.01-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 135 MPV | 1.997ccm 100 KW / 136 PS | 2013.09-
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 150 MPV | 1.598ccm 110 KW / 150 PS | 2014.09 -
- C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 150 Großraumkarosserie (MPV) | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 09.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 THP 155 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 115 KW / 156 PS | 02.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 VTi 120 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 88 KW / 120 PS | 02.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 HDi 90 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 68 KW / 92 PS | 02.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 HDi / BlueHDi 115 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 85 KW / 115 PS | 02.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 THP 165 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 07.2014 -
- C4 PICASSO II1,6 BlueHDi 120 Großraumkarosserie (MPV) | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2014 -
- C4 PICASSO II1,2 THP 130 Großraumlimousine (MPV) | 1.199 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2014 -
- C4 PICASSO II1,6 BlueHDi 100 Großraumlimousine (MPV) | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 12.2014 -
- C4 PICASSO II2,0 BlueHDi 135 Großraumkarosserie (MPV) | 1.997 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2013 -
- C4 PICASSO II1,6 THP 150 Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 110 KW / 150 PS | 09.2014 -
- C4 PICASSO II1,2 THP 110 Großraumlimousine (MPV) | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 04.2016 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1,2 PureTech 110 MPV | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 04.2018 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 04.2018 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2018.04 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2018.04 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2018.04 -
- C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2018.04 -
- C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.04 -
- C4 SPACETOURER (3D_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2018.05 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 04.2018 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 04.2018 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 2018.04 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2018.04 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2018.04 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.04 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 05.2018 -
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180 MPV | 1.598 ccm, 133 KW / 181 PS | 04.2018 -
PEUGEOT
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2,0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm, 130 KW / 177 PS | 2018/01 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,5 BlueHDi 130 SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018/02 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 ccm, 133 KW / 181 PS | 07.2018 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 150 SUV | 1.598 ccm, 110 KW / 150 PS | 2017.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 133 KW / 181 PS | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 120 SUV | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 05.2016 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1.997 ccm 110 KW / 150 PS | 05.2016 - 09.2020
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 BlueHDi 100 SUV | 1.560 ccm 73 KW / 100 PS | 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1,6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1.560 ccm 85 KW / 116 HP | 2016.11 - 2019.12
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 136 SUV | 1.997ccm 100 KW / 136 PS | 2016.11 -
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDi 130 Liftback | 1.499ccm 96 KW / 131 PS | 2017/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 PureTech 225 Liftback | 1.598ccm 165 KW / 225 PS | 2018/01 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.5 BlueHDI 100 Liftback | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018/05 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) Liftback | 1.598ccm 193 KW / 263 PS | 2018/07 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP Liftback | 1.598ccm 115 KW / 156 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 125 Liftback | 1.598ccm 92 KW / 125 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 VTi 72 Liftback | 1.199ccm 60 KW / 82 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1,6 HDi Liftback | 1.560ccm 68 KW / 92 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi / BlueHDi 115 Liftback | 1.560ccm 85 KW / 115 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 110 Liftback | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.2 THP 130 Liftback | 1.199ccm 96 KW / 131 PS | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 BlueHDi 120 Liftback | 1.560ccm 88 KW / 120 PS | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 BlueHDi 150 Liftback | 1.997ccm 110 KW / 150 PS | 2013/11 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 HDi 100 Liftback | 1.560ccm 73 KW / 99 PS | 2014/04 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GT 205 Liftback | 1.598ccm 151 KW / 205 PS | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Liftback | 1.997ccm 133 KW / 181 PS | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 150 Liftback | 1.598ccm 110 KW / 150 PS | 2014/03 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP 163 Liftback | 1.598 ccm 120 KW / 163 PS | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi (L35GNH) Liftback | 1.598ccm 200 KW / 272 PS | 2015/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 GTi Liftback | 1.598ccm 184 KW / 250 PS | 2015/08 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)1.6 THP Liftback | 1.598ccm 112 KW / 152 PS | 2013/09 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Fließheck | 1.997ccm 132 KW / 179 PS | 2017.06 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)2.0 GT BlueHDi 180 Fließheck | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2017.06 - 06.2021
- 308 Kasten/Fließheck (LB_)1,6 e-HDi 115 (LB9HCG) Kasten/Liftback | 1.560 ccm 85 KW / 116 PS | 03.2015 - 06.2021
- 308 Kasten/Liftback (LB_)1,6 BlueHDi 120 (LBBHZM) Kasten/Liftback | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2015 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,5 BlueHDi 130 Kombi | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2017 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 PureTech 225 (L45GGR) Kombi | 1.598 ccm 165 KW / 225 PS | 01.2018 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,5 BlueHDi 100 Kombi | 1.499 ccm 75 KW / 102 PS | 04.2018 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.2 THP 130 Kombi | 1.199 ccm 96 KW / 131 PS | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 155 Kombi | 1.598 ccm 115 KW / 156 PS | 03.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 HDi 92 Kombi | 1.560 ccm 68 KW / 92 PS | 03.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) Kombi | 1.560 ccm 85 KW / 115 PS | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2,0 BlueHDi 150 Kombi | 1.997 ccm 110 KW / 150 PS | 03.2014 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,2 THP 110 Kombi | 1.199 ccm 81 KW / 110 PS | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 BlueHDi 120 Kombi | 1.560 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1,6 BlueHDi 100 Kombi | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 04.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 GT 205 Kombi | 1.598 ccm 151 KW / 205 PS | 02.2015 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm 133 KW / 181 PS | 06.2014 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 VTi (LWNFPA) Kombi | 1.587 ccm 85 KW / 115 PS | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 125 Kombi | 1.598 ccm, 92 kW / 125 PS | 03.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)1.6 THP 150 (L45GXA) Kombi | 1.598 ccm, 110 kW / 150 PS | 03.2014 – 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Kombi | 1.997ccm 132 KW / 179 PS | 2017.06 - 2021.06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)2.0 GT BlueHDi 180 Kombi | 1.997ccm 130 KW / 177 PS | 2017.06 - 06.2021
- 308 SW II Kombi (LC_)1,6 BlueHDi Kombi | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 04.2014 - 06.2021
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1,6 PureTech 180 (F35GFR) Liftback | 1.598 ccm 133 KW / 181 PS | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 225 (F35GGR) Liftback | 1.598ccm 165 KW / 224 PS | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) Liftback | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) Liftback | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) Liftback | 1.997 ccm 130 KW / 177 PS | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 165 (F35GYV) Fließheck | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.5 BlueHDi 130 Kombi | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 09.2018 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)2.0 BlueHDi 160 Kombi | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 09.2018 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)2.0 BlueHDi 180 Kombi | 1.997 ccm 130 KW / 177 PS | 09.2018 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 PureTech 180 Kombi | 1.598 ccm 133 KW / 181 PS | 09.2018 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 PureTech 225 (F45GGR) Kombi | 1.598 ccm 165 KW / 224 PS | 2018/09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)1.6 THP 165 (F45GYV) Kombi | 1.598 ccm 121 KW / 165 PS | 2018/09 -
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)1.5 BlueHDI 130 Kasten/Großraumlimousine | 1.499 ccm 96 KW / 131 PS | 09.2018 -
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)1.6 BlueHDI 75 Kasten/Großraumlimousine | 1.560 ccm 55 KW / 75 PS | 09.2018 -
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)1.6 BlueHDI 100 Kasten/Großraumlimousine | 1.560 ccm 73 KW / 99 PS | 2018.09-
- RIFTER1.2 PureTech 110 MPV | 1.199ccm 81 KW / 110 PS | 2018.09-
- RIFTER1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) MPV | 1.499ccm 55 KW / 75 PS | 2018.09-
- RIFTER1.5 BlueHDi 100 MPV | 1.499ccm 75 KW / 102 PS | 2018.09-
- RIFTER1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499ccm 96 KW / 130 PS | 09.2018-
Originalnummern:
CITROËN- 16 090 006 80| PEUGEOT- 16 090 006 80| PEUGEOT- 16 364 139 80|
Ersatzteile:
ABS- 35020 | AKRON-MALÒ- 1051168 | APEC- PAD1974| ATE- 13.0470-3871.2 | ATE- 13.0460-3871.2| ATE- 13.0470-3871.2 | BORG & BECK- BBP2452| BOSCH- 0 986 494 716 | BREMBO- P 61 122 | BREMSI- BP3561 | CIFAM- 822-987-0| COMLINE- ADB32234 | COMLINE- CBP32234| DELPHI- LP2505 | E.T.F. - 12-1561 | EUROBRAKE- 5502221975 | FERODO-FDB4680 | FERODO-FDB4680 | VZÄ- BL2795A1 | GALFER- B1.G120-1196.2 | GALFER- G1201196 | MÄDCHEN- 6120364 | HALLA- 8DB 355 020-991 | HALLA- 8DB 355 020-991 | HELLA PAGID- 8DB 355 020-991| ICER- 182162 | JURATEK-JCP8064| JURID- 573605J | KAFFEE- 1562 00 | LPR- 05P1838 | METELLI- 22-0987-0| METZGER- 1170798 | METZGER- 1562,00 | MINTEX- MDB3401 | MOTAQUIP- LVXL1760| NK- 221975 | OFFENE TEILE- BPA1562.00| QUINTON HAZELL-BP1847 | R-BREMSE- RB2162 | RAICAM- RA.1005.0 | REMSA- 1562,00 | RASTHAUS- 21562,00 | TEXTAR- 25839 175 1 5| TEXTAR- 2583901 | TRISCAN- 8110 28055| VERTRAUENSVOLL- 1003.0 | TRW- GDB2036| VALEO- 601396 | VALEO- 601396| VILLAR- 626,1838 | WOKING- P14623,00| ZIMMERMANN- 25839.175.1 | fri.tech. - 1003.0| sbs- 1501221975 |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Breite98.8 mm
- Gewicht0.97 kg
- MaterialKeramik
- FahrzeugtypAuto


















