1/4
"MS" PREMIUM BREMSBELÄGE vorn BMW 1 (F40), 2 (F45), 2 (G42), 2 GRAN COUPE (F44), 2 GRAN TOURER
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:13046026012N-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Vorderachse
- Dicke 1 [mm]:17,4
- Dicke 2 [mm]:17,4
- Höhe 1 [mm]:74,4
- Höhe 2 [mm]:69,9
- Breite 1 [mm]:129
- Breite 2 [mm]:129
- Verschleißwarnung Kontakt:Vorbereitet für Verschleißanzeige
- Ergänzender Artikel/Information 2:Mit Dämpfungsplatte
- Nettogewicht [kg]:1,85
- Bruttogewicht [kg]:1,85
ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: GLOVES-MS
Technische Daten:
- 2 Stück(1 links, 1-rechts)
- Größe6-11
- Schutzhandschuhe aus Polyester
- Latexbeschichtet ("GUTE BESCHICHTUNG")
- Beschichtung mit rauer Struktur
- Erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21420:2020; EN 420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Abrieb- und reißfest
- Dehnbar und strapazierfähig
- Hohe Elastizität
- Belüfteter Rücken
- Elastische Bündchen
- Schrumpft nicht bei Kontakt mit Wasser
---ACHTUNG! ---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer - Fahrgestellnummer(17 Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen nach dem Kauf eine Überprüfung der Fahrgestellnummer.
Anwendungen:
BMW
- 1 (F40)118 i Liftback | 1.499 ccm 103 KW / 140 PS | 07.2019 -
- 1 (F40)116 d Fließheck | 1.496 ccm 85 KW / 116 PS | 07.2019 -
- 1 (F40)118 d Fließheck | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2019/07 -
- 1 (F40)120 d xDrive Fließheck | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2019/07 -
- 1 (F40)118 d Fließheck | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2019 -
- 1 (F40)120 d Fließheck | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 03.2020 -
- 1 (F40)116 und Fließheck | 1.499 ccm 80 KW / 109 PS | 2020.11 -
- 1 (F40)120 und Fließheck | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- 1 (F40)118 und Fließheck | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 2020.11 -
- 2 Active Tourer (F45)225 i Großraumlimousine | Active Tourer | 1.998 ccm 170 KW / 231 PS | 2013.11 - 2019.12
- 2 Active Tourer (F45)220 d Großraumlimousine | Active Tourer | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)220 d xDrive Großraumlimousine | Active Tourer | 1.995 ccm, 140 KW / 190 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)220 i Großraumlimousine | Active Tourer | 1.998 ccm, 141 KW / 192 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)225 i xDrive Großraumlimousine | Active Tourer | 1.998 ccm, 170 kW / 231 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)220 d Großraumlimousine | Active Tourer | 1.995 ccm, 120 kW / 163 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)220 d xDrive Großraumlimousine | Active Tourer | 1.995 ccm, 120 KW / 163 PS | 03.2014 – 10.2021
- 2 Active Tourer (F45)225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine | Active Tourer | 1.499 ccm, 165 KW / 224 PS | 2014.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45)220 i Großraumlimousine | Active Tourer | 1.998 ccm, 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45)225 xe Plug-in-Hybrid Großraumlimousine | Active Tourer | 1.499 ccm, 162 KW / 220 PS | 2020.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer Van (F45)220 d Kastenwagen/Minivan | Active Tourer Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2014.11 - 2021.10
- 2 Coupés (G42, G87)220 und Coupé | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 08.2021 -
- 2 Coupés (G42, G87)220 d Mild-Hybrid Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 08.2021 -
- 2 Coupés (G42, G87)218 und Coupé | 1.998 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2022 -
- 2 Gran Coupé (F44)218 und Coupé | Gran Coupé | 1.499 ccm 103 KW / 140 PS | 11.2019 -
- 2 Gran Coupé (F44)220d Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44)220d Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44)216d Coupé | Gran Coupé | 1.496 ccm 85 KW / 116 PS | 2020.03 -
- 2 Gran Coupé (F44)218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2020.07 -
- 2 Gran Coupé (F44)218 d Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44)220 d xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2020.07 -
- 2 Gran Coupé (F44)220 und Coupé | Gran Coupé | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- 2 Gran Coupé (F44)218 und Coupé | Gran Coupé | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 2020.11 -
- 2 Gran Coupé (F44)220 und xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 03.2021 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 i MPV | Gran Tourer | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2015 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 i MPV | Gran Tourer | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2015.03 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.03 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.09 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2014.09 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2015.03 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 d xDrive Großraumlimousine | Gran Tourer | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2015.03 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 d xDrive Großraumlimousine | Gran Tourer | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2015 -
- 2 Gran Tourer (F46)218 i MPV | Gran Tourer | 1.499 ccm 103 KW / 140 PS | 04.2017 -
- 2 Gran Tourer (F46)220 i MPV | Gran Tourer | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- 2 Gran Tourer Van (F46)218 und Kastenwagen/Minivan | Gran Tourer Van | 1.499 ccm 103 KW / 140 PS | 2018/03 -
- 2 Gran Tourer Van (F46)218 d Kastenwagen/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer Van (F46)220 d Kastenwagen/Minivan | Gran Tourer Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2014.07 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d Limousine | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018.11 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d xDrive Limousine | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018/11 - 2020/02
- 3 (G20, G80, G28)320 d Limousine | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2018/11 - 2020/02
- 3 (G20, G80, G28)320 d xDrive Limousine | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2018/11 - 2020/02
- 3 (G20, G80, G28)320 und Limousine | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 2019/03 -
- 3 (G20, G80, G28)320 und 1.6 Limousine | 1.597 ccm 125 KW / 170 PS | 2019/03 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d Mild-Hybrid Limousine | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 03.2020 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d Mild-Hybrid Limousine | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 03.2020 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d Mild-Hybrid xDrive Limousine | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28)320 d Mild-Hybrid xDrive Limousine | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2020.03 -
- 3 (G20, G80, G28)320 e Plug-in-Hybrid Limousine | 1.998 ccm 150 KW / 204 PS | 07.2020 -
- 3 Touring (G21, G81)320 und Kombi | Touring | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 11.2019 -
- 3 Touring (G21, G81)320d Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2019–02.2020
- 3 Touring (G21, G81)320d Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2019–02.2020
- 3 Touring (G21, G81)320 d xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2019–02.2020
- 3 Touring (G21, G81)320 d xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2019–02.2020
- 3 Touring (G21, G81)320 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2020.03 -
- 3 Touring (G21, G81)320 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2020.03 -
- 3 Touring (G21, G81)320 d Mild-Hybrid xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2020.03 -
- 3 Touring (G21, G81)320 d Mild-Hybrid xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2020.03 -
- 3 Touring (G21, G81)320 e Plug-in-Hybrid Kombi | Touring | 1.998 ccm 150 KW / 204 PS | 07.2020 -
- 3 Touring (G21, G81)320 e Plug-in-Hybrid xDrive Kombi | Touring | 1.998 ccm 150 KW / 204 PS | 03.2021 -
- 3 Touring Van (G21)320 und Van/Kombi | Touring Van | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 2019.11 -
- 3 Touring Van (G21)320 d Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2019/07 - 2020/02
- 3 Touring Van (G21)320 d Mild-Hybrid Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 03.2020 -
- 3 Touring Van (G21)320 d xDrive Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2019 - 02.2020
- 3 Touring Van (G21)320 d Mild-Hybrid xDrive Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 03.2020 -
- 4 Coupés (G22, G82)420 und Coupé | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 07.2020 -
- 4 Coupés (G22, G82)420 d Mild-Hybrid Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2020 -
- 4 Coupés (G22, G82)420 d Mild-Hybrid xDrive Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2020 -
- 4 Coupés (G22, G82)420 und 1.6 Coupé | 1.597 ccm 125 KW / 170 PS | 2020.11 -
- 4 Coupés (G22, G82)420 und xDrive Coupé | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 2021.07 -
- 4 Gran Coupé (G26)420 und Coupé | Gran Coupé | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 07.2021 -
- 4 Gran Coupé (G26)420 d Mild-Hybrid Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2021 -
- 4 Gran Coupé (G26)420 d Mild-Hybrid xDrive Coupé | Gran Coupé | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2021 -
- 4 Cabriolet (G23, G83)420 und Cabriolet | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 11.2020 -
- 4 Cabriolet (G23, G83)420 d Mild-Hybrid Cabriolet | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2020.11 -
- 4 Cabriolet (G23, G83)420 d Mild-Hybrid Cabriolet | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2020.11 -
- 5 (G30, F90)520 d Limousine | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2016/09 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 d xDrive Limousine | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2016/09 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 d Limousine | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2016/09 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 d xDrive Limousine | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2016/09 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 und Limousine | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 07.2017 -
- 5 (G30, F90)520 und Limousine | 1.597 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2017 - 06.2023
- 5 (G30, F90)520 und Limousine | 1.998 ccm 120 KW / 163 PS | 2017/07 - 2020/06
- 5 (G30, F90)518 d Limousine | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018/07 - 2020/06
- 5 (G30, F90)518 d Limousine | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 07.2018–06.2020
- 5 (G30, F90)520 d Mild-Hybrid-Limousine | 1.995 ccm, 140 kW / 190 PS | 11.2019–06.2023
- 5 (G30, F90)520 d Mild-Hybrid-Limousine | 1.995 ccm, 120 kW / 163 PS | 2019/11 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 d Mild-Hybrid xDrive Limousine | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2019/11 - 2023/06
- 5 (G30, F90)520 und Mild-Hybrid Limousine | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 07.2020–06.2023
- 5 (G30, F90)520 und Mild-Hybrid-Limousine | 1.998 ccm, 120 kW / 163 PS | 07.2020–06.2023
- 5 (G30, F90)518 d Mild-Hybrid-Limousine | 1.995 ccm, 100 kW / 136 PS | 2020/07 - 2023/06
- 5 (G30, F90)518 d Mild-Hybrid Limousine | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2020/07 - 2023/06
- 5 Touring (G31)520d Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2017/03 -
- 5 Touring (G31)520d Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 2017/03 -
- 5 Touring (G31)520 d xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2017 -
- 5 Touring (G31)520 und Kombi | Touring | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 07.2017 - 06.2020
- 5 Touring (G31)520 d xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2017 -
- 5 Touring (G31)518d Kombi | Touring | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2018 - 06.2020
- 5 Touring (G31)518d Kombi | Touring | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2018 – 06.2020
- 5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 11.2019 –
- 5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid xDrive Kombi | Touring | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2019.11 -
- 5 Touring (G31)520 und Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 2020.07 -
- 5 Touring (G31)520 und Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.998 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2020 -
- 5 Touring (G31)518 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2020 -
- 5 Touring (G31)518 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2020 -
- 5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid Kombi | Touring | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2019 -
- 5 Touring Van (G31)520 d Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2017/03 - 2018/06
- 5 Touring Van (G31)520 d xDrive Kastenwagen/Kombi | Touring Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2017/07 - 2018/06
- X1 (F48)xDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 07.2015 – 06.2022
- X1 (F48)xDrive 25 und SUV | SAV | 1.998 ccm 170 KW / 231 PS | 07.2015 – 10.2021
- X1 (F48)sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2015 – 06.2022
- X1 (F48)xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 170 KW / 231 PS | 11.2014 – 05.2022
- X1 (F48)sDrive 18 und SUV | SAV | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 2015/11 - 2022/06
- X1 (F48)xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2014/11 - 2022/06
- X1 (F48)xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 07.2015–06.2022
- X1 (F48)sDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 07.2015–06.2022
- X1 (F48)sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2015 – 06.2022
- X1 (F48)xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 – 06.2022
- X1 (F48)sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 11.2015 – 05.2022
- X1 (F48)sDrive 16 d SUV | SAV | 1.496 ccm 85 KW / 116 PS | 11.2014 – 05.2022
- X1 (F48)sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 – 05.2022
- X1 (F48)xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 11.2014 – 06.2022
- X1 (F48)sDrive 18 und SUV | SAV | 1.499 ccm 103 KW / 140 PS | 07.2017 – 06.2022
- X1 (F48)xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV | SAV | 1.499 ccm 162 KW / 220 PS | 03.2020 – 06.2022
- X1 (F48)sDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020/11 - 2022/06
- X1 (F48)xDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020/11 - 2022/06
- X1 Van (F48)sDrive 20 und Van/SUV | Van | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2017/07 - 2022/06
- X1 Van (F48)sDrive 20 d Kastenwagen/SUV | Van | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2015.11 - 2022.05
- X2 (F39)sDrive 20 und SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2017/11 - 2023/10
- X2 (F39)xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2017/11 - 2023/10
- X2 (F39)xDrive 25 d SUV | 1.995ccm 170 KW / 231 PS | 2017/11 - 2023/09
- X2 (F39)xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 18 und SUV | 1.499ccm 103 KW / 140 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)xDrive 20 und SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 18 und SUV | 1.499ccm 100 KW / 136 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2018/03 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018/11 - 2023/10
- X2 (F39)sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 2018/11 - 2023/10
- X2 (F39)xDrive 25 e Plug-in-Hybrid-SUV | 1.499ccm 162 KW / 220 PS | 03.2020 – 10.2023
- X2 (F39)sDrive 20 und SUV | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 11.2020 – 10.2023
- X2 (F39)xDrive 20 und SUV | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 - 2023.10
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2017/08 - 2020/03
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 30 und SUV | SAV | 1.998 ccm 185 KW / 252 PS | 08.2017 -
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 12.2017 -
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 08.2017 - 03.2020
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 20 und SUV | SAV | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 12.2017 -
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 20 und 1,6 SUV | SAV | 1.597ccm 125 KW / 170 PS | 2017.12 -
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2018/04 - 2020/06
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2018 – 06.2020
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 30 und SUV | SAV | 1.998 ccm, 183 kW / 249 PS | 08.2017 –
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV | SAV | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 04.2020 -
- X3 (G01, F97, G08)xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV | SAV | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 04.2020 -
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 18 d Mild-Hybrid SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 PS | 2020.07 -
- X3 (G01, F97, G08)sDrive 18 d Mild-Hybrid-SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 PS | 2020.07 -
- X3 Van (G01)sDrive 18 d Kastenwagen/SUV | Van | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2018 -
- X4 (G02, F98)xDrive 20 und SUV | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 04.2018 -
- X4 (G02, F98)xDrive 30 und SUV | 1.998 ccm 185 KW / 252 PS | 2018/04 -
- X4 (G02, F98)xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 PS | 2018/04 - 2020/03
- X4 (G02, F98)xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 120 KW / 163 PS | 04.2018 - 03.2020
- X4 (G02, F98)xDrive 30 und SUV | 1.998 ccm 183 KW / 249 PS | 04.2018 -
- X4 (G02, F98)xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV | 1.995 ccm 120 KW / 163 PS | 04.2020 -
- X4 (G02, F98)xDrive 20 d Mild-Hybrid-SUV | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 04.2020 -
- X4 (G02, F98)xDrive 30 und Mild-Hybrid-SUV | 1.998 ccm 180 KW / 245 PS | 07.2021 -
- X4 (G02, F98)xDrive 20 und Mild-Hybrid-SUV | 1.998 ccm 135 KW / 184 PS | 08.2021 -
- Z4 Roadster (G29)sDrive 20 und Cabrio | Roadster | 1.998 ccm 145 KW / 197 PS | 2018.11 -
- Z4 Roadster (G29)sDrive 30 und Cabrio | Roadster | 1.998 ccm 190 KW / 258 PS | 2018.11 -
- Z4 Roadster (G29)sDrive 20 und Cabrio | Roadster | 1.998 ccm 120 KW / 163 PS | 2018.11 -
MINI
- MINI (F55)Cooper S Fließheck | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- MINI (F56)Cooper S Fließheck | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper SD Kombi | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2015.02 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2015/04 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2015/04 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S Kombi | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S JCW ALL4 Kombi | 1.998 ccm 155 KW / 211 PS | 2014.11 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S Kombi | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2014.11 -
- MINI CLUBMAN (F54)Cooper S JCW Kombi | 1.998 ccm 155 KW / 211 PS | 2014/11 - 2018/06
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D Kombi | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 07.2020 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S Kombi | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 07.2020 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SE Kombi | 1.499 ccm 162 KW / 220 PS | 07.2020 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SE ALL4 Kombi | 1.499 ccm 165 KW / 224 PS | 01.2017 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D ALL4 Kombi | 1.995 ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SD Kombi | 1.995 ccm 140 KW / 190 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D ALL4 Kombi | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D Kombi | 1.995 ccm 110 KW / 150 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S Kombi | 1.998 ccm 141 KW / 192 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper ALL4 Kombi | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
- MINI COUNTRYMAN (F60)Cooper Kombi | 1.499 ccm 100 KW / 136 PS | 2016.10 -
- MINI Cabrio (F57)Cooper S Cabrio | 1.998 ccm 131 KW / 178 PS | 2020.11 -
TOYOTA
- SUPRA (DB_)2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) Coupé | 1.998 ccm, 190 kW / 258 PS | 06.2019 -
- SUPRA (DB_)2.0 (DB82, DB81, DB86) Coupé | 1.998 ccm, 145 kW / 197 PS | 06.2019 -
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- MaterialKeramik
- Länge98 cm
- Gewicht1.8 kg
- FahrzeugtypAuto
- Empfohlene Verwendung von BremsbelägenStadt-Urban
- ManoMano Art.-NrME95409796
- MMID346870464395
- Herstellerreferenzmastersport_4255708509720
- EAN4255708509720
Sie sind hier:


















