MUNK Rollgerüst FlexxTower SGX ergo mit klappbaren Dreieckauslegern und Schwenkfuß Plattformgröße 1,80x0,60m Arbeitshöhe 7,59m
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Integrierte 1,8 m Ergo-Plattform – bis zu 40 % leichter, kompakter und handlicher als herkömmliche Plattformen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
| Technische Daten | ||||||
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,51 | 5,07 | 6,17 | 7,59 | 8,43 | 9,55 |
| Gerüstlänge (m) | 1,91 | 5,37 | ||||
| Gerüstbreite (m) | 0,957 | 4,24 | ||||
| Gerüsthöhe B (m) | 3,78 | 4,34 | 5,74 | 6,86 | 7,70 | 8,82 |
| Plattformgröße (m) | 1,80 x 0,60 | |||||
| Plattformhöhe C (m) | 2,51 | 3,07 | 4,47 | 5,59 | 6,43 | 7,55 |
| Transportmaß (LxBxH, m) | 2,50 x 0,80 x 0,95 | 3,15 x 0,80 x 0,95 | 3,15 x 0,80 x 1,05 | 3,15 x 0,80 x 1,05 | 3,15 x 0,80 x 1,50 | 3,15 x 0,80 x 1,55 |
| Technische Datenblätter (PDF) | ||||||
| Gewicht (kg) | 90,0 | 123,0 | 160,0 | 172,5 | 200,7 | 208,0 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen | ||||||
| Mittiger Aufbau | 90 | 0 | ||||
| Seitlicher Aufbau | nicht möglich | 0 | ||||
| Ballastierung im Freien | ||||||
| Mittiger Aufbau | 310 | 0 | 10 | 150 | 90 | |
| Seitlicher Aufbau | nicht möglich | 0 | 10 | 150 | 90 | |
| Teileliste | ||||||
| Aufsteckrahmen (27904) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Aufsteckrahmen (27905) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Aufsteckrahmen (27918) | - | 2 | - | - | - | - |
| Dreieckausleger (27927) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett Längsseite (12944) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Stirnseite (12913) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vorlaufendes Geländer (27992) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe (12933) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lenkrolle 200 (27917) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittsbügel (27940) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe (2793) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Horizontalstrebe (27935) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Artikelnummer | 125145 | 125146 | 125147 | 125148 | 125149 | 125150 |
| Aufbauanleitung |
Eigenschaften
- MarkeMUNK
- Menge pro Pack1
- Breite424 cm
- Max. Nutzlast150 kg
- Max. Arbeitshöhe759 cm
- MaterialAluminium
- Gewicht172.5 kg
- ManoMano Art.-NrME98047872
- MMID247596049247
- Herstellerreferenz125148
- EAN4031405953574
Sie sind hier:





















