OSMO Gard Clean 1L
Produkt nicht auf Lager
Produktinformationen
Beschreibung
OSMO Gard Clean 1L
Produktbeschreibung:
Speziell für die Entfernung von Grünbelag entwickelt - effektiv und langfristig wirksam!
Osmo Gard Clean ist ideal für Gartenmöbel aus Holz oder Kunststoff. Ebenso gut verwendbar für Fassaden aus Stein (auch Grabsteine), Kunststoff (auf Farbechtheit achten), Beton, Waschbeton, Eternit u. Ä.
Vorteile:
- Reinigt gründlich, schnell, schonend und selbsttätig von Grünbelägen und anderen natürlichen Verunreinigungen
- Geruchsarm und hemmt zusätzlich den Neubefall
- 1 Liter reicht für ca. 30-100 m², je nach Befall
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt | Sicherheitsdatenblatt.pdf | ||||||||
| Vom Lieferant überarbeitet am | 17.03.2016 | ||||||||
Transportdaten | |||||||||
| UN-Nummer | 3082 | ||||||||
| Stoffbezeichnung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | ||||||||
| Gefahrenauslöser | (Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12- 16-alkyldimethyl-, Chloride) | ||||||||
| Verpackungsgruppe | III | ||||||||
| Gefahrenzettel | 9 | ||||||||
| Beförderungskategorie | 3 | ||||||||
| Bewertungsfaktor | 1 | ||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||
| Limited Quantity | 5 L | ||||||||
| Expected Quantity | EQ1 | ||||||||
| Gefahrgut-Einheit | 0 - Feinstblechverpackung | ||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||
| H-Sätze-GHS | H290Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.H314Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.H318Verursacht schwere Augenschäden.H400Sehr giftig für Wasserorganismen.H410Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | ||||||||
| P-Sätze | Bitte Abschnitt 2.2 des Sicherheitsdatenblattes beachtenP101Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P260Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.P273Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P280Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/? tragenP302+P352BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/? waschen.P305+P351+P338BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P501Inhalt/Behälter ? zuführen. | ||||||||
| Lagerklassen | 8BNicht brennbare ätzende Gefahrstoffe | ||||||||
| Wassergefährdungsklasse | 2 - wassergefährdend | ||||||||
Gefahren | |||||||||
| Signalwort | Gefahr | ||||||||
| GHS-Piktogramme | GHS05 Ätzend,Reizend GHS09 Umweltgefährdend | ||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||
|
Eigenschaften
- MarkeOSMO
- Menge pro Pack1
- BeständigkeitFlüssigkeit
- FarbeTransparent
- AnwendungsgebieteAußen
- Kapazität in Litern1 l
- MaterialKunststoff
- BestimmungsortTerrasse
- Gewicht1000 g
- Verwendung des Anti-Maus-ProduktsFassaden und Terrassen
- ManoMano Art.-NrME7912545
- MMID240932990013
- Herstellerreferenz13300021
- EAN4006850110858
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Magic clean schmutzfangmatte
Steinbach speed clean comfort 50
Steinbach spannring sandfilteranlage ersatzteile deckel
Steinbach sandfilteranlage
Steinbach speed clean
Lithofin intensivreiniger
Quarzsand pool
Renovo lasur
Sandfilteranlage 10m3
Sandfilteranlage vorfilter
Pool 360 x 120 mit sandfilteranlage
Pool filteranlage
Sandfilterpumpe mit vorfilter
Sandfilteranlage pool
Sandfilteranlage 1025sf
Sandfilteranlage mit pumpe
Sandfilter poolsana
Sandfilteranlage mit zeitschaltuhr
Sandfilteranlage salzwasser
12x BREHMA Click to Clean Klimaanlagenreiniger 150ml
OTOTO Ototo 15659 Clean Dreams Küchenschwammhalter (15659)
Der wahre clean safe Sensorreiniger Konzentrat 5l le VRAI Professionnel
Magic Clean Reinigungsschwamm
5five - teleskopischer click & clean-metallstiel
Uvex 9178500 Bügelbrille super fit farblos sv clean 9178500
GHS05 Ätzend,Reizend
GHS09 Umweltgefährdend