Zum Hauptinhalt springen
1/2

Radlager vorne IVECO Daily II/III/IV/V/VI

23,91€

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Ähnliches Produkt geliefert von
Distanzstück Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
Distanzstück Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
9,59 €
25
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Radlager HONDA MACHINERY PARTS 91056VL0B00HONDA

Radlager HONDA MACHINERY PARTS 91056VL0B00

10

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Distanzstück Ø20/14mm WERKA PRO 74mmWERKA PRO
N°1 im Verkauf

Distanzstück Ø20/14mm WERKA PRO 74mm

25

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

NABENLAGER hinten OPEL CORSA C (X01), TIGRA (X04)

NABENLAGER hinten OPEL CORSA C (X01), TIGRA (X04)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Querlenker vorne rechts (oben hinten) AUDI A6 Avant C7

Querlenker vorne rechts (oben hinten) AUDI A6 Avant C7

22,01€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Hintere Querlenkerbuchse AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

Hintere Querlenkerbuchse AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

10,36€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Stoßdämpfer vorne links BMW 3 (E46) 3 Compact (E46)

Stoßdämpfer vorne links BMW 3 (E46) 3 Compact (E46)

35,78€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

RADNABENLAGER VORNE LINKS/RECHTS CHEVROLET, DAEWOO

RADNABENLAGER VORNE LINKS/RECHTS CHEVROLET, DAEWOO

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Außengelenk vorne VW PASSAT B5 Variant 3B5

Außengelenk vorne VW PASSAT B5 Variant 3B5

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
INNENRAUMFILTER OPEL ASTRA G, ZAFIRA A/B  Anti-SMOG Stop-Microbe

INNENRAUMFILTER OPEL ASTRA G, ZAFIRA A/B Anti-SMOG Stop-Microbe

13,61€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Radlager vorne Opel Adam Corsa D/E VAUXHALL

Radlager vorne Opel Adam Corsa D/E VAUXHALL

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Stoßdämpfer hinten MERCEDES SPRINTER 5-t, 4,6-t B906

Stoßdämpfer hinten MERCEDES SPRINTER 5-t, 4,6-t B906

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
HINTERER QUERLENKER "MS" BMW 1(E81, E82, E88), 3 (E90, E92, E93), X1 (E84)

HINTERER QUERLENKER "MS" BMW 1(E81, E82, E88), 3 (E90, E92, E93), X1 (E84)

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

BREMSBACKEN "MS" HYUNDAI ELANTRA, KIA SPORTAGE 190x40

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
sifam variator roller roller für roller quadro 350 s 2013-2017
N°1 im Verkauf

sifam variator roller roller für roller quadro 350 s 2013-2017

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
doppler variator roll roller für roller peugeot 50 ludix trendDOPPLER

doppler variator roll roller für roller peugeot 50 ludix trend

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Radnabenlager vorne/hinten für Audi 80 B1/B2/B3, 90 B2/B3 VW Passat, Golf

Radnabenlager vorne/hinten für Audi 80 B1/B2/B3, 90 B2/B3 VW Passat, Golf

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:3551-SET-MS

TECHNISCHE DATEN:

  • Breite [mm]:55
  • Innendurchmesser [mm]:40
  • Außendurchmesser [mm]:73
  • Nettogewicht [kg]:1
  • Bruttogewicht [kg]:1,05

--- ACHTUNG! ---

In einem Fahrzeugmodell können verschiedene Teilevarianten enthalten sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

IVECO

  • DAILY II BusA 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... Bus | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 1996.09 - 1999.05
  • DAILY II BusA 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) Bus | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996/05 - 1999/05
  • DAILY II BusA 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... Bus | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II BusA 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... Bus | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1998.09 - 1999.05
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1996 - 05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 05.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 05.1996–05.1999
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Pritsche/Fahrgestell40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1997–05.1999
  • DAILY II Getriebe40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) Getriebe | 2.798 ccm 76 KW / 103 PS | 01.1997–05.1999
  • DAILY II Kasten49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Getriebe | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Muldenkipper35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Muldenkipper | 2.798 ccm 90 KW / 122 PS | 1996.09 - 1998.08
  • DAILY III Bus40 C 11, 50 C 11 Bus | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2006/05
  • DAILY III Bus35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 01.03.2003 - 05.06.2006
  • DAILY III Bus35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.01.2003 - 05.06.2006
  • DAILY III Bus35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 01.04.2004 - 05.06.2006
  • DAILY III Bus40 C 15, 50 C 15 Bus | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 05.01.2004 - 05.06.2006
  • DAILY III Bus40 C 17, 50 C 17 Bus | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.04.2004 - 05.06.2006
  • DAILY III Bus50 C 11 Natural Power (CNG) Bus | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.02.2002 - 05.06.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 13,35 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 01.01.2001 - 04.06.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 09.02.2002 - 04.06.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell40 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005.01 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell40 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell40 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell40 C 17, 40 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 09.2004–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell50 C 11 Natural Power (CNG) Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2006/04
  • DAILY III Kasten35 S 9 V, 35 C 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe50 C 11 Getriebe | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999.05 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe50 C 13 Getriebe | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999 - 07.2007
  • DAILY III Getriebe35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Getriebe | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2002.11 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Kasten40 C 13 Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999/05 - 2006/04
  • DAILY III Kasten35 C 14, 35 S 14 Kasten | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005/01 - 2006/04
  • DAILY III Getriebe35 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe40 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe50 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.2004 - 2006/04
  • DAILY III Kasten40 C 15 Kasten | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Kasten50 C 15 Kasten | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2001/01 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005-04.2006
  • DAILY III Getriebe40 C 17, 40 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 07.1999- 12.2006
  • DAILY III Getriebe50 C 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe45 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.1999 04.2006
  • DAILY III Getriebe2,8 CNG Getriebe | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 07.2007
  • DAILY IV Bus35S14, 35S14 /P Bus | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C10, 35S10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C12, 35S12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C18, 35S18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35S14, 35S14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell Fahrgestell40C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C17, 45C17 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 125 kW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C11, 40C11 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell45C14, 45C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C13, 40C13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C17, 40C17 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C14 G, 40C14 G/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007–08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C14, 50C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009– 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell40C14, 40C14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell Fahrgestell50C17, 50C17 /P Pritsche / Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe29L10 V Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe29L12 V, 29L12 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C10, 35S10 Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C15 V, 35C15 V/P Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Getriebe | 2.998 ccm, 130 kW / 176 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Getriebe35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Getriebe | 2.287 ccm, 100 kW / 136 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Getriebe40C10 V Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C12 V, 40C14 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C15 V, 40C15 V/P Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05-2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C18 V, 40C18 V/P Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05-2011.08
  • DAILY IV Getriebe45C15 V Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe45C18 Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe50C15 V, 50C15 V/P Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe50C18 V, 50C18 V/P Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe60C15 V Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05-2011.08
  • DAILY IV Getriebe60C18 Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05-2011.08
  • DAILY IV Getriebe65C15 Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe65C18 Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe50C17 V, 50C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe40C14 V, 40C14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe50C14 GV, 50C14 GV/P Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C14 GV, 40C14 GV/P Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe50C14 V, 50C14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C17 V, 40C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe60C17 V, 60C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C13 V, 40C13 V/P Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe40C11 V Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2007.07 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe45C17 V, 45C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe65C17 V, 65C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe65C14 V, 65C14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe70C14 V, 70C14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe70C17V, 70C17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C11 V, 35S11 V Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35S15 Getriebe | 2.998 ccm 107 kW / 145 PS | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm, 78 KW / 106 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm, 93 KW / 126 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 107 KW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 150 kW / 205 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell50C80E Elektro Pritsche/Fahrgestell | ccm 80 KW / 109 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/Fahrgestell29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm, 107 kW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Pritsche/FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V-Getriebe29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V-Getriebe | 2.287 ccm, 107 kW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Getriebe | 2.998 ccm 150 KW / 204 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35S14 Getriebe | 2.998 ccm, 110 kW / 150 PS | 04.2012 - 02.2014
  • DAILY V Getriebe35S60E Elektro-Getriebe | ccm, 60 kW / 82 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY V GetriebeNatural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Getriebe | 2.998 ccm 100 kW / 136 PS | 09.2011 - 02.2014
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S11, 35S11, 35C11 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell33S13, 35S13, 35C13 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/Fahrgestell35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 150 KW / 205 PS | 03.2014 -
  • DAILY VI Pritsche/FahrgestellNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 03.2014 -
