Radlagernabe vorne links/rechts Ford Transit
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:6525-SET-MS
TECHNISCHE DATEN:
- Breite [mm]:40
- Innendurchmesser [mm]:45
- Nettogewicht [kg]:1,71
- Bruttogewicht [kg]:1,73
---HINWEIS! ---
Ein Fahrzeugmodell kann verschiedene Teilevarianten enthalten.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
FORD
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 09.2011 – 12.2014
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi 4x4 Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)3.2 TDCi Bus | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 2008/02 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 85 KW / 115 PS | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 135 PS | 09.2011 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V LPG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V CNG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 96 kW / 130 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)3.2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 09.2007 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 11.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007.10 - 2011.09
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 85 KW / 115 PS | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Getriebe (FA_ _)2,3 16V LPG Heckantrieb Getriebe | 2.261 ccm, 107 kW / 145 PS | 04.2006 - 08.2014
- TRANSIT-Getriebe (VA_ _)2,3 16V CNG-Getriebe mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 - 08.2014
- TRANSIT-Kasten (VA_ _)2,2 TDCi-Getriebe | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi, Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi, Getriebe | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011/09 - 2014/12
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi mit Heckantrieb | 2.198ccm 114 KW / 155 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT-Box (FA_ _)2.2 TDCi 4x4 Getriebe | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT-Box (FA_ _)2.2 TDCi-Getriebe | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi Getriebe | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,4 TDCi Heckantrieb | 2.402 ccm, 85 kW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,4 TDCi mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 103 kW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi mit Getriebe | 2.198 ccm, 63 kW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,4 TDCi mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 74 kW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,3 16V mit Heckantrieb | 2.261ccm 107 KW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT-Box (FA_ _)3.2 TDCi RWD-Getriebe | 3.199ccm 147 KW / 200 PS | 2007/09 - 2014/08
- TRANSIT-Box (FA_ _)2.4 TDCi 4x4 Getriebe | 2.402 ccm, 103 kW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi-Getriebe | 2.198 ccm, 103 kW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi-Getriebe | 2.198 ccm, 85 kW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT Kasten (VA_ _)2,2 TDCi mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 136 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2006/07 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2006/07 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 103 KW / 140 PS | 2007.10 - 2014.08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm 85 KW / 115 PS | 2008.10 - 2014.08
Originalnummern:
FORD- 1 377 907| FORD- 1370437 | FORD- 6C11-1K018-AA | FORD- 6C11-2B663-AA|
Ersatzteile:
A.B.S. - 201096| AL-KO- 621106 | ALANKA- 342927 | AUTEX- 808895 | AUTLOG- RS1257 | AUTOKIT- 01.97784 | AUTOMEGA- 30103770907 | Fahrzeuglager- ABK1577 | BENDIX- 050965B | BORG & BECK- BWK1081 | BREDA LORETT- KRT2810 | BRT-Lager- PWK1577 | BSG-BSG 30-600-006 | BTA- H1G036BTA | COMLINE-CHA099 | DELPHI- BK1545 | DENCKERMANN- W413324 | Antrieb+- DP2010.10.0015 | PHAGE- 713 6789 00 | FEBEST- 2182-TRF | FEBI BILSTEIN- 45348 | FEBI BILSTEIN- 46994 | ERSTE ZEILE- FBK1081 | FISPA- 460256 | FLENNOR-FR390472 | FORMTEIL- 1540046/K | FREMAX- FWB-0318 | GSP- 9245008 | GSP- 9245008K | IJS-Gruppe- 10-1121 | IPD- 30-7890 | JP-GRUPPE- 1541400100 | JP-GRUPPE- 1541400109 | KAGER- 83-0943 | KAMOKA- 5500138 | KAFFEE-FR390472 | WICHTIGE TEILE- KWB1081 | KRAFT AUTOMOTIVE- 4102070 | LUCAS MOTORANTRIEB- LKBA64078 | MAGNETI MARELLI- 361111183775 | MAPCO- 26690 | METZGER- WM 2079 | MEYLE- 714 650 0016 | MOOG- FD-WB-11206 | MOTAQUIP- VBK1341 | NK- 752539 | OPTIMAL- 301583 | QUINTON HAZELL- QWB1373 | QUINTON HAZELL- MWB1373 | RUVILLE- 5278 | SIDAT- 460256 | SKF- VKBA 6525 | SNR- R141.09 | SPIDAN- 27533 | SWAG- 50 94 5348 | BEUTE- 50 94 6994 | TOPRAN- 304 087 | TRISCAN- 8530 16139 | VAICO- V25-0361 | sbs- 1401752539 |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Menge pro Pack1
- RadlagerkomponenteNabe
- Innendurchmesser45 mm
- Breite40 mm
- MaterialZwei-Komponenten-Material
- Gewicht1710 g
- ManoMano Art.-NrME95403388
- MMID882746243949
- Herstellerreferenzmastersport_4250083154633
- EAN4250083154633



















