Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Royal Canin Deutsch Shepherd Adult ist ein komplettes Futter oder eine vollst_ndige Nahrung fЩr Hunde, die in Special fЩr den deutschen Pastor fЩr Erwachsene und aus 15 Monaten ausgereift ist, </ p>
Gutes Funktionieren des Verdauungssystems
Dieses Futter- oder Trockenfutter tr_gt zur Verdauungsgesundheit bei und berЩcksichtigt die Verdauungsempfindlichkeit des deutschen Sch_ferhund Darmfermentation und bevorzugt das Gleichgewicht der Darmflora,
osteoartikul_re Wartung
Diese spezifische Zusammensetzung tr_gt zur Gesundheit von Knochen und Gelenken bei und tr_gt dazu bei, das ideale Gewicht aufrechtzuerhalten, das mit EPA und DHA angereichert ist,
Haut und Haargesundheit
Diese Formulierung hilft der Hautbarrierefunktion (exklusiver Komplex) und bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Haut und des Fells (EPA und DHA),
Exklusive Krokette
Die Gr_¤e, Form, Textur und Krokaderformel sind an den deutschen Sch_ferhund angepasst,
Empfohlene t_gliche Betr_ge
| Aktivit_t | niedrig | High | ||||
| Hundgewicht | ||||||
| 25 kg | 277 g | 3 + 2/8 * | 364 g | 4 + 3/8 * | 423 g | 5 * |
| 26 kg | 285 g | 3 + 3/8 * | 375 g | 4 + 4/8 * | 435 g | 5 + 1/8 * |
| 27 kg | 293 g | 3 + 4/8 * | 386 g | 4 + 5/8 * | 448 g | 5 + 3/8 * |
| 28 kg | 302 g | 3 + 5/8 * | 397 g | 4 + 6/8 * | 460 g | 5 + 4/8 * |
| 29 kg | 310 g | 3 + 6/8 * | 407 g | 4 + 7/8 * | 472 g | 5 + 5/8 * |
| 30 kg | 318 g | 3 + 6/8 * | 418 g | 5 * | 485 g | 5 + 6/8 * |
| 31 kg | 325 g | 3 + 7/8 * | 428 g | 5 + 1/8 * | 497 g | 5 + 7/8 * |
| 32 kg | 333 g | 4 * | 439 g | 5 + 2/8 * | 509 g | 6 * |
| 33 kg | 341 g | 4 * | 449 g | 5 + 3/8 * | 521 g | 6 + 2/8 * |
| 34 kg | 349 g | 4 + 1/8 * | 459 g | 5 + 4/8 * | 532 g | 6 + 3/8 * |
| 35 kg | 356 g | 4 + 2/8 * | 469 g | 5 + 5/8 * | 544 g | 6 + 4/8 * |
| 36 kg | 364 g | 4 + 3/8 * | 479 g | 5 + 6/8 * | 556 g | 6 + 5/8 * |
| 37 kg | 372 g | 4 + 3/8 * | 489 g | 5 + 7/8 * | 567 g | 6 + 6/8 * |
| 38 kg | 379 g | 4 + 4/8 * | 499 g | 6 * | 579 g | 6 + 7/8 * |
| 39 kg | 387 g | 4 + 5/8 * | 509 g | 6 * | 590 g | 7 * |
| 40 kg | 394 g | 4 + 6/8 * | 518 g | 6 + 1/8 * | 601 g | 7 + 1/8 * |
| 41 kg | 401 g | 4 + 6/8 * | 528 g | 6 + 2/8 * | 613 g | 7 + 2/8 * |
| 42 kg | 409 g | 4 + 7/8 * | 538 g | 6 + 3/8 * | 624 g | 7 + 3/8 * |
| 43 kg | 416 g | 5 * | 547 g | 6 + 4/8 * | 635 g | 7 + 4/8 * |
| 44 kg | 423 g | 5 * | 557 g | 6 + 5/8 * | 646 g | 7 + 6/8 * |
| 45 kg | 430 g | 5 + 1/8 * | 566 g | 6 + 6/8 * | 657 g | 7 + 7/8 * |
Empfohlene t_gliche Betr_ge (in g) und *(im Messgef_¤),
Zusammensetzung
Reis, dehydratisierte Vogelproteine, tierische Fette, pflanzliches Protein isoliert*, MaЬz Mehl, Pflanzenfasern, hydrolysierte tierische Proteine, mineralische Copra, hydrolysierte Hefen (Mano-Oligosac_s Quelle), krustales hydrolperiertes (Quelle von Glucosamin),), GrЩn- und Traubenextraktion (Polyphenole Quelle), Rosenextrakt aus Indien (LuteЬna -Quelle), Cartop hydrolysiert (Chondroitinquelle), Additive (nach kg): Ern_hrungszus_tze: Vitamin A: 24700 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Eisen). : 40 mg, E2 (Iod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konservierungsmittel - Antioxidantien, </ </ Pan>
Analismuskomponenten Bruttoschutz: 24% - Brutto_le und Fette: 19% - Brute Asche: 7,5% - Bruttofasern: 3,8% - EPA- und DHA -Fetts_uren: 4 g/kg, * * l, i, p .: Proteides ausgew_hlt durch seine hohe Assimilation,
Eigenschaften
- MarkeROYAL CANIN
- MaterialPolyethylen
- Menge pro Pack1
- ZutatenReis
- HauptgeschmackFisch















