Saugrohrdrucksensor MAP für Volvo (viele Modelle), Ford Focus II
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
MAP-Saugrohr-Absolutdrucksensor– Seine Aufgabe ist es, Informationen über den Motorbetrieb zu liefern. Er misst präzise den Luftdruck im Ansaugkrümmer und übermittelt diese Informationen an das Steuergerät. Er ist ein wichtiges Element zur Reduzierung von Abgas- und Ansaugluft.
Der MAP-Sensor von EinParts Automotive ist ein hochwertiger Ersatz. Der Sensor passt perfekt an das Originalteil.
Technische Daten:
Anzahl der Anschlüsse: 4
Steckerform: Oval
Anzahl der Befestigungslöcher: 1
Passend für:
Volvo C30 (533) 2006/10-2012/12 - 74KW/100PS 1.6 (1596 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 80 kW/109 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo C30 (533) 2010/10–2012/12 – 84 kW/115 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo C30 (533) 2007/01–2012/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 107 kW/145 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 100 kW/136 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo C30 (533) 2010/01–2012/12 – 107 kW/146 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo C30 (533) 2010/10–2012/12 – 110 kW/150 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo C30 (533) 2010/10–2012/12 – 130 kW/177 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 132 kW/180 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 120 kW/163 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo C30 (533) 2007/10–2013/12 – 184 kW/250 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo C30 (533) 2007/03–2012/12 – 169 kW/230 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2008/01–2009/10 – 100 kW/136 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2006/03–2009/10 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2007/03–2013/06 – 120 kW/163 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2006/03–2009/10 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2010/10–2013/06 – 110 kW/150 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2010/10–2013/06 – 130 kW/177 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2006/03–2013/06 – 132 kW/180 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo S40 II (544) 2005/01–2012/12 – 74 kW/101 PS 1,6 (1596 ccm)
Volvo S40 II (544) 2005/01–2012/12 – 81 kW/110 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo S40 II (544) 2010/10–2012/12 – 84 kW/115 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/04–2010/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo S40 II (544) 2006/01–2010/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo S40 II (544) 2006/10–2012/12 – 107 kW/146 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo S40 II (544) 2005/07–2006/12 – 98 kW/133 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/01–2010/12 – 100 kW/136 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo S40 II (544) 2005/07–2006/12 – 96 kW/131 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo S40 II (544) 2009/10–2012/12 – 107 kW/146 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/01–2012/12 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/01–2010/12 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S40 II (544) 2007/03–2010/12 – 120 kW/163 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo S40 II (544) 2006/03–2010/12 – 132 kW/179 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo S40 II (544) 2010/10–2012/12 – 110 kW/150 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo S40 II (544) 2010/10–2012/12 – 130 kW/177 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo S40 II (544) 2007/03–2012/12 – 169 kW/230 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/01–2007/12 – 162 kW/220 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S40 II (544) 2007/03–2010/12 – 169 kW/230 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S60 I (384) 2000/07–2002/09 – 195 kW/265 PS 2,3 (2319 ccm)
Volvo S60 I (384) 2000/11–2010/04 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2000/07–2010/04 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2005/01–2006/10 – 132 kW/180 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2001/07–2010/04 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2001/07–2010/04 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2003/10–2005/12 – 85 kW/116 PS 2,4 (2401 ccm)
Volvo S60 I (384) 2005/07–2009/12 – 120 kW/163 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo S60 I (384) 2005/05–2006/12 – 90 kW/122 PS 2,4 (2401 ccm)
Volvo S60 I (384) 2005/03–2010/04 – 93 kW/126 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo S60 I (384) 2005/03–2010/04 – 136 kW/185 PS 2,4 (2401 ccm)
Volvo S60 I (384) 2004/04–2010/04 – 191 kW/260 PS 2,4 (2401 ccm)
Volvo S60 I (384) 2003/01–2010/04 – 221 kW/300 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S80 I (184) 2000/04–2005/08 – 195 kW/265 PS 2,3 (2319 ccm)
Volvo S80 I (184) 1999/01–2006/07 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 1999/01–2006/07 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 2001/09–2006/07 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 2001/09–2006/07 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 1999/01–2006/07 – 103 kW/140 PS 2,5 (2460 ccm)
Volvo S80 I (184) 1999/03–2006/07 – 147 kW/200 PS 2,9 (2922 ccm)
Volvo S80 I (184) 1998/05–2008/02 – 144 kW/196 PS 2,9 (2922 ccm)
Volvo S80 I (184) 1998/05–2006/07 – 150 kW/204 PS 2,9 (2922 ccm)
Volvo S80 I (184) 2001/06–2006/07 – 144 kW/196 PS 3,0 (2922 ccm)
Volvo S80 I (184) 2003/03–2006/07 – 154 kW/210 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S80 I (184) 2001/06–2006/07 – 200 kW/272 PS 3,0 (2922 ccm)
Volvo V50 (545) 2005/01–2012/12 – 74 kW/101 PS 1,6 (1596 ccm)
Volvo V50 (545) 2005/03–2012/12 – 80 kW/109 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo V50 (545) 2005/01–2011/12 – 81 kW/110 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo V50 (545) 2010/01–2012/12 – 84 kW/114 PS 1,6 (1560 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2010/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo V50 (545) 2005/01–2010/12 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Volvo V50 (545) 2006/10–2012/12 – 107 kW/146 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo V50 (545) 2003/12–2006/12 – 98 kW/133 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2010/12 – 100 kW/136 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo V50 (545) 2005/07–2006/12 – 96 kW/131 PS 2,0 (1998 ccm)
Volvo V50 (545) 2010/01–2012/12 – 107 kW/146 PS 2,0 (1999 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2010/12 – 125 kW/170 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2010/12 – 103 kW/140 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo V50 (545) 2006/03–2010/12 – 132 kW/179 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo V50 (545) 2007/05–2010/12 – 120 kW/163 PS 2,4 (2400 ccm)
Volvo V50 (545) 2010/10–2012/12 – 110 kW/150 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo V50 (545) 2010/10–2012/12 – 130 kW/177 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo V50 (545) 2007/03–2012/12 – 169 kW/230 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo V50 (545) 2007/03–2010/12 – 169 kW/230 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2007/12 – 162 kW/220 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S40 II (544) 2004/04–2007/12 – 162 kW/220 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo V50 (545) 2004/04–2007/12 – 162 kW/220 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2005/12–2007/08 – 136 kW/185 PS, 2,4 (2401 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 1997/11–2002/09 – 142 kW/193 PS, 2,4 (2435 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004/07–2012/09 – 59 kW/80 PS 1,4 (1388 ccm)
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) 2004/07–2012/09 – 74 kW/100 PS 1,6 (1596 ccm)
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) 2009/10–2011/07 – 85 kW/115 PS 1,6 (1596 ccm)
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) 2004/07–2012/09 – 1,6-Liter-Motor (1560 ccm), 80 kW/109 PS
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) (Baujahr 2004–09/2012): 1,6-Liter-Motor (1560 ccm), 74 kW/100 PS
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) (Baujahr 2005–09/2012): 1,6-Liter-Motor (1560 ccm), 66 kW/90 PS
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) 2004/07–2012/09 – 85 kW/115 PS 1,6 (1596 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2006/03–2012/09 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2006/01–2012/09 – 92 kW/125 PS 1,8 (1798 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 01.05.2005–09.2012 – 85 kW/115 PS 1,8 (1753 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07.04.2004–09.2012 – 107 kW/145 PS 2,0 (1999 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 04.09.2009–07.2011 – 107 kW/145 PS 2,0 (1999 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2008/10–2010/03 – 107 kW/145 PS 2,0 (1999 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2008/06–2011/07 – 107 kW/145 PS 2,0 (1999 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004/07–2012/09 – 100 kW/136 PS 2,0 (1997 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07.04–01.2008 – 2,0 l (1997 ccm) 98 kW/133 PS
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 02.08–07.2011 – 2,0 l (1997 ccm) 81 kW/110 PS
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 01.09–07.2011 – 224 kW/305 PS 2,5 (2521 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2010/05–2011/07 – 257 kW/350 PS 2,5 (2521 ccm)
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2005/10–2012/09 – 166 kW/225 PS 2,5 (2522 ccm)
Volvo C30 (533) 2006/10–2012/12 – 162 kW/220 PS, 2,5 l (2521 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2006/03–2007/02 – 162 kW/220 PS, 2,5 l (2521 ccm)
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2007/03–2013/06 – 169 kW/230 PS, 2,5 l (2521 ccm)
Volvo S60 I (384) 2000/07–2010/04 – 2,0-Liter-Motor (1984 ccm), 132 kW/180 PS
Volvo S60 I (384), 2001/05–2010/04, 96 kW/130 PS, 2,4-Liter-Motor (2401 ccm), 120 kW/163 ... 147 kW/200 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2001/06–2010/04 – 147 kW/200 PS 2,4 (2435 ccm)
Volvo S60 I (384) 2003/01–2010/04 – 154 kW/210 PS 2,5 (2521 ccm)
Volvo S60 I (384) 2002/07–2010/04 – 154 kW/210 PS, 2,5 (2521 ccm)
Volvo S60 I (384) 2000/07–2010/04 – 184 kW/250 PS, 2,3 (2319 ccm)
Volvo S80 I (184) 1998/06–2006/07 – 120 kW/163 PS, 2,0 (1984 ccm)
Volvo S80 I (184) 1998/06–2006/07 – 166 kW/226 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo S80 I (184) 12.1999–07.2006 – 132 kW/180 PS 2,0 (1984 ccm)
Volvo S80 I (184) 10.2001–07.2006 – 96 kW/131 PS 2,4 (2401 ccm)
Volvo S80 I (184) 08.2001–07.2006 120 kW/163 PS, 2,4 l (2401 ccm)
Volvo S80 I (184) 2000/06–2006/07 – 147 kW/200 PS, 2,4 l (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 2000/04–2003/09 – 147 kW/200 PS, 2,4 l (2435 ccm)
Volvo S80 I (184) 2003/07–2006/07 2,5-Liter-Ventil (2521 ccm), 154 kW/210 PS
Volvo S80 I (184) 1998/05–2001/12 – 2,8-Liter-Ventil (2783 ccm), 200 kW/272 PS
Volvo S80 I (184) 2001/06–2006/07 – 2,9-Liter-Ventil (2922 ccm), 200 kW/272 PS
Volvo V70 II (285) 2003/03–2007/08 2,5-Liter-V6-Motor (2521 ccm) mit 221 kW/300 PS
Volvo V70 II (285) 11.1999–08.2007: 2,0-Liter-V6-Motor (1984 ccm) mit 132 kW/180 PS
Volvo V70 II (285) 10.2000–09.2004: 2,3-Liter-V6-Motor (2319 ccm) mit 195 kW/265 PS
Volvo V70 II (285) 11.1999–12.2004: 2,3-Liter-Motor (2319 ccm), 184 kW/250 PS
Volvo V70 II (285), 2001/07–2007/08, 96 kW/131 PS, 2,4-Liter-Motor (2401 ccm), 120 kW/163 PS
Volvo V70 II (285), 2001/01–2008/12, 120 kW/163 PS, 2,4-Liter-Motor (2401 ccm), 120 kW/163 PS 136 kW/185 PS, 2,4 l (2401 ccm)
Volvo V70 II (285) 2002/07–2007/08 – 120 kW/163 PS, 2,4 l (2401 ccm)
Volvo V70 II (285) 1999/11–2003/08 – 147 kW/200 PS, 2,4 l (2435 ccm)
Volvo V70 II (285) 2001/09–2002/08 – 147 kW/200 PS, 2,4 l (2435 ccm)
Volvo V70 II (285) 2001/07–2007/08 – 154 kW/209 PS, 2,5 l (2521 ccm)
Volvo V70 II (285) 2002/07–2007/08 – 154 kW/209 PS, 2,5 l (2521 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 1997/10–1999/03 166 kW/226 PS, 2,0 l (1984 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2002/09–2007/08 – 120 kW/163 PS, 2,4 l (2401 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2000/03–2002/09 – 147 kW/200 PS, 2,4 l (2435 ccm)
Volvo XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2002/09-2007/08 - 154KW/209PS 2,5 (2521 ccm)
OE-Nummern:
FORD: 1367813, 6M5Y9F479AA
VOLVO: 31355464, 8677288
Austauschnummern:
BOSCH: 0 261 230 090
ELTA AUTOMOTIVE: SEB1085, XMS7049
ERA: 550261
GUY: 10.3078
FAE: 15082
FUELPARTS: MS073, MSO73
HELLA: 6PP 009 400-591
INTERMOTOR: 16868, EMS069, LMS060
MAGNETI MARELLI: 215810004200
MEAT & DORIA: 82224
METZGER: 0906033, 0906205
NGK: 91803
NTK (NGK-GRUPPE): 91803
QUINTON HAZELL: XMAP583
VEMO: V25-72-0079
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Menge pro Pack1
- DrucksensortypAbsolut
- LadedrucksensorJa
- GewindegrößeKein Rohrgewinde
- Gemessene FlüssigkeitSaugrohrdruck (MAP)
- Höhe100 mm
- Breite110 mm
- MaterialKunststoff
- ManoMano Art.-NrME93838011
- MMID110298955040
- Herstellerreferenzeinparts_5902537849631
- EAN5902537849631



















