Schefer Laufkatze mit Rollenfahrwerk LKRB Premium Tragkraft 0,5 t
Ähnliches Produkt geliefert von
Kettenflaschenzug CB01 SCHEPPACH 1000kg - 4907401000
56,39 €106
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Größere Lasten leicht verfahren und genau positionieren – eine Grundlage hierfür bildet die Laufkatze LKR Premium bzw. LKRB Premium. Auch für weite Trägerbereiche und unterschiedliche Profile geeignet. Das Rollfahrwerk garantiert mit den kugelgelagerten, gekapselten Laufrollen optimale Laufeigenschaften. Die Tragfähigkeit von 250 kg bis zu 5000 kg bietet ein breites Einsatzspektrum.


| Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Flanschbreite (mm) | 50-152 | 50-180 | 66-188 | 88-200 | 100-205 | 114-212 | 176-305 | 184-305 | 194-305 | 200-305 |
| Kurvenradius (m) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| A (mm) | 175 | 199 | 246 | 276 | 332 | 377 | 199 | 246 | 276 | 332 |
| B (mm) | 152 | 158,5 | 190 | 217 | 263 | 293 | 158,5 | 190 | 217 | 263 |
| C (mm) | 55,5 | 57,5 | 67 | 75 | 88 | 96,5 | 57,5 | 67 | 75 | 88 |
| D (mm) | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 | 56 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Gewicht (kg) | 4,5 | 6 | 11,5 | 18 | 30 | 44 | 8 | 13,5 | 20 | 32 |
| Artikelnummer | 2012010LKR025 | 2012010LKR05 | 2012010LKR10 | 2012010LKR20 | 2012010LKR30 | 2012010LKR50 | 2012010LKRB05 | 2012010LKRB10 | 2012010LKRB20 | 2012010LKRB30 |
Eigenschaften
- MarkeSCHEFER
- Breite199 mm
- Höhe158.5 mm
- Gewicht8000 g
- Menge pro Pack1 .
Sie sind hier:


















