1/3
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Datenblatt

Für folgende Modelle der Schefer Gabelhubwagen kann eine Seitenstabilisierungstraverse optional gegen Aufpreis montiert werden.
| Modell | Artikelnummer |
| Gabelhubwagen AC-P | 1101019RTPACP 1101019RTNACP 1101019PTPACP 1101019RSPACP |
| Gabelhubwagen Premium SP 27-115 | 1101027RSN 1101027RSP 1101027PSP 1101027PTP 1101027RTN 1101027RTP 1101027RTR |
| Gabelhubwagen Premium mit kurzer Gabel | 1101042RTP600 1101042RSN800 1101042RTP800 1101042RTP900 1101042RTP100 |
| Gabelhubwagen Premium mit langer Gabel | 1101047PTP13025 1101047PTP15020 1101047PTP18020 1101047PTP20020 1101047PTP24020 |
| Gabelhubwagen Premium Kühlhaus | 1101010RTPKH |
| Gabelhubwagen Premium mit Schnellhub | 1101060PSPQ + 1101062RTPQ + 1101062PTPQ |
| Gabelhubwagen Premium mit Schnellhub in Sonderlänge | 1101063RTPQ80N |
| Technische Daten | |
| Gesamtlänge (mm) | 550 |
| Gesamtbreite (mm) | |
| Gesamthöhe (mm) | 245 |
| Rad-Ø (mm) | 50 x 120 |
| Gewicht (kg) | 6,85 |
| Artikelnummer | 11010ET6SET |
Eigenschaften
- MarkeSCHEFER
- Länge55 cm
- Breite12 cm
- Höhe36 cm
- Max. Nutzlast150 kg
Sie sind hier:















