1/5
Seat Leon II 05-13 Schaltknauf aus schwarzem Öko-Leder + Schaltmanschette mit Rahmen, 5 Gänge
Ähnliches Produkt geliefert von
5-Gang-Schaltknauf aus Leder mit Gamasche, kompatibel für Peugeot 206 406 (Schwarz)
14,65 €14
Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Artikel: Schaltknauf + Schaltsack mit Rahmen
Fahrzeug:
Seat ALTEA (5P1), Modelle ab Baujahr 2004
Seat ALTEA (5P1) 1.2 TSI (CBZB) 1197 cm³ 105 PS/77 kW ab 04/2010
Seat ALTEA (5P1) 1.4 16V (BXW CGGB) 1390 cm³ 86 PS/63 kW ab 05/2006
Seat ALTEA (5P1) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 PS/92 kW ab 11/2007
Seat ALTEA (5P1) 1.6 (BGU BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 PS/75 kW ab 03/2004
Seat ALTEA (5P1) Seat ALTEA (5P1) 1.6 LPG (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW ab 09/2009
Seat ALTEA (5P1) 1.6 Multifuel (CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2010/11–05/2011
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW ab 2010/11
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW ab 2010/10
Seat ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW ab 01/2007
Seat ALTEA Seat ALTEA (5P1) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW ab 04/2004
Seat ALTEA (5P1) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW ab 08/2009
Seat ALTEA (5P1) 2.0 (DTI) 1968 cm³ 140 km/103 kW
Seat ALTEA (5P1) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 05/2004–03/2009
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2004/03-2009/05
Sitz ALTEA (5P1) 2,0 TDI (BMM) 1968ccm 140KM/103kW 2005/11-
Sitz ALTEA (5P1) 2,0 TDI (BMN CEGA) 1968ccm 170KM/125kW 2006/03-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC) 1968ccm 140KM/103kW 2004/03-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD (CFHC) 1968ccm 140KM/103kW 2010/10-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TFSI (BWA) Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), Baujahre ab 2006: 1984 cm³, 200 km/147 kW, 2006/04 – 2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), Modelle ab 2006
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI (CBZB), 1197 cm³, 105 km/77 kW, ab 2010/04
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (BXW CGGB), 1390 cm³, 86 km/63 kW, ab 2006/10
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI (CAXC), 1390 cm³, 125 km/92 kW, ab 2007/11
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (BSE BSF CCSA CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW 2010/11-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW 2009/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/01-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW 2009/08-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 (BLS) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2009/06–2010/12
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 2006/10–2009/03
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2006/11–2009/03
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2006/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2006/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2010/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (BMN CEGA CFJA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2006/10–2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/05–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2007/06–2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/05–
Seat LEON (1P1), Baujahre: 2005–2013
Seat LEON (1P1) 1.2 TSI (CBZB) 1197 cm³ 105 km/77 kW 2010/02–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.4 16V (BXW CGGB) 1390 cm³ 86 km/63 kW 2006/06–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 km/92 kW 2007/11–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 (BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2005/07–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 LPG (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2009/12–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 MultiFuel (BSE CCSA CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2005/07–2013/08
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW 2010/11–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW 2010/02–2012/12
Seat LEON (1P1) Seat Leon (1P1) 1.8 TSI (BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/06–2012/12
Seat Leon (1P1) 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2005/07–2010/12
Seat Leon (1P1) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW 2007/06–2010/12
Seat Leon (1P1) 2.0 Cupra R (CDLA) 1984 cm³ 265 km/195 kW 2009/09–2012/12
Seat Leon (1P1) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (AZV) 1984 cm³ 150 km/110 kW 07/2005–05/2010
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 10/2005–10/2010
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (BMN CEGA CFJA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 05/2006–12/2012
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC CLCB) 1968 cm³ Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2005/07–2009/03
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWA1) 1984 cm³ 185 km/136 kW 2005/09–2006/05
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWJ CDLD) 1984 cm³ 240 km/177 kW 2006/11–2011/05
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/06–2012/12
Seat Toledo III (5P2), Baujahre: 2004–2009
Seat Toledo III (5P2) 1.4 16V (BXW) 1390 cm³ 86 km/63 kW 2006/05–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 km/92 kW 2007/11–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.6 (BGU BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) Seat Toledo III (5P2) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/01–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2004/09–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMM) Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 140 PS/103 kW 2005/11 – 2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 170 PS/125 kW 2006/01 – 2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V (BKD) 1968 cm³ 140 PS/103 kW 2004/04 – 2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 PS/147 kW 2005/11 – 2009/05
Farbe: Schwarzer Schaltknauf (Kunstleder) mit grauem Element (auf der Rückseite) und silbernem (matt verchromtem) Ring (zwischen den Griffen). (Schaltknauf und Schaltmanschette) + schwarze Schaltmanschette mit Rahmen
Abbildung: Schwarze Abdeckung mit silbernem (matt verchromtem) Ring und hellgrauer 5-Gang-Schaltung + Rückwärtsgang
Hersteller: Ersatzteil
Technischer Zustand: Der Artikel ist neu, unbenutzt und unbeschädigt.
Hinweis!
Schaltknaufmontage: Der Schaltknauf wird auf die Schaltstange mit M12-Gewinde geschraubt. Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die Abmessungen des Artikels mit denen Ihres Originalteils, da möglicherweise unterschiedliche Ausführungen verbaut wurden und der gekaufte Artikel nicht passt.
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Gewicht420 g
- MaterialLeder
- KnaufmontageZum Anschrauben
- Getriebeart5-Gang-Schaltgetriebe
Sie sind hier:

















