SKF BMW/Mini Steuerkettensatz
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Zu einem Pro-Konto wechselnDas könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
vkml 88013 SKF Steuerkettensatz BMW 1 E81
Steuerkettensatz
Katalognummer: vkml 88013
Hersteller: SKF
Hinweis!
Bei einem Fahrzeugmodell können verschiedene Varianten von Teilen vorhanden sein. Bei Unsicherheit bezüglich der korrekten Teileauswahl wird eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer (VIN) empfohlen.
Über die Marke SKF
SKF ist unbestritten ein führender Anbieter im Kfz-Ersatzteilmarkt und spezialisiert auf die Herstellung von Wälzlagern, Lagergehäusen und Teilen für die Lagermontage. Das Produktsortiment umfasst außerdem Wasserpumpen, Zahnriemen, Dichtungen, elektrische Komponenten und Reparatursätze für die meisten europäischen, amerikanischen und asiatischen Modelle. Die Geschichte dieses schwedischen Unternehmens reicht bis ins Jahr 1917 zurück, als es von Sven Wingqvist, dem Erfinder des Kugellagers, gegründet wurde. Die Autoteile des Unternehmens werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und gewährleisten so hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen jeglicher Art. Jeder Produktionsschritt wird überwacht, um sicherzustellen, dass die Teile den Originalteilen in nichts nachstehen. SKF-Automobilkomponenten werden zudem von vielen namhaften Automobilherstellern in der Serienproduktion eingesetzt. SKF ist eine bekannte und angesehene Marke, die unter anderem für höchste Verarbeitungsqualität und die sehr hohe Langlebigkeit ihrer Komponenten bekannt ist. In Kombination mit attraktiven Preisen führt dies dazu, dass die Kundenzahl von Jahr zu Jahr steigt.
OE/OEM-Nummern:
11 31 7 797 897
11 31 7 797 901
11 31 8 490 219
11 31 8 506 650
11 31 8 506 652
11 31 8 510 014
11 31 8 570 649
11 31 8 572 503
11 31 8 576 201
11 31 8 586 699
13 52 7 797 902
13 52 7 797 905
13 52 8 572 504
13 52 8 575 471
13 52 8 589 971
13 52 9 886 258
Anwendung:
BMW
BMW 1 (E81) 116 d 90 km/66 kW 2011/01–2011/12
BMW 1 (E81) 116 d 116 km/85 kW 2008/11–2011/12
BMW 1 (E81) 118 d 136 km/100 kW 2006/09–2011/12
BMW 1 (E81) 118 d 143 km/105 kW 2006/09–2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 163 km/120 kW 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 177 km/130 kW 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 197 km/145 kW 2007/03–2011/12
BMW 1 (E81) 123 d 204 km/150 kW 2007/03–2011/12
BMW 1 (E87) 116 d 90 km/66 kW 2011/01–2011/12
BMW 1 (E87) 116 d 116 km/85 kW 2009/03–2011/06
BMW 1 (E87) 118 d 122 km/90 kW 2004/06–2007/02
BMW 1 (E87) 118 d 136 km/100 kW 2007/03–2011/06
BMW 1 (E87) 118 d 143 km/105 kW 2007/03–2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 150 km/110 kW 2004/06–2007/02
BMW 1 (E87) 120 d 163 km/120 kW 2004/06–2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 177 km/130 kW 2007/03–2011/06
BMW 1 (E87) 123 d 204 km/150 kW 2007/03–2011/06
BMW 1 Coupé (E82) 118 d 136 km/100 kW 2009/09–2013/10
BMW 1 Coupé (E82) 118 d 143 km/105 kW 2009/09–2013/10
BMW 1 Coupé (E82) 120 d 163 km/120 kW 2007/09–2013/10
BMW 1 Coupé (E82) 120 d 177 km/130 kW 2007/09–2013/10
BMW 1 Coupé (E82) 120 d 197 km/145 kW 2007/09–2013/10
BMW 1 Coupé (E82) 123 d 204 km/150 kW 2007/10–2013/09
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 136 km/100 kW 2008/09–2013/12
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 143 km/105 kW 2008/09-2013/12
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 163 km/120 kW 2008/03-2013/12
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 177 km/130 kW 2008/03-2013/12
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 197 km/145 kW 2008/03-2013/12
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 204 km/150 kW 2008/09-2013/12
BMW 1 (F20) 114 d 95 km/70 kW 2015/07-2019/06
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 150 km/110 kW 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 190 km/140 kW 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 224 km/165 kW 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 114 d 95 km/70 kW 2015/06-2019/05
BMW 1 (F21) 116 d 116 km/85 kW 2015/03–2019/05
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 150 km/110 kW 2015/03
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 190 km/140 kW 2015/03
BMW 1 (F21) 120 d 200 km/147 kW 2012/01–2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 200 km/147 kW 2012/01
BMW 1 (F21) 125 d 224 km/165 kW 2015/03
BMW 3 (E90) 316 d 116 km/85 kW 2009/07–2011/12
BMW 3 (E90) 318 d 122 km/90 kW 2005/03–2007/08
BMW 3 (E90) 318 d 136 km/100 kW 2007/09–2011/10
BMW 3 (E90) 320 d 150 km/110 kW 2004/12–2007/09
BMW 3 (E90) 320 d 163 km/120 kW 2004/12–2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 163 km/120 kW 2008/09–2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 177 km/130 kW 2008/09–2010/02
BMW 3 (E90) 320 d 184 km/135 kW 2010/03–2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 184 km/135 kW 2010/03–2011/10
BMW 3 Touring (E91) 316 d 116 km/85 kW 2009/09–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 318 d 122 km/90 kW 2005/09–2007/08
BMW 3 Touring (E91) 318 d 136 km/100 kW 2007/07–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d 150 km/110 kW 2004/12–2007/08
BMW 3 Touring (E91) 320 d 163 km/120 kW 2005/06–2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 163 km/120 kW 2009/07-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 177 km/130 kW 2008/09-2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 184 km/135 kW 2010/03-2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d 197 km/145 kW 2007/02-2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d 200 km/147 kW 2010/03-2012/05
BMW 3 BMW 3er Coupé (E92) 320 d 163 km/120 kW 2007/03–2013/06
BMW 3er Coupé (E92) 320 d 177 km/130 kW 2006/09–2010/02
BMW 3er Coupé (E92) 320 d xDrive 177 km/130 kW 2008/09–2010/02
BMW 3er Coupé (E92) 320 d 184 km/135 kW 2010/03–2013/06
BMW 3er Coupé (E92) 320 d 197 km/145 kW 2006/09-2010/02
BMW 3 Coupé (E92) 320 d 200KM/147kW 2010/03-2013/06
BMW 3 Cabriolet (E93) 320d 163KM/120kW 2008/01-2013/12
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 177KM/130kW 2008/03-2010/02
BMW 3 Cabriolet (E93) 320d 184KM/135kW 2010/03-2013/10
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 197 km/145 kW 2007/09–2010/02
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 200 km/147 kW 2010/03–2013/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 136 km/100 kW 2012/03–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 150 km/110 kW 2015/07–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 150 km/110 kW 2015/07–2018/02
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 163 km/120 kW 2012/08–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 184 km/135 kW 2012/08–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 320 d 190 km/140 kW 2015/07–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 190 km/140 kW 2015/07–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 200 km/147 kW 2012/08–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 325 d 211 km/155 kW 2013/03–2016/02
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184 km/135 kW 2013/03–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 136 km/100 kW 2013/03–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 150 km/110 kW 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 163 km/120 kW 2013/07–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 184 km/135 kW 2013/03–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 184 km/135 kW 2013/07–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 190 km/140 kW 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 190 km/140 kW 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 200 km/147 kW 2013/03–2015/06
BMW 3er Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200 km/147 kW 2013/07–2015/06
BMW 3er Gran Turismo (F34) 325 d 218 km/160 kW 2013/07–2016/06
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d 163 km/120 kW 2013/07–2020/06
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 163 km/120 kW 2013/11–2020/06
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d 184 km/135 kW 2013/07–2015/02
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 184 km/135 kW 2013/11–2015/02
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d 190 km/140 kW 2015/03–2020/06
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 190 km/140 kW 2015/03–2020/06
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d 200 km/147 kW 2013/07–2015/03
BMW 4er Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 200 km/147 kW 2013/11–2015/03
BMW 4er Coupé (F32, F82) 425 d 211 km/155 kW 2014/03–2016/02
BMW 4er Coupé (F32, F82) 425 d 218 km/160 kW 2014/03–2016/02
Eigenschaften
- MarkeSKF
- Menge pro Pack1
- MaterialMetall
- FahrzeugtypAuto
- Art des VerteilungsbauteilsSteuerkette
- ManoMano Art.-NrME243986095
- MMID538708191628
- HerstellerreferenzVKML 88013
- EAN7316581273812














