Zum Hauptinhalt springen
1/5

Spurstangenkopf vorne links/rechts AC 428 Cabriolet Iveco DAI

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?

Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%

Zu einem Pro-Konto wechseln
Verkauft von EXTRAstore und

Das könnte Sie auch interessieren

Kugel Anhängerkupplung mit SchwanenhalsMAXTER

Kugel Anhängerkupplung mit Schwanenhals

62

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Anhängerkuppung zum Befestigen an einem quadratischen Träger 60 mmMAXTER

Anhängerkuppung zum Befestigen an einem quadratischen Träger 60 mm

132

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Haken mit 3,5 t + Kugel mit 50 mmRTN GOETT

Haken mit 3,5 t + Kugel mit 50 mm

70

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Kugelkupplung quadratisch 70mm 1666494 1666494 1666494
3 Modelle

Kugelkupplung quadratisch 70mm 1666494 1666494 1666494

32
46,79€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
XLPT Anhängerkupplung Kopf Quadratisch 60mmXL PERFORM TOOLS
Black Friday

XLPT Anhängerkupplung Kopf Quadratisch 60mm

67
-30%
37,69€Niedr. Preis 30T

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Oberlenker 620-840mm Gewindeoberlenker Schlepper Traktor 30x3 500mm Kat1DEMA

Oberlenker 620-840mm Gewindeoberlenker Schlepper Traktor 30x3 500mm Kat1

12
36,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Ackerschiene Dreipunktaufhängung 775 mm Kat1 Schiene Ackerschiene DrehsicherungDEMA

Ackerschiene Dreipunktaufhängung 775 mm Kat1 Schiene Ackerschiene Drehsicherung

19
135,99€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Los 4 mobile ZurringeABTECH

Los 4 mobile Zurringe

37

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Anhängerkupplung 750 kg 8141224339 AL-KO 1224339SODISE

Anhängerkupplung 750 kg 8141224339 AL-KO 1224339

24

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Anhangerkupplung gerade 16mm

Anhangerkupplung gerade 16mm

13
35,09€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Unterlenkerbolzen mit Gewinde und Mutter Kategorie 2/2AMA
2 Modelle

Unterlenkerbolzen mit Gewinde und Mutter Kategorie 2/2

15

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Inertialbremse von 700 bis 1000 kg - Al-koMAXTER

Inertialbremse von 700 bis 1000 kg - Al-ko

56
467,07€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode: 22817-PCS-MS

Technische Daten:

  • Einbauseite: Vorderachse
  • Länge [mm]: 80
  • Innengewinde [mm]: M16x1,5
  • Konusabmessung [mm]: 18.2
  • Externer Thread. [mm]: M14x1,5
    • Nettogewicht [kg]: 0,47
    • Bruttogewicht [kg]: 0,47

--- Hinweis! ---

Bei einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten von Teilen geben.

Halten Sie die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug bereit und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • Leistung
  • Baujahr
  • Vollständige Fahrgestellnummer - VIN (17 Zeichen)

Wenn Sie Wenn Sie sich nach dem Kauf bei der Auswahl der Teile unsicher sind, empfehlen wir die Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer (VIN).

Anwendungen:

AC

  • 428 Cabrio 7.0 (PC) Cabrio | 7.001 cm³ 257 kW / 349 PS | 1965.01 - 1974.12

iveco

  • daily III Bus 40 C 11, 50 C 11 Bus | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05 - 2006.05
  • daily III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2003.01 - 2006.05
  • daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 1999.05 - 2006.05
  • Daily III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2004.01 - 2006.05
  • Daily III Bus 40 C 15, 50 C 15 Bus | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | 1999.05 - 2006.05
  • Daily III Bus 40 C 17, 50 C 17 Bus | 2.998 cm³ 122 kW / 166 PS | 2004.01 - 2006.05
  • Daily III Bus 50 C 11 Natural Power (CNG) Bus | 2.798ccm 78 KW / 106 PS | 2002.05 - 2006.05
  • Daily III Furgon 29 L 9 V Furgon | 2.798ccm 62 KW / 84 PS | 1999.05 - 2007.07
  • Daily III Furgon 29 L 11 V Furgon | 2.798ccm 78 KW / 106 PS | 1999.05 - 2007.07
  • Daily III Furgon 35 S 9 V,35 C 9 V Furgon | 2.798 cm³ 62 kW / 84 PS | 1999.05 - 2007.07
  • daily III Furgon 35 S 11 V, 35 C 11 V Furgon | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05 - 2007.07
  • daily III Furgon 35 S 13 V, 35 C 13 V Furgon | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 1999.05 - 2007.07
  • daily III Furgon 50 C 11 Furgon | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05 - 2007.07
  • täglich III Furgon 50 C 13 Furgon | 2.798ccm 92 KW / 125 PS | 1999.05 - 2007.07
  • daily III Kastenwagen 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Kastenwagen | 2.287ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • Daily III Furgon 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Furgon | 2.287ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • täglich III Furgon 29 L 13 Furgon | 2.798ccm 92 KW / 125 PS | 2001.05 - 2007.07
  • daily III Furgon 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Furgon | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2002.11 - 2007.07
  • Daily III Furgon 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Furgon | 2.287ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • Daily III Furgon 35C 12V, 35S 12V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Kastenwagen | 2.287ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • daily III Kastenwagen 35 S 9 V Kastenwagen | 2.798ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • Daily III Furgon 40 C 13 Furgon |. 2.798 ccm 92 KW / 125 PS |. 1999.05 - 2006.04
  • Daily III Furgon / 136 PS | Furgon 35 C 14, 35 S 14 Furgon | 2.287ccm 100 KW / 136 PS | 2005.01 - 2006.04
  • täglich III Furgon 35 C 14 Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • täglich III Furgon 40 C 14 Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • täglich III Furgon 50 C 14 Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • Daily III Furgon 65 C 14 Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • täglich III Furgon 40 C 15 Furgon | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2001.11 - 2006.04
  • täglich III Furgon 50 C 15 Furgon | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2001.01 - 2006.04
  • daily III Furgon 65 C 15 Van | 2.798ccm 107 KW / 146 PS | 2001.11 - 2006.04
  • täglich III Furgon 35 C 17, 35 S 17 Furgon | 2.998ccm 122 KW / 166 PS | 2005.01 - 2006.04
  • täglich III Furgon 40 C 17, 40 S 17 Furgon | 2.998ccm 122 KW / 166 PS | 1999.07 - 2006.12
  • täglich III Furgon 50 C 17 Furgon | 2.998ccm 122 KW / 166 PS | 2004.09 - 2006.04
  • täglich III Furgon 65 C 17 Furgon | 2.998ccm 122 KW / 166 PS | 2004.09 - 2006.04
  • Daily III Furgon 29 L 9 V Furgon | 2.798ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • täglich III Furgon 45 C 14 Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 1999.07 - 2006.04
  • Daily III Furgon 2.8 CNG Furgon | 2.798ccm 78 KW / 106 PS | 1999.05-2007.07
  • täglich III Plattform/Fahrgestell 29 L 9 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 62 kW / 84 PS | 1999.05-2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 11 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 78 kW / 105 PS | 1999.05-2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 35 S 9,35 C 9 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 62 kW / 84 PS | 1999.05-2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 1999.05 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 11 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05-2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 13 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 1999.05–2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 13 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 2001.11–2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 15 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | 2001.11–2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 15 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | 2001.01–2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 65 C 15 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | 2001.11 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,...) Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2002.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2002.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2005.11 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 29 L 9 Plattform/Fahrgestell | 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 66 kW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 40 C 13 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 92 kW / 125 PS | 1999.05 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2005.01 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 35 C 14 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 40 C 14 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2004.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 14 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | Daily III Plattform/Fahrgestell | 65 C 14 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | Daily III Plattform/Fahrgestell | 2004.09 - 2006.04 | Daily III Plattform/Fahrgestell | 40 C 15 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 107 kW / 146 PS | Daily III Plattform/Fahrgestell | 35 C 17, 35 S 17 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 122 kW / 166 PS | Daily III Plattform/Fahrgestell | Daily III Plattform/Fahrgestell | 2005.01 - 2006.04 40 C 17, 40 S 17 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 122 kW / 166 PS | 2005.01 - 2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 17 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 122 kW / 166 PS | 2004.09 - 2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 65 C 17 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 122 kW / 166 PS | 2004.09 - 2006.04
  • Daily III Plattform/Fahrgestell 65 C 13 Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 103 kW / 140 PS | 1999.07 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 40 C 10 (AEJB14A1) Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2002.09 - 2006.04
  • daily III Plattform/Fahrgestell 50 C 11 Erdgas (CNG) Plattform/Fahrgestell | 2.798 cm³ 78 kW / 106 PS | 1999.05 - 2006.04
  • daily IV Bus 35S14, 35S14 /P Bus | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Van29L10 V Kastenwagen | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Furgon | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 29L12 V, 29L12 V/P Furgon | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 35C10, 35S10 Kastenwagen | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Furgon 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Furgon | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Furgon 35C15 V, 35C15 V/P Furgon | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Furgon 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Kastenwagen | 2.998 cm³ 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Furgon | 2.287ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C10 V Furgon | 2.287ccm 70 KW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C12 V, 40C14 V/P Furgon | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C15 V, 40C15 V/P Furgon | 2.998ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C18 V, 40C18 V/P Furgon | 2.998ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 45C15 V Furgon | 2.998ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • täglich IV Furgon 45C18 Furgon | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 50C15 V, 50C15 V/P Furgon | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 50C18 V, 50C18 V/P Furgon | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 60C15 V Furgon | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 60C18 Furgon | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 65C15 Furgon | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 65C18 Furgon | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Furgon 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Kastenwagen | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 50C17 V, 50C17 V/P Furgon | 2.998ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C14 V, 40C14 V/P Furgon | 2.998ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV Furgon 50C14 GV, 50C14 GV/P Kastenwagen | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C14 GV, 40C14 GV/P Furgon | 2.998ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 50C14 V, 50C14 V/P Furgon | 2.998ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C17 V, 40C17 V/P Furgon | 2.998ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 60C17 V, 60C17 V/P Furgon | 2.998ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C13 V, 40C13 V/P Furgon | 2.287ccm 93 KW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 40C11 V Furgon | 2.287ccm 78 KW / 106 PS | 2007/07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Furgon | 2.998ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 45C17 V, 45C17 V/P Furgon | 2.998ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 65C17 V, 65C17 V/P Furgon | 2.998ccm 125 KW / 170 PS | 2007/07 - 2011.08
  • täglicher IV Furgon 65C14 V, 65C14 V/P Furgon | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Furgon 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Furgon | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Furgon 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Furgon | 2.287 cm³ 93 kW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Furgon 70C14 V, 70C14 V/P Furgon | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Furgon 70C17V, 70C17 V/P Furgon | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Furgon 35C11 V, 35S11 V Furgon | 2.287 cm³ 78 kW / 106 PS | 2007/07 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 50C15 Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 50C18 Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 60C18 Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 65C18 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05-2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 29L10 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2006.05-2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 29L12 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2006.05-2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 29L14 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2006.05-2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C10, 35S10 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2006.05–2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C12, 35S12 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2006.05–2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C15 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05–2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C18, 35S18 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05–2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14 /P Plattform / Fahrgestell | 2.287 cm³ 100 kW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 40C10 Plattform / Fahrgestell | 2.287 cm³ 70 kW / 95 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 40C12 Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 85 kW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 40C15 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 40C18 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 45C15 Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 130 kW / 176 PS | 2006.05 - Daily IV Plattform/Fahrgestell 60C15, 60C15/P, 60C15 D, 60C15 D/P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08 Daily IV Plattform/Fahrgestell 65C15, 65C15/P, 65C15 D, 65C15 D/P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08 Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D Plattform / Chassis | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Chassis 70C14, 70C14 /P Plattform / Chassis | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Chassis 70C17, 70C17P Plattform / Chassis | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Plattform / Chassis | 2.287 cm³ 93 kW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Fahrgestell 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 65C17, 65C17 /P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform / Fahrgestell 65C14, 65C14 /P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Fahrgestell 45C17, 45C17 /P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Fahrgestell 40C11, 40C11 D Plattform / Fahrgestell | 2.287 cm³ 78 kW / 106 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Fahrgestell 45C14, 45C14 /P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV Plattform / Chassis 40C13, 40C13 /P Plattform/Chassis | 2.287 cm³ 93 kW / 126 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Chassis 40C17, 40C17 /P Plattform/Chassis | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Chassis 60C17, 60C17 /P Plattform/Chassis | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Chassis 40C14 G, 40C14 G/P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 50C14, 50C14 /P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 40C14, 40C14 /P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • daily IV Plattform/Fahrgestell 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Plattform/Fahrgestell | 2.287 cm³ 78 kW / 106 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 50C17, 50C17 /P Plattform/Fahrgestell | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV Plattform/Fahrgestell 60C14, 60C14 /P Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 103 kW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • tägliche IV Plattform / Fahrgestell 70C15 Plattform / Fahrgestell | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2008.07 - 2011.08
  • täglicher V Bus 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 Bus | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2011.09 - 2014.02
  • täglicher V Bus NaturalPower 50C14 Bus | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 2011.09 - 2014.02
  • daily V Bus 50C15 Bus | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2011.09 - 2014.02
  • daily V Furgon 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Furgon | 2.998 cm³ 125 kW / 170 PS | 2011/09 - 2014.02
  • daily V Furgon 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Furgon | 2.287 cm³ 78 kW / 106 PS | 2011.09 - 2014.02
  • daily V Furgon 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Furgon | 2.287 cm³ 93 kW / 126 PS | 2011.09 - 2014.02
  • daily V Furgon 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Kastenwagen | 2.287 cm³ 107 kW / 146 PS | 2011.09 - 2014.02
  • daily V Kastenwagen 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Kastenwagen | 2.998ccm 150 KW / 204 PS | 2011.09 - 2014.02
  • täglicher V Furgon 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Furgon | 2.998ccm 107 KW / 146 PS | 2011/09 - 2014.02
  • Daily V Van 35S60E Elektro-Van | ccm 60 KW / 82 PS | 2011.09 - 2014.02
  • täglich V Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Van | 2.998 cm³ 100 kW / 136 PS | 09/2011 - 02/2014
  • daily V Plattform / Fahrgestell 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Plattform / Fahrgestell | 2.287 cm³ 78 kW / 106 PS | 09/2011 - 02/2014
  • daily V Plattform / Fahrgestell 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Plattform / Chassis | 2.287 cm³ 93 kW / 126 PS | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V Plattform / Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 Plattform / Chassis | 2.998 cm³ 107 kW / 146 PS | 2011.09 - 2014.02
