STABILISATOR "MS" hinten FORD TRANSIT, TRANSIT TOURNEO 2.0D-3.2D 01.00-12.14
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:43460B-PCS-MS
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Hinterachse
- Lenker/Strebe:Torsions Stange
- Innendurchmesser [mm]:12
- Anzahl pro Achse:2
- Nettogewicht [kg]:0,82
---ACHTUNG! ---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
FORD
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 100 kW / 135 PS | 2011/09 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 85 KW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)3.2 TDCi Bus | 3.199 ccm, 147 KW / 200 PS | 2008/02 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi 4x4 Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2,4 TDCi Bus | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.2 TDCi Bus mit Heckantrieb | 2.198 ccm 92 KW / 125 PS | 2011/09 - 2014/12
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.3 16V RWD Kastenwagen | 2.261ccm 107 KW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 85 KW / 115 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 63 KW / 85 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi RWD Kastenwagen | 2.402ccm 74 KW / 100 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi 4x4 Van | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi RWD Kastenwagen | 2.198ccm 114 KW / 155 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi RWD Kastenwagen | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/09 - 2014/12
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 92 KW / 125 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2,3 Van | Van | 2.295ccm 105 KW / 143 PS | 2001/03 - 2006/03
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi RWD Kastenwagen | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)3.2 TDCi RWD Kastenwagen | 3.199ccm 147 KW / 200 PS | 2007/09 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2,4 TDCi 4x4 Van | 2.402ccm 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 103 KW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi Kastenwagen | 2.198ccm 85 KW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.2 TDCi RWD Kastenwagen | 2.198 ccm, 100 KW / 136 PS | 2011/10 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V LPG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Kastenwagen (VA_ _)2,3 16V CNG Kastenwagen mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 KW / 136 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.3 BiFuel Kastenwagen | Kastenwagen | 2.295 ccm, 105 KW / 143 PS | 2001/03 - 2006/03
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Kastenwagen | Van | 2.402ccm 66 KW / 90 PS | 2000/01 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Kastenwagen | Van | 1.998ccm 74 KW / 100 PS | 2000/08 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDCi Kastenwagen | Van | 2.402ccm 101 KW / 137 PS | 2004/03 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Kastenwagen | Van | 1.998ccm 63 KW / 86 PS | 2000/08 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDE Furgon | Van | 2.402ccm 85 KW / 115 PS | 2004/03 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 TDE Furgon | Van | 2.402ccm 92 KW / 125 PS | 2001/07 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.3 16V Heckantrieb (FAA_, FAB_, FAC_) Kastenwagen | Kastenwagen | 2.295 ccm, 107 KW / 146 PS | 2001/04 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Kastenwagen | Van | 2.402ccm 88 KW / 120 PS | 2000/01 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.0 TDCi Van | Van | 1.998ccm 92 KW / 125 PS | 2002/08 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Kastenwagen | Van | 1.998ccm 55 KW / 75 PS | 2000/08 - 2006/05
- TRANSIT Kastenwagen (FA_ _)2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Kastenwagen | Van | 2.402ccm 55 KW / 75 PS | 01.02.2000 - 05.02.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Pritsche/Fahrgestell | 2.295 ccm, 107 KW / 146 PS | 04.2001 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,0 DI (F_E_, F_F_) Pritsche/Fahrgestell | 1.998 ccm, 55 KW / 75 PS | 08.2000 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,0 DI (F_E_, F_F_) Pritsche/Fahrgestell | 1.998 ccm, 74 KW / 100 PS | 08.2000 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,0 DI (F_E_, F_F_) Pritsche/Fahrgestell | 1.998 ccm, 63 KW / 86 PS | 08.2000 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 55 KW / 75 PS | 01.02.2000 - 05.02.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 88 KW / 120 PS | 01.02.2000 - 05.02.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 66 KW / 90 PS | 01.02.2000 - 05.02.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,0 TDCi (F_E_, F_F_) Pritsche/Fahrgestell | 1.998 ccm, 92 KW / 125 PS | 08.2002 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 TDE Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm 92 KW / 125 PS | 07.2001 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 TDE Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 85 kW / 115 PS | 03.2004 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm, 101 kW / 137 PS | 03.2004 - 05.2006
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 85 KW / 115 PS | 2008.10 - 2014.08
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 103 KW / 140 PS | 2007.10 - 2011.09
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2.3 16V LPG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V CNG Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 100 kW / 136 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 114 KW / 155 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)3.2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 3.199 ccm, 147 kW / 200 PS | 09.2007 - 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 92 KW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 74 kW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 74 KW / 100 PS | 10.2011 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,3 16V Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.261 ccm, 107 KW / 145 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 81 KW / 110 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 63 KW / 85 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,2 TDCi Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm, 96 kW / 130 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 74 KW / 100 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 85 KW / 115 PS | 04.2006 – 08.2014
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi Pritsche/Fahrgestell mit Heckantrieb | 2.402 ccm, 103 KW / 140 PS | 2006/04 - 2014/08
- TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _)2,4 TDCi 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.402 ccm 103 KW / 140 PS | 2006/11 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 85 kW / 115 PS | 2008/10 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 103 kW / 140 PS | 2007/10 - 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2,2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 96 kW / 131 PS | 2006/07 – 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2.2 Bus | 2.198 ccm, 92 kW / 125 PS | 2011/10 – 2014/08
- TRANSIT TOURNEO Bus2.2 TDCi Bus | 2.198 ccm, 81 kW / 110 PS | 2006.07 - 2014.08
Originalnummern:
FORD- 4.346.344| FORD- 4.440.885| FORD- 4.531.299|
Ersatzteile:
A.B.S. - 260501| BORG & BECK- BDL6794 | CAUTEX- 080219 | COMLINE- CSL7048 | DELPHI- TC2063 | DENCKERMANN- D140313 | DITAS- A2-3604 | DITAS- D2-3604 | FEBI BILSTEIN- 43460 | ERSTE ZEILE- FDL6794 | FORMTEIL- 1513311 | VERMÖGENSLINIE- FZ7263 | JP-GRUPPE- 1550500100 | JP-GRUPPE- 1550501409 | KAMOKA- 994260 | KAFFEE- 8500 16624 | WICHTIGE TEILE- KDL6794 | KRAFT AUTOMOTIVE- 4302036 | LEMFÖRDER- 35883 01 | MAPCO- 52604 PS | METZGER- 53020509 | MEYLE- 716 060 0020 | MONROE- L16624 | MOOG- FD-LS-5613 | MOOG- FD-LS-6620 | MOTAQUIP- VSL854 | MOTAQUIP- VSL853 | MOTAQUIP- LVSL943 | NK- 5112528 | OCAP- 0503872 | URSPRÜNGLICHES REICH- 37179 | SASIC- 2306197 | SEITE- 4260 | STELLOX- 56-03475-SX | TALOS- 50-09301 | TOPRAN- 302 767 | TRISCAN- 8500 16624 | TRW- JTS583 | VAICO- V25-9575 | sbs- 19145112528 |
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Länge300 mm
- Gewicht820 g
- VerlegerichtungVerstellbar
- ManoMano Art.-NrME95410559



















