Zum Hauptinhalt springen
1/5

Stoßdämpfer vorne links/rechts IVECO DAILY III/IV

37,73€
Ähnliches Produkt geliefert von
2X Luftfederung Standard Luftbalg Luftfeder 2500 LBS Air Suspension Bags for LKW
2X Luftfederung Standard Luftbalg Luftfeder 2500 LBS Air Suspension Bags for LKW
68,00 €
5
Verkauft von GREATstore und 2 weiteren Händlern

Das könnte Sie auch interessieren

Gasdruckfeder Gasfeder 2x Set Kompressionsfeder Dämpfer Gasdruckdämpfer LiftomatMUCOLA

Gasdruckfeder Gasfeder 2x Set Kompressionsfeder Dämpfer Gasdruckdämpfer Liftomat

5
58,90€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
2X Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit für Citroën Jumper 1994-2023 4000KGMAXPEEDINGRODS

2X Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit für Citroën Jumper 1994-2023 4000KG

20
363,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Stoßdämpfer Federbein Vorne Rechts for Audi A6 C6 4F S6 2005-2011 4F0616040SBFO
Sale

Stoßdämpfer Federbein Vorne Rechts for Audi A6 C6 4F S6 2005-2011 4F0616040S

7
-30%
225,90€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Luftfederung Federbein for Audi A6 4F2 C6 Allroad 4FH S6 Vorne Links 4F0616039BFO
Sale

Luftfederung Federbein for Audi A6 4F2 C6 Allroad 4FH S6 Vorne Links 4F0616039

4
-11%
189,90€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Paar Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato RWD FWD 1994-MAXPEEDINGRODS
Sale

Paar Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato RWD FWD 1994-

15
-12%
250,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

2x Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato 1994-2024 4000KGMAXPEEDINGRODS

2x Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG

14
400,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
2X Luftfeder Hinten Kit for Mercedes-Benz Sprinter 4X4 Zwillingsbereift 5600LBSMAXPEEDINGRODS
Sale

2X Luftfeder Hinten Kit for Mercedes-Benz Sprinter 4X4 Zwillingsbereift 5600LBS

-18%
250,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfederung + Kompressor Kit for Fiat Ducato Z6 ZFA230 ZFA244 ZFA250 1994-MAXPEEDINGRODS
Sale

Luftfederung + Kompressor Kit for Fiat Ducato Z6 ZFA230 ZFA244 ZFA250 1994-

4
-38%
290,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
2x Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato 1994-2024 4000KGMAXPEEDINGRODS

2x Luftfederung Hinten + 12V Kompressor Kit for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG

2
361,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
NEUES GEWINDEFAHRWERK BMW 3 E90 E91 Von 2005 Bis 2008 REDLINE ZERTIFIKAT

NEUES GEWINDEFAHRWERK BMW 3 E90 E91 Von 2005 Bis 2008 REDLINE ZERTIFIKAT

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfederung Z6 Hinten + Kompressor Kit Zwei-Kreis-System for Fiat Ducato 1994-MAXPEEDINGRODS
Sale

Luftfederung Z6 Hinten + Kompressor Kit Zwei-Kreis-System for Fiat Ducato 1994-

1
-10%
299,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfederung Hinten + Kompressor Kit mit Zwei-Kreis-System for Fiat Ducato 1994-MAXPEEDINGRODS
Sale

Luftfederung Hinten + Kompressor Kit mit Zwei-Kreis-System for Fiat Ducato 1994-

10
-10%
275,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Luftfederung + Kompressor mit Zwei-Kreis-System Kit for Mercedes Sprinter 2006-MAXPEEDINGRODS
Sale

Luftfederung + Kompressor mit Zwei-Kreis-System Kit for Mercedes Sprinter 2006-

-10%
392,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand
Stoßdämpfer Vorne for Opel Insignia A G09 2008-2017 13310728 13319740 13319739MAXPEEDINGRODS
Sale

Stoßdämpfer Vorne for Opel Insignia A G09 2008-2017 13310728 13319740 13319739

2
-25%
265,00€

Inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kostenloser Versand

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Produktinformationen

Beschreibung

Produktcode:1502VM-PCS-MS

TECHNISCHE DATEN:

  • Einbauseite:Vorderachse
  • Stoßdämpfertyp:Gasdruckfeder Druck
  • Stoßdämpferbefestigung:Oberes Auge
  • Stoßdämpferbefestigung:Unteres Auge
  • Stoßdämpfertyp:Teleskopstoßdämpfer Absorber
  • Menge:1
  • Menge pro Achse:2
  • Nettogewicht [kg]:2,07
  • Gesamtgewicht [kg]:2,19

---ACHTUNG!         ---

Innerhalb eines Fahrzeugmodells können verschiedene Teilevarianten vorhanden sein.

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:

  • Marke
  • Modell
  • Hubraum
  • PS
  • Baujahr
  • Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)

Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.

    Anwendungen:

IVECO

  • DAILY III Bus40 C 11, 50 C 11 Bus | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 05.2006
  • DAILY III Bus35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 01.2003 - 05.2006
  • DAILY III Bus35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 ccm, 92 kW / 125 PS | 1999/05 - 2006/05
  • DAILY III Bus35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 ccm, 92 kW / 125 PS | 05.1999 - 05.2006
  • DAILY III Bus35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 01.2004 - 05.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 105 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 11 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 105 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 9,35 C 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 05.1999–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 13,35 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 S 13,35 C 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 13 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 11.2001 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 15 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1, ... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1, ... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2002 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 11.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell29 L 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 66 kW/90 PS | 11.2001–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm, 66 kW/90 PS | 11.2001–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 9, 35 S 9 Pritsche/Fahrgestell | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm, 100 kW / 136 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 14 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 kW / 136 PS | 09.2004 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 122 kW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Pritsche/Fahrgestell35 C 17, 35 S 17 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005–04.2006
  • DAILY III Kasten29 L 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 05.1999–07.2007
  • DAILY III Kasten29 L 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten29 L 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten29 L 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 9 V, 35 C 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 9 V, 35 C 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 9 V, 35 C 9 V Kasten | 2.798 ccm 62 KW / 84 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007/07
  • DAILY III Kasten29 L 13 Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 2001/05 - 2007/07
  • DAILY III Kasten29 L 13 Kasten | 2.798 ccm 92 KW / 125 PS | 2001/05 - 2007/07
  • DAILY III Getriebe35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Getriebe | 2.798 ccm, 107 kW / 146 PS | 2002.11 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Getriebe | 2.287 ccm, 70 kW / 95 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Hubraum | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Hubraum35 S 9 V Hubraum | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Hubraum40 C 13 Hubraum | 2.798 ccm, 92 kW / 125 PS | 05.1999 - 04.2006
  • DAILY III (Truhe)29 l, 14 l, Truhe | 2.287 ccm, 100 kW / 136 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III (Truhe)29 l, 14 l, Truhe | 2.287 ccm, 100 kW / 136 PS | 01.02.2005 - 04.02.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 14, 35 S 14 Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.02.2005 - 04.02.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 14, 35 S 14 Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 01.02.2005 - 04.02.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.02.2004 - 04.02.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 14 Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 09.02.2004 - 2006.04
  • DAILY III Getriebe40 C 15 Getriebe | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Getriebe40 C 15 Getriebe | 2.798 ccm 107 KW / 146 PS | 2001.11 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.2005 - 04.2006
  • DAILY III Getriebe35 C 17, 35 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 01.02.2005–04.02.2006
  • DAILY III Getriebe40 C 17, 40 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 07.1999–12.2006
  • DAILY III Getriebe40 C 17, 40 S 17 Getriebe | 2.998 ccm 122 KW / 166 PS | 1999/07 - 2006/12
  • DAILY III Kasten29 L 9 V Kasten | 2.798 ccm 66 KW / 90 PS | 2001/11 - 2006/04
  • DAILY III Kasten2,8 CNG-Getriebe | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Getriebe2,8 CNG Getriebe | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Getriebe2,8 CNG Getriebe | 2.798 ccm 78 KW / 106 PS | 1999.05 - 07.2007
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C10, 35S10 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C12, 35S12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C12, 35S12 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C15 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C18, 35S18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C18, 35S18 Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35S14, 35S14 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 103 KW / 140 PS | 09.2009 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... Pritsche/Fahrgestell | 2.998 ccm, 100 KW / 136 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Pritsche/Fahrgestell35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C10, 35S10 Getriebe | 2.287 ccm 70 KW / 95 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 05.2006 - 08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P-Getriebe | 2.287 ccm 85 KW / 116 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV-Getriebe35C15 V, 35C15 V/P-Getriebe | 2.998 ccm 107 KW / 146 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV-Getriebe35C15 V, 35C15 V/P-Getriebe | 2.998 ccm, 107 kW / 146 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV-Getriebe35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P-Getriebe | 2.998 ccm, 130 kW / 176 PS | 05.2006–08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Getriebe | 2.998 ccm 130 KW / 176 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Getriebe | 2.287 ccm 100 KW / 136 PS | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Getriebe | 2.998 ccm 100 KW / 136 PS | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Getriebe | 2.998 ccm 103 KW / 140 PS | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 07.2007-08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Getriebe | 2.998 ccm 125 KW / 170 PS | 2007.07–2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 2007.07–2011.08
  • DAILY IV Getriebe35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Getriebe | 2.287 ccm 93 KW / 126 PS | 07.2007–08.2011
  • DAILY IV Getriebe35C11 V, 35S11 V Getriebe | 2.287 ccm 78 KW / 106 PS | 07.2007–08.2011

Original Nummern:

IVECO- 500368632|         IVECO- 500369622 | IVECO- 500389134 | IVECO- 500389136 | IVECO- 500389837 | IVECO- 500389839 | IVECO- 504043715 | IVECO- 504043879 | IVECO- 5801345781 | IVECO- 908272969|         IVECO- 908322970|    

    Ersatzteile:

FEBI BILSTEIN- 20306|         GABRIEL- 83053 | KAMOKA- 20300087|         MONROE- V1502 |         STELLOX- 87-05020-SX|         SWAG- 37 92 0306 |         TRW- JHE283S|    

Eigenschaften

  • Marke
    ANDERE
  • Ursprung
    Hergestellt in Deutschland
  • Position des Stoßdämpfers
    Vorne
  • Nur Stoßdämpfer
    Ja
  • Länge
    660 mm
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden