1/2
TRW DF4751S TRW Bremsscheibe vorne links/rechts
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Verkauft von EXTRAstore und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
⚫Produktnummer: DF4751S
⚫Hersteller: TRW
✅Spezifikation:
- Bremsscheibentyp: Belüftet
- Außendurchmesser [mm]: 300
- Bremsscheibendicke [mm]: 32
- Mindestdicke [mm]: 29,9
- Anzahl der Löcher: 5
- Höhe [mm]: 73,5
- Durchmesser Zentrierloch [mm]: 80
- Lochabstand [mm]: 130
- Gewindeabmessung: 18
- Farbe: Schwarz
✅Originalteil Nummern:
- 4249 37[peugeot]
- 4249 37[citroen]
- 4249 38[citroen]
- 4249 38[peugeot]
- 4249 A6[peugeot]
- 4249 A6[citroen]
- 51705758[fiat]
- 51740249[fiat]
- 51957509[fiat]
- 51957510[fiat]
↘️↘️↘️Fahrzeuge, für die dieses Teil passt↙️↙️↙️
✅citroën Jumper II Bus
- citroën Jumper II Bus 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- citroën jumper II Bus 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101KM
- citroën jumper II Bus 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM
- citroën jumper II Bus 3.0 HDi 160 09/2006 116kW / 157KM
- Citroën Jumper II Bus 3.0 HDi 155 07/2010 115kW / 157KM
✅Citroën Jumper II Furgon
- Citroën Jumper II Furgon 2.2 HDi 130 07/2011 96kW / 130KM
- Citroën Jumper II Furgon 2.2 HDi 150 07/2011 110kW / 150KM
- Citroën Jumper II Furgon 3.0 HDi 180 07/2011 130kW / 177 km
- Citroën Jumper II Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 - 12/2012 74kW / 101KM
- Citroën Jumper II Furgon 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM
- Citroën Jumper II Furgon 3.0 HDi 160 09/2006 - 12/2015 116kW / 157KM
- Citroën Jumper II Van 3.0 HDi 145 07.2010 - 12.2013 107kW / 146KM
- Citroën Jumper II Van 3.0 HDi 155 07.2010 - 12.2015 115kW / 156KM
✅Citroën Jumper II Plattform / Fahrgestell
- Citroën Jumper II Plattform / Fahrgestell 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- Citroën Jumper II Plattform / Fahrgestell 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150 km
- Citroën Jumper II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 07.2011 130 kW/177 km
- Citroën Jumper II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW/101 km
- Citroën Jumper II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- Citroën Jumper II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 09.2006 - 12.2015 116kW / 157KM
- Citroën Jumper II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 07/2010 - 12/2013 107kW / 146KM
- Citroën Jumper II Plattform/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 08/2019 88kW / 120KM
✅Fiat Ducato Bus (250_)
- Fiat Ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D 04/2010 107kW / 146KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 115 Multijet 2.0 D 06/2011 85kW / 116KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 130 Multijet 2.3 D 01/2007 96kW / 131KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 180 Multijet 3.0 D 06/2011 130kW / 177KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 - 05/2011 74kW / 100KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88kW / 120KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 116kW / 158KM
- Fiat Ducato Bus (250_) 140 Natural Power 04/2009 100kW / 136KM
- Fiat Ducato Bus (250) ducato Furgon (250_) 140 Natural Power 04/2009 100kW / 136KM
- Fiat Ducato Furgon (250_) 150 Multijet 3.0 D 04/2010 107kW / 146KM
- Fiat Ducato Kastenwagen (250_) 115 Multijet 2.0 D 06/2011 85kW / 116 km
- Fiat ducato Kastenwagen (250_) 150 Multijet 2.3 D 06/2011 109 kW / 148 km
- Fiat ducato Kastenwagen (250_) 180 Multijet 3.0 D 06/2011 130 kW / 177 km
- Fiat ducato Kastenwagen (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 74kW / 100PS
- Fiat Ducato Panel Panel (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88kW / 120KM
- Fiat Ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 116kW / 158KM
- Fiat Ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 08/2006 96kW / 131KM
- Fiat Ducato Kastenwagen (250_) 160 Multijet 3.0 D 07/2006 - 12/2011 115kW / 156KM
- Fiat Ducato Kastenwagen (250_) 150 Multijet 2.3 D 12/2015 110kW / 150KM
- Fiat Ducato Kastenwagen (250_) 180 Multijet 2.3 D 12.2015 130kW / 177KM
- Fiat Ducato Van (250_) 160 Multijet 2.3 D 05.2019 118kW / 160KM
- fiat ducato Van (250_) 140 Multijet 2.3 D 05.2019 103kW / 140KM
✅fiat ducato Pritsche / Fahrgestell (250_)
- fiat ducato Pritsche / Fahrgestell (250_) 150 Multijet 3.0 D 04.2010 107 kW / 146KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2.0 D 06.2011 85kW/116KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2.3 D 06.2011 109kW/148KM
- Fiat Ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 3.0 D 06.2011 130 kW / 177 km
- Fiat Ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2.2 D 07.2006 74 kW / 100 km
- Fiat Ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2.3 D 07.2006 88kW / 120KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3.0 D 07.2006 116kW / 158KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 130 Multijet 2.3 D 08.2006 96kW / 131KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3.0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136 km
- Fiat Ducato Plattform/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110kW / 150KM
- fiat ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130kW / 177KM
- Fiat ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D 08.2006 82kW / 111KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103kW / 140KM
- Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160 km
✅Peugeot Boxer Bus
- Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 03/2011 96 kW / 131 km
- Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 03/2011 110 kW / 150 km
- Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 03/2011 130 kW / 177 km
- Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 04/2006 88 kW / 120 km
- Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 04/2006 - 12/2015 115 kW / 156KM
- Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 04/2010 - 12/2013 107kW / 146KM
- Peugeot Boxer Furgon 3.0 HDi 175 03/2011 130kW / 177KM
- Peugeot Boxer Furgon 2.2 HDi 130 03/2011 96kW / 131KM
- Peugeot Boxer Furgon 2.2 HDi 150 03/2011 110kW / 150KM
- Peugeot Boxer Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101 km
- Peugeot Boxer Van 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- Peugeot Boxer Van 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116kW / 156KM
- Peugeot Boxer Van 2.2 BlueHDi 120 07.2019 88kW / 120KM
✅Peugeot Boxer Plattform / Fahrgestell
- Peugeot Boxer Plattform / Fahrgestell 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- Peugeot Boxer Plattform / Fahrgestell 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150 km
- Peugeot Boxer Plattform/Chassis 3.0 Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 2.2 HDi 175 03.2011 130 kW / 177 km
- Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101 km
- Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 2.2 HDi 120 04.2006 88 kW / 120 km
- Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 3.0 HDi 160 04.2006 - 12.2015 116 kW / 156 km
- Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 3.0 HDi 155 04.2006 - 12.2015 115 kW / 156 km
- Peugeot Boxer Plattform/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- ProduktveredelungLackiert
- MaterialMetall
- Anzahl der Löcher5
- KorrosionsschutzbehandlungJa
- Bremsscheibentypbelüftet
- FahrzeugtypAuto
- Belüftungsartbelüftet
- ManoMano Art.-NrME95311119
- MMID284374689204
- Herstellerreferenzdynex_3322937928712
- EAN3322937928712
Sie sind hier:
















