1/2
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Sägeband 30 m RRR Plus
- Werkzeugstahlsägeband mit gehärteten Zahnspitzen
- Bandrücken vergütet
- Für allgemeine Sägearbeiten bei niedrig legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm²
- Lieferung: In 30-m-Rollen
| Breite (mm) | Bestellnummer | Stärke (mm) | Zähne pro Zoll | Zahnform |
| 6 | 6602018730 | 0,65 | 6 | N |
| 6 | 6602018733 | 0,65 | 8 | N |
| 6 | 6602018736 | 0,65 | 10 | N |
| 6 | 6602019739 | 0,65 | 14 | N |
| 6 | 6602018742 | 0,65 | 18 | N |
| 6 | 6602018745 | 0,65 | 24 | N |
| 8 | 6602018751 | 0,65 | 8 | N |
| 8 | 6602018754 | 0,65 | 10 | N |
| 8 | 6602018757 | 0,65 | 14 | N |
| 8 | 6602018760 | 0,65 | 18 | N |
| 8 | 6602018763 | 0,65 | 24 | N |
| 10 | 6602018769 | 0,65 | 4 | H |
| 10 | 6602018772 | 0,65 | 6 | N |
| 10 | 6602018775 | 0,65 | 8 | N |
| 10 | 6602018778 | 0,65 | 10 | N |
| 10 | 6602018781 | 0,65 | 14 | N |
| 10 | 6602018784 | 0,65 | 18 | N |
| 10 | 6602018787 | 0,65 | 24 | N |
| 13 | 6602018793 | 0,65 | 4 | H |
| 13 | 6602018796 | 0,65 | 6 | N |
| 13 | 6602018799 | 0,65 | 8 | N |
| 13 | 6602018802 | 0,65 | 10 | N |
| 13 | 6602018805 | 0,65 | 14 | N |
| 13 | 6602018808 | 0,65 | 18 | N |
| 13 | 6602018811 | 0,65 | 24 | N |
Eigenschaften
- MarkeRONTGEN
- Anzahl der Zähne24
- Menge pro Pack1 Stücke
- MaterialStahl
- Gewicht1326 g
- Art der HandsägeBandsäge
- Typ der SchneideGeradläufig
- ManoMano Art.-NrME6154648
- MMID939344640070
- Herstellerreferenz9340
- EAN4330816180624
Beratung von
So finden Sie die richtige Holzsäge
Ob Fuchsschwanz oder Stichsäge: Eine Holzsäge gehört zur Heimwerkerausstattung dazu. Benötigen Sie gerade, präzise Schnitte? Dann ist die Gehrungssäge genau richtig! Ist ein Rundholzstück zu lang? Dann greifen Sie zur Bügelsäge! Basteln Sie gerne? Dann ist die Dekupiersäge Ihr bester Freund! Hier erfahren Sie alles über Holzsägen.
Sie sind hier:


















