1/5
Bauer Auffangwanne 2002, Feuerrot mit Gitterrost und Stützfüßen
Ähnliches Produkt geliefert von
Regenwassersammler ø 80mm WERKA PRO
13,59 €328
Verkauft von Topleiter
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
| Typ | 2000/2001 | 2002/2003 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2026/2027 | 2028/2029 |
| Auffangvolumen (l) | 210 | 203 | 224 | 215 | 224 | 215 | 230 | 216 |
| max. Anzahl (200-l-Fässer) | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Gitterrost | - | v | - | v | - | v | - | v |
| Stützfüße (100 mm Unterfahrhöhe) | v | v | - | - | v | v | - | - |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 800 x 460 | 800 x 800 x 460 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 185 | 1200 x 1200 x 185 |
| RAL 2000 Gelborange | 4471-02-0000-1 | 4471-01-0000-1 | 4471-10-0000-1 | 4471-09-0000-1 | 4471-08-0000-1 | 4471-07-0000-1 | 4471-17-0000-1 | 4471-16-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4471-02-0000-2 | 4471-01-0000-2 | 4471-10-0000-2 | 4471-09-0000-2 | 4471-08-0000-2 | 4471-07-0000-2 | 4471-17-0000-2 | 4471-16-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4471-02-0000-3 | 4471-01-0000-3 | 4471-10-0000-3 | 4471-09-0000-3 | 4471-08-0000-3 | 4471-07-0000-3 | 4471-17-0000-3 | 4471-16-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4471-02-0000-4 | 4471-01-0000-4 | 4471-10-0000-4 | 4471-09-0000-4 | 4471-08-0000-4 | 4471-07-0000-4 | 4471-17-0000-4 | 4471-16-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4471-02-0000-5 | 4471-01-0000-5 | 4471-10-0000-5 | 4471-09-0000-5 | 4471-08-0000-5 | 4471-07-0000-5 | 4471-17-0000-5 | 4471-16-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4471-02-0000-7 | 4471-01-0000-7 | 4471-10-0000-7 | 4471-09-0000-7 | 4471-08-0000-7 | 4471-07-0000-7 | 4471-17-0000-7 | 4471-16-0000-7 |
Eigenschaften
- MarkeBAUER
- Länge80 cm
- Breite80 cm
- Höhe46 cm
- Volumen203 l
Beratung von
So finden Sie die richtige Sammelgrube oder Kleinkläranlage
Eine Kläranlage trägt mit einer Sandfilteranlage und einer Streuvorrichtung zur Abwasseraufbereitung bei. Die Kleinkläranlage entfernt den größten Teil der Verschmutzung aus dem Abwasser. Standards, Entleerung, Volumen der Anlage, Anzahl der Kammern: Hier geht es zu den Tipps für Ihre Kleinkläranlage!
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
H-anker 10x10
H pfostenanker
H anker 91
H anker 12x12
H anker 121
H anker 71
H pfostenanker 12x12
T-pfosten
H pfosten
T pfosten set
Pfostenträger 120
Pfostenträger
Pfostenträger 40x60 mm
Pfostenträger 91
Pfostenträger 80
Pfostenträger verstellbar
Pfostenträger rund
Zaunpfosten verzinkt
Zaunpfosten feuerverzinkt
Befestigung zaunpfosten
Bauer Auffangwanne 2002, Mausgrau mit Gitterrost und Stützfüßen
Bauer Auffangwanne 2002, Resedagrün mit Gitterrost und Stützfüßen
Bauer Auffangwanne 2003, feuerverzinkt mit Gitterrost und Stützfüßen
Bauer Auffangwanne 2018, Mausgrau mit Gitterrost und Stützfüßen
Bauer Auffangwanne 2018, Resedagrün mit Gitterrost und Stützfüßen
VARIOfit Tischwagen mit Gitterrost und 2 Ladeflächen 995x595mm




















