MManoMano Kunde
Veröffentlicht am 18/08/2020, SpanienDas Material ist beständig für den zu erteilenden Einsatz
| Typ | BST-U 30 | BST-U 55 | BST-U 70 | BST-U 90 |
| Inhalt (ca., m³) | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,90 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1185 x 1145 x 935 | 1185 x 1345 x 1055 | 1185 x 1345 x 1055 | 1185 x 1545 x 1055 |
| Tragfähigkeit (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Gewicht lackiert (kg) | 163 | 176 | 177 | 182 |
| RAL 2000 Gelborange | 4421-18-0000-1 | 4421-19-0000-1 | 4421-27-0000-1 | 4421-20-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4421-18-0000-2 | 4421-19-0000-2 | 4421-27-0000-2 | 4421-20-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4421-18-0000-3 | 4421-19-0000-3 | 4421-27-0000-3 | 4421-20-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4421-18-0000-4 | 4421-19-0000-4 | 4421-27-0000-4 | 4421-20-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4421-18-0000-5 | 4421-19-0000-5 | 4421-27-0000-5 | 4421-20-0000-5 |
| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) | |||||||||||||||||
![]() |
|
Das Material ist beständig für den zu erteilenden Einsatz