1/3
BREMSBELÄGE vorne 13046048072N-SET-MS
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
mit dem Code
Verkauft von EXTRAstore und 2 weiteren Händlern
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:13046048072N-SET-MSP
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Vorderachse
- Dicke [mm]:19,1
- Bremssystem:Brembo
- Breite [mm]:169
- Höhe [mm]:61,6
- Warnsteckerlänge [mm]:155
- Anzahl der Belagverschleißanzeiger [pro Achse]:2
- Anzahl der Schrauben:4
- Verschleißwarnkontakt:mit Verschleißkontakt
- Ergänzender Artikel/Ergänzende Information 2:mit Dämpfungsscheibe
- Nettogewicht [kg]:2,21
- Bruttogewicht [kg]:2,24
- Ergänzender Artikel/Ergänzende Informationen:mit Zubehör
ROT BESCHICHTETE ARBEITSHANDSCHUHE Nr.: HANDSCHUHE-MS
Technische Daten:
- 2 Stück(1 links, 1 rechts)
- Größe XL
- Schutzhandschuhe aus Polyester
- Latexbeschichtet ("GUTE BESCHICHTUNG")
- Grob strukturierte Beschichtung
- Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 388, 3131, EN 420 und CE
- Abrieb- und reißfest
- Dehnbar und Strapazierfähig
- Hohe Elastizität
- Belüfteter Rücken
- Elastische Bündchen
- Läuft bei Kontakt mit Wasser nicht ein
---ACHTUNG!---
Innerhalb eines Fahrzeugmodells kann es verschiedene Teilevarianten geben.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot.
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
CITROËN
- JUMPER II Bus | RELAIS2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2011 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2011 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 2006.09 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 2006.09 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 PS | 2010/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 PS | 2010/07 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER II Bus | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 – 09.2019
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 08.2019 –
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 BlueHDi 140 Bus | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 08.2019 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 BlueHDi 165 Bus | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 -
- JUMPER II Bus | RELAIS2,2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 130 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 130 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 150 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 150 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 180 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 180 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/07 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 100 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 2006/04 - 2012/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 120 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 2006/04 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 120 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 160 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 - 12.2015
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3,0 HDi 160 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 2006/09 - 2015/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 145 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 2010/07 - 2013/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 145 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 2010/07 - 2013/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 155 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2010/07 - 2015/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY3.0 HDi 155 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2010/07 - 2015/12
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 110 Van | Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 160 4x4 Van | Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 BlueHDi 120 Van | Van | 2.179ccm 88 KW / 120 PS | 2019.08 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 BlueHDi 140 Van | Van | 2.179ccm 103 KW / 140 PS | 2019.08 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 BlueHDi 165 Van | Van | 2.179ccm 121 KW / 165 PS | 2019.08 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.0 BlueHDi 130 4x4 Van | Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 HDi 130 4x4 Van | Van | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 2012/01 - 2016/05
- JUMPER II Kastenwagen | RELAIS2.2 HDi 130 4x4 Van | Van | 2.198ccm 96 KW / 130 PS | 01.2012 – 05.2016
- JUMPER II Kastenwagen | RELAYe-Jumper Kastenwagen | Kastenwagen | ccm 100 KW / 136 PS | 07.2021 –
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2.2 HDi 110 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 -
- JUMPER II Kastenwagen | RELAY2,2 HDi 110 Kastenwagen | Kastenwagen | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 130 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 150 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 180 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 180 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 07.2011-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006-
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 - 12.2015
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 157 PS | 09.2006 – 12.2015
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 07.2010 – 12.2013
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY3,0 HDi 145 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm, 107 kW / 146 PS | 07.2010 – 12.2013
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.0 BlueHDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm, 81 kW / 110 PS | 11.2015 – 09.2019
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAIS2.0 BlueHDi 130 Plattform/Chassis | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER II Plattform/Chassis | RELAIS2.0 BlueHDi 160 Plattform/Chassis | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 – 09.2019
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 160 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 11.2015 – 09.2019
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2,0 BlueHDi 130 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 11.2015 - 09.2019
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.2 BlueHDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 08.2019 -
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.2 BlueHDi 140 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 08.2019 -
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.2 BlueHDi 165 Pritsche/Fahrgestell | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 -
- JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | RELAY2.2 HDi 110 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 07.2011 -
FIAT
- DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287 ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
- DUCATO Bus (250_)100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006/07 - 2011/05
- DUCATO Bus (250_)120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
- DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- DUCATO Bus (250_)140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 2009/04 -
- DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006.10 -
- DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
- DUCATO Bus (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
- DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D 4x4 Bus | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015/04 -
- DUCATO Bus (250_)160 Multijet 3.0 D 4x4 Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- DUCATO Bus (250_)110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
- DUCATO Bus (250_)140 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
- DUCATO Bus (250_)160 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
- DUCATO Bus (250_)180 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2019.05 -
- DUCATO Bus (250_)140 Multijet 2.2 D Bus | 2.184ccm 103 KW / 140 PS | 2021.07 -
- DUCATO Bus (250_)E-Ducato (250DPE) Bus | ccm 90 KW / 122 PS | 2021.02 -
- DUCATO Bus (250_)150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
- DUCATO Bus (250_)115 Multijet 2.0 D Bus | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
- DUCATO Bus (250_)130 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2007/01 -
- DUCATO Bus (250_)150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
- DUCATO Bus (250_)180 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)100 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.198ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)130 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 96 KW / 131 PS | 2006.08 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2011/12
- DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 110 KW / 150 PS | 2015.12 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)130 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287 ccm 96 KW / 131 PS | 2011.06 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287 ccm 110 KW / 150 PS | 04.2015 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 3.0 D 4x4 Kastenwagen | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 07.2006 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)110 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287 ccm 82 KW / 111 PS | 2014.05 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)140 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)E-Ducato (250DPE) Kastenwagen | ccm 90 KW / 122 PS | 2020.12 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 88 KW / 120 PS | 2021.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)140 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 103 KW / 140 PS | 2021.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)160 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 118 KW / 160 PS | 2021.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 2.2 D Kastenwagen | 2.184ccm 132 KW / 179 PS | 2021.07 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)140 Natural Power Van | 2.999ccm 100 KW / 136 PS | 2009/04 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)115 Multijet 2.0 D Kastenwagen | 1.956ccm 85 KW / 116 PS | 2011.06 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)150 Multijet 2.3 D Kastenwagen | 2.287ccm 109 KW / 148 PS | 2011.06 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)180 Multijet 3.0 D Kastenwagen | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011.06 -
- DUCATO Kastenwagen (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Kastenwagen | 2.287ccm 88 KW / 120 PS | 2010.03 -
- DUCATO Plattform/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Plattform/Fahrgestell | 2.287ccm 83 KW / 113 PS | 2011.10 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)100 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 100 PS | 2006.07-
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 2006.07-
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 158 PS | 2006.07-
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)130 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 96 KW / 131 PS | 08.2006-
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 07.2006 - 12.2011
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Natural Power Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 100 KW / 136 PS | 04.2009 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 110 KW / 150 PS | 12.2015 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 130 KW / 177 PS | 2015.12 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)110 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 82 KW / 111 PS | 2006.08 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 103 KW / 140 PS | 2019.05 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 118 KW / 160 PS | 2019.05 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 88 KW / 120 PS | 2021.09 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)140 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 103 KW / 140 PS | 2021.09 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)160 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 118 KW / 160 PS | 2021.09 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 2.2 D Pritsche/Fahrgestell | 2.184 ccm 132 KW / 179 PS | 2021.09 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)E-Ducato (250DPE) Pritsche/Fahrgestell | ccm 90 KW / 122 PS | 02.2021 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 04.2010 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)115 Multijet 2.0 D Pritsche/Fahrgestell | 1.956 ccm 85 KW / 116 PS | 06.2011 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)150 Multijet 2.3 D Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 109 KW / 148 PS | 06.2011 -
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)180 Multijet 3.0 D Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 06.2011-
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Pritsche/Fahrgestell | 2.287 ccm 88 KW / 120 PS | 03.2010-
PEUGEOT
- BOXER Bus2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
- BOXER Bus2,2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
- BOXER Bus2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 -
- BOXER Bus2,2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006 -
- BOXER Bus3,0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
- BOXER Bus3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
- BOXER Bus3.0 HDi 145 Bus | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 - 2013/12
- BOXER Bus3,0 HDi 145 Bus | 2.999 ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 - 2013/12
- BOXER Bus2,0 BlueHDi 110 Bus | 1.997 ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
- BOXER Bus2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
- BOXER Bus2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 PS | 07.2015 – 09.2019
- BOXER Bus2,2 BlueHDi 140 Bus | 2.179 ccm 103 KW / 140 PS | 07.2019 –
- BOXER Bus2,2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 ccm 88 KW / 120 PS | 07.2019 -
- BOXER Bus2,2 BlueHDi 165 Bus | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 08.2019 -
- BOXER Bus2,2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus2,2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus2,2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus2,2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus2,2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus3,0 HDi 175 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
- BOXER Bus3,0 HDi 175 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
- BOXER Kastenwagen2,2 HDi 100 Kastenwagen | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -
- BOXER-Van2.2 HDi 100 Van | 2.198ccm 74 KW / 101 PS | 2006.04 -
- BOXER-Van2.2 HDi 120 Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006.04 -
- BOXER-Van2.2 HDi 120 Van | 2.198ccm 88 KW / 120 PS | 2006.04 -
- BOXER-Van3.0 HDi 160 Van | 2.999ccm 116 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
- BOXER-Van3.0 HDi 160 Van | 2.999ccm 116 KW / 156 PS | 2006/04 - 2015/12
- BOXER-Van3.0 HDi 155 Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2015/12
- BOXER-Van3.0 HDi 155 Van | 2.999ccm 115 KW / 156 PS | 2006/07 - 2015/12
- BOXER-Van3.0 HDi 145 Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 - 2013/12
- BOXER-Van3.0 HDi 145 Van | 2.999ccm 107 KW / 146 PS | 2010/04 - 2013/12
- BOXER-Van2.0 BlueHDi 110 Van | 1.997ccm 81 KW / 110 PS | 2015/07 - 2019/09
- BOXER-Van2.0 BlueHDi 130 Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015.07 -
- BOXER-Van2.0 BlueHDi 160 Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015.07 -
- BOXER-Van2.2 BlueHDi 120 Van | 2.179ccm 88 KW / 120 PS | 2019/07 -
- BOXER-Van2.2 BlueHDi 140 Van | 2.179ccm 103 KW / 140 PS | 2019/07 -
- BOXER Kastenwagen2,2 BlueHDi 165 Kastenwagen | 2.179 ccm 121 KW / 165 PS | 2019/07 -
- BOXER Kastenwagen2,2 HDi 130 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER Kastenwagen2,2 HDi 130 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER Kastenwagen2,2 HDi 150 4x4 Kastenwagen | 2.198 ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 150 4x4 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.0 BlueHDi 130 4x4 Van | 1.997ccm 96 KW / 130 PS | 2015/07 - 2019/09
- BOXER-Van2.0 BlueHDi 160 4x4 Van | 1.997ccm 120 KW / 163 PS | 2015/07 - 2019/09
- BOXER-VanE-Boxer Van | ccm 100 KW / 136 PS | 2021.07 -
- BOXER-Van3.0 HDi 175 Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van3.0 HDi 175 Van | 2.999ccm 130 KW / 177 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 110 Van | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 110 Van | 2.198ccm 81 KW / 110 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 130 Van | 2.198ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 130 Van | 2.198ccm 96 KW / 131 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 150 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 2011/03 -
- BOXER-Van2.2 HDi 150 Van | 2.198ccm 110 KW / 150 PS | 03.2011 -
- BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006 -
- BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 100 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 74 KW / 101 PS | 04.2006-
- BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006-
- BOXER Pritsche/Fahrgestell2,2 HDi 120 Pritsche/Fahrgestell | 2.198 ccm 88 KW / 120 PS | 04.2006-
- BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.999 ccm 116 KW / 156 PS | 04.2006-12.2015
- BOXER Pritsche/Fahrgestell3,0 HDi 160 Pritsche/Fahrgestell | 2.99
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Breite10 mm
- Höhe61.6 mm
- Gewicht2.255 kg
- MaterialMetall
Sie sind hier:


















