Dahua IPC-HFW2541S-S-S2 WizSense IP-Bullet-Kamera 5 MP Auflösung H.265+ 2,8 mm SD-Steckplatz WDR Audio Starlight SMD Plus PoE IP67
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Die Outdoor-IP-Kamera Dahua IPC-HFW2541S-S-S2, Version S2, bietet dank ONVIF®-Kompatibilität und PoE-Technologie eine hohe Leistung. Ausgestattet mit einer Auflösung von 5 Megapixeln und einem 1/2,7 CMOS-Bildsensor garantiert es scharfe und detaillierte Bilder. Das 2,8-mm-Festobjektiv und die H.265+-Videokomprimierung sorgen für Effizienz und Qualität. Zu den erweiterten Funktionen gehören 120 dB WDR, Tag-/Nachtmodus (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, OSD und HLC, die das Fotografieren bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen optimieren. Das Gerät ist mit einem Smart IR-Strahler mit LED ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 30 Metern abdeckt und auch im Dunkeln eine hervorragende Sichtbarkeit bietet. Die Videoanalyse ermöglicht die Erkennung von Linienüberschreitungen, Einbrüchen, Bewegungen sowie Video- und Audiomanipulationen. Die Kamera ist widerstandsfähig und zuverlässig und nach IP67 gegen Staub und Eintauchen zertifiziert. Es ist für microSD bis zu 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) und 12 V DC-Stromversorgung (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) ausgelegt. Es besteht aus Metall und verfügt über kompakte Abmessungen, wodurch es sich ideal für Überwachungsanwendungen im Freien eignet.
Kamera | |
Bildsensor | 1/2,7" CMOS-Sensor |
Maximale Auflösung | 2960 (Höhe) × 1668 (Rückseite) |
ROM | 128 MB |
RAM-Speicher | 256 MB |
Scansystem | Progressiv |
Elektronische Verschlusszeit | Automatisch/Manuell 1/3 s–1/100.000 s |
Minimale Beleuchtung | 0,007 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE) |
Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB |
Beleuchtungsabstand | Bis zu 30 m (IR) |
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Automatisch; Handbuch |
Nummer des Illuminators | 1 (Infrarot-LED) |
Rotations-/Neigungs-/Schwenkbereich | Schwenken: 0°–360° |
Linse | |
Linsentyp | Feste Brennweite |
Objektivhalterung | M12 |
Brennweite | 2,8 Millimeter |
Maximale Öffnung | F1.6 |
Sichtfeld | 2,8 mm: H: 111°; V: 58°; D: 132° |
Irissteuerung | Behoben |
Naheinstellgrenze | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 Fuß) |
Intelligenz | |
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Personen) |
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um verfeinerte intelligente Suchen, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos durchzuführen |
Video | |
Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur von Substream unterstützt) |
Intelligenter Codec | H.265+ intelligent; H.264+ intelligent |
Videobildrate | Hauptstream: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
Durchflusskapazität | 2 Streams |
Auflösung | 2960×1668 (2960×1668); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 Millionen (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
BLC | JA |
Der HLC | JA |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlaterne; extern; Handbuch; regionaler Brauch |
Gewinnen Sie die Kontrolle | Automatisch; Manuell |
Lärmreduzierung | 3D ohne Rahmen |
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
Region von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
Intelligente Beleuchtung | JA |
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° bei einer Auflösung von 2688 × 1520 und darunter) |
Spiegel | JA |
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | JA |
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Intrusion; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme |
Netto | |
Netzwerkport | RJ-45 (Base-T 10/100) |
SDK und API | JA |
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 48 MB) |
Lagerung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (max. Unterstützung 256 GB); NAS |
Navigator | BEDEUTUNG WAS |
Verwaltungssoftware | SmartPSS Lite, DSS, DMSS |
Mobiler Kunde | iOS; Android |
Cybersicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; zuverlässige Ausführung; Digests; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Update; vertrauenswürdiger Start; Firmware-Verschlüsselung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung |
Zertifizierung | |
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; |
Energie | |
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Energieverbrauch | Basis: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) |
Umfeld | |
Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % |
Schutz | Schutzart IP67 |
Struktur | |
Gehäusematerial | Metall |
Produktabmessungen | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (B × T × H) |
Nettogewicht | 0,48 kg (1,06 Pfund) |
Bruttogewicht | 0,59 kg (1,30 Pfund) |
Eigenschaften
- MarkeDAHUA
- Breite7 cm
- Höhe7 cm
- Gewicht480 g
- Elektrische Spannung12 V


















