Dahua IPC-HFW2541T-ZS-S2 WizSense IP-Bullet-Kamera 5 MP Motozoom 2,7–13,5 mm H.265+ SD-Steckplatz WDR SMD Plus PoE IP67
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Diese Produkte werden oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Beschreibung
Dahua IPC-HFW2541T-ZS ONVIF PoE IP-Digitalkamera für den Außenbereich WizSense Version S2 ist eine fortschrittliche Lösung für die Überwachung mit einer Auflösung von 5 MP (2960 × 1668) und einem 1/2,7-Zoll-CMOS-Sensor. Sie verfügt über ein motorisiertes Varifokalobjektiv von 2,7 -13,5 mm und H.265+-Komprimierung für scharfe Bilder und effizientes Raummanagement. Die IR-Beleuchtung mit einer Reichweite von 60 Metern ermöglicht klare Sicht auch bei völliger Dunkelheit, unterstützt durch Funktionen wie WDR 120 dB. BLC, HLC und 3D NR verbessern die Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Sie unterstützt intelligente Funktionen wie Einbrucherkennung, Stolperdraht und verschiedene Anomalieerkennungsmodi. Die Kamera ist mit einem MicroSD-Steckplatz mit einer Kapazität von bis zu 256 GB für lokale Aufzeichnungen ausgestattet Unterstützt die ROI-Funktionalität, die die Ressourcennutzung optimiert, indem sie sich auf die Bereiche konzentriert, die am meisten von Interesse sind. Der IP67-Schutz sorgt für Wetterbeständigkeit und macht es perfekt für den Einsatz im Freien.
Kamera | |||||
Bildsensor | 1/2,7 Zoll CMOS | ||||
Maximal. Auflösung | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||
Rom | 128 MB | ||||
RAM | 256 MB | ||||
Scansystem | Progressiv | ||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||
minimale Beleuchtung | 0,007 Lux bei F1,5 (Farbe, 30 IRE) | ||||
S/N-Verhältnis | >56dB | ||||
Beleuchtungsabstand | 60 m (IR) | ||||
Ein-/Aus-Steuerung der Beleuchtung | Auto; Handbuch | ||||
Nummer des Illuminators | 4 (IR-LED) | ||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenken: 0°–360° | ||||
Linse | |||||
Linsentyp | Motorisiertes Gleitsichtobjektiv | ||||
Objektivbefestigung | φ14 | ||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||
Maximal. Öffnung | F1.5 | ||||
Sichtfeld | W: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° | ||||
Irissteuerung | Fest | ||||
Naheinstellgrenze | 0,8 m (2,62 Fuß) | ||||
DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren |
W | 64,0 m (210,00 Fuß) | 25,6 Millionen (84,00 Fuß) | 12,8 Millionen (42,00 Fuß) | 6,4 Millionen (21,00 Fuß) | |
T | 210,0 m (689,00 Fuß) | 84,0 m (275,60 Fuß) | 42,0 m (137,80 Fuß) | 21,0 m (68,90 Fuß) | |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) ist ein Standardsystem (EN-62676-4) zur Definition der Fähigkeit einer Person, die das Video ansieht, Personen oder Objekte innerhalb eines abgedeckten Bereichs zu unterscheiden. Die Zahlen in dieser Tabelle geben nicht die Abstände der intelligenten Funktionen wieder. Die Abstände der intelligenten Funktionen finden Sie im Installations- und Inbetriebnahmehandbuch/Design-Tool. | |||||
Intelligenz | |||||
IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Personen) | ||||
Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um die intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung von Ereignisvideos zu perfektionieren | ||||
Video | |||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur von Substream unterstützt) | ||||
Intelligenter Codec | Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||
Video-Bildrate | Hauptstream: 2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||
Durchflusskapazität | 2 Streams | ||||
Auflösung | 2960×1668 (2960×1668); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 Millionen (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||
Bitratenkontrolle | CBR/VBR | ||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||
Tag Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
BLC | JA | ||||
HLC | JA | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; draußen; Handbuch; regionaler Brauch | ||||
Kontrolle erlangen | Auto; Handbuch | ||||
Lärmminderung | 3D Nr | ||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||
Region von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||
Intelligente Beleuchtung | JA | ||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° bei einer Auflösung von 2688 × 1520 und darunter) | ||||
Spiegel | JA | ||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||
Audio | |||||
Eingebautes Mikrophon | JA | ||||
Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
Alarm | |||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Trennung vom Netzwerk; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; Unschärfeerkennung; externer Alarm (nur - unterstützt ZAS); SMD; Sicherheitsaußnahme | ||||
Netz | |||||
Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base T) | ||||
SDKs und APIs | JA | ||||
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein | ||||
Benutzer/Gast | 20 (Gesamtbandbreite: 48 MB) | ||||
Lagerung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||
Navigator | BEDEUTUNG WAS; Chrom; Feuerfuchs | ||||
Management-Software | intelligentes PSS; DSS; DMSS | ||||
Mobiler Kunde | iOS; Android | ||||
Cybersicherheit | Konfigurationsverschlüsselung; zuverlässige Ausführung; Verdauen; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Systemregistrierung; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Update; vertrauenswürdiger Start; Firmware-Verschlüsselung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung | ||||
Zertifizierung | |||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; | ||||
Bringt | |||||
Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (nur – unterstützt ZAS) | ||||
Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (nur – unterstützt ZAS) | ||||
Alarmeingang | 1 Kanal Eingang: 5 mA 3 V–5 V DC (nur – unterstützt ZAS) | ||||
Alarmausgang | 1-Kanal-Ausgang: 300 mA 12 V DC (nur – unterstützt ZAS) | ||||
Leistung | |||||
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Energieverbrauch | Basis: 2,4 W (12 V DC); 3,1 W (PoE); | ||||
Umfeld | |||||
Betriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
Lagerfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||
Schutz | IP67; IK10 (optional) | ||||
Struktur | |||||
Gehäusematerial | Metall | ||||
Produktabmessungen | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × B × H) | ||||
Nettogewicht | 0,74 kg (1,63 Pfund) | ||||
Bruttogewicht | 0,98 kg (2,16 Pfund) |
Eigenschaften
- MarkeDAHUA
- Breite9.07 cm
- Höhe9.07 cm
- Gewicht740 g
- Elektrische Spannung5 V


















