DEYE SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P Deye 3,6 kW WLAN-Einphasen-Hybrid-Wechselrichter CEI 0-21 Weiß IP65
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Diese Produkte werden oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Beschreibung
Das Modell DEYE SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P (Artikelnummer 12344) ist eine Hybridlösung für leistungsstarke einphasige Photovoltaikanlagen mit 36 kW Leistung, Dual-MPPT-Tracker und Kompatibilität mit Niedervoltbatterien. Dank Schutzart IP65 eignet es sich auch für die Außeninstallation. Ausgestattet mit LCD-Touchscreen, WLAN-Modul, Stromwandler (CT) und vollständiger Konformität mit der CEI 0-21-Norm. Ideal für Systeme mit Speicher, Nulleinspeisung und intelligentem Lastmanagement.
- Duales MPPT zur Optimierung von PV-Strings mit unterschiedlichen Ausrichtungen
- Integrierte Netz-/Inselbetriebsfunktion für hohe Vielseitigkeit
- Kompatibel mit LiFePO₄- oder Niederspannungs-Bleiakkumulatoren
- Schutzart IP65 für technische Installationen im Innen- und Außenbereich
- LCD-Touchscreen + WLAN für Fernüberwachung und -steuerung
Batteriekompatibilität
Der Deye-Hybrid-Wechselrichter ist mit folgenden Niederspannungsbatterien (48 V - 51,2 V) kompatibel:
| Artikelnummer | Schutzgrad | Batteriekapazität (kWh) | CEI 0-21 |
|---|---|---|---|
| 11447-1 | IP20 | 10,24 kWh | Ja |
| 12279 | IP20 | 10,24 kWh | Ja |
| 12282 | IP20 | 10,24 kWh | Ja |
| 12230 | IP20 | 14,33 kWh | Ja |
| 12283 | IP20 | 14,33 kWh | Ja |
| 12280 | IP20 | 14,33 kWh | Ja |
| 12323 | IP20 | 5,12 kWh | Ja |
| 12327 | IP20 | 5,12 kWh | Ja |
| Batterie-Eingangs-/Ausgangsdaten | |
|---|---|
| Kompatible Batteriechemie | LFP (LiFePO4) / Blei-Säure |
| Kompatible Batteriearchitektur | Niederspannung (NS) |
| Batteriespannungsbereich | 40 - 60 V |
| Maximaler Ladestrom | 90 A |
| Maximaler Entladestrom | 90 A |
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
| Ladestrategie für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstadaptation an das BMS |
| Externer Temperatursensor | Ja |
| DC-Eingangsdaten | |
| Maximale Eingangsleistung | 4,68 kW |
| Anlaufspannung | 125 V |
| MPPT-Nennspannung | 370 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 150 - 425 V |
| Mindestbetriebsspannung | 150 V |
| Maximale Eingangsspannung für MPPT | 500 V |
| Maximalstrom für MPPT | 18 / 18 A |
| MPPT-Kurzschlussstrom | 27 / 27 A |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
| Strings für MPPT | 1/1 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |
| Wechselrichter-Elektrosystem | Einphasig |
| Maximale Wechselstromleistung | 3,6 kW |
| Ausgangswechselrichter | 230V L+N+PE |
| Netzspannung | 220/230 V |
| Maximaler Ausgangsstrom | 18 A |
| Netzwerkfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,8 nacheilend / 0,8 voreilend |
| THDi | <3% |
| Effizienz | |
| Maximale Effizienz | 97,6 % |
| MPPT-Effizienz | 99% |
| Schutzmaßnahmen | |
| Blitzschutz für PV-Eingang | Integriert |
| Inselschutz | Integriert |
| Isolationswiderstandsprüfung | Integriert |
| Verpolungsschutz für PV-String-Eingang | Integriert |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
| Reststromüberwachungseinheit | Integriert |
| Allgemeine Wechselrichterdaten | |
| Wechselrichterhersteller | Deye |
| Installationstyp | An der Wand |
| Kommunikation | RS485 / RS232 / CAN |
| Energieverbrauch in der Nacht | <3 W |
| Kühlung | Aktiv |
| Lärm | <30 dB |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Physikalische Daten | |
| Schutzgrad | IP65 |
| Farbe | Weiß |
| Produktgröße | 366 × 589,5 × 237 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
Eigenschaften
- MarkeV-TAC
- Leistung3600 W
- SchutzklasseIP65
- ZertifizierungsstelleCE
- Zusätzliche Herstellergarantie2 Jahr(e)










