Eckdusche Bernstein NT806 FLEX Schiebetür Nano Klarglas 110x100 cm 8mm ESG-Sicherheitsglas
mit dem Code
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Diese Produkte werden oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Beschreibung
Produktinformationen
Eckdusche NT806 FLEX Chrom mit Schiebetür - Klarglas Nano - Türanschlag links oder rechts möglich
Hochwertige Eckdusche mit ESG-Sicherheitsglas wahlweise in 6 mm oder 8 mm!
Die Bernstein Eckdusche NT806 FLEX überzeugt durch ihre hochmoderne Technik und die edle Optik. Die platzsparende Schiebetür garantiert durch das laufruhige Rollensystem aus solidem Messing ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür. Ein ergonomisch geformter Türgriff in großzügiger Länge hinterlässt einen hochwertigen Eindruck.
Das Sicherheitsglas ist mit wasserabweisender Nano-Beschichtung versehen, wodurch die Reinigung der Duschwände erleichtert wird. Stabile Alu-Profile erlauben einen Ausgleich bei Wandunebenheiten von bis zu 20 mm. Je nach Ihren baulichen Gegebenheiten ist die Duschtür für eine flexible Montage mit Türöffnung nach links oder rechts geeignet.
Die Duschtür ist barrierefrei oder auf einer montierbar. Über die Arikelvarianten können Sie die Duschwände in 6 mm oder 8 mm ESG-Glasstärke wählen. Beide Glasstärken liefern Ihnen ein sicheres Duschgefühl und eine stabilere Bauweise als bei Duschen mit Kunststoffwänden. Bei 6 mm Duschwänden wird lediglich die Bedienung der Duschtür und die Duschmontage durch das geringere Gewicht erleichtert.
Maße und Spezifikationen
Bitte beachten Sie bei einer bodengleichen Montage, dass sich die angegebenen Maße der Duschkabine auf die Einbaumaße der Duschtasse beziehen! Unsere Duschkabinen sind deshalb um das entsprechende Einrückmaß kleiner hergestellt.
| Modell | NT806_FLEX |
| Einbausituation | Eckinstallation |
| Duschform | Eckdusche |
| Türart | Schiebetür mit Festfeld |
| Türanschlag | Flexibel | Links | Rechts |
| Türöffnung | Links | Rechts |
| Türgriffart | Stangengriffe |
| Material Türgriff | Edelstahl |
| Maße Grundfläche (BxL) | siehe Zeichnungen |
| Breite Tür | siehe Tabelle |
| Breite Seitenwand | siehe Tabelle |
| Einstieg | Fronteinstieg |
| Einstiegsbreite | siehe Zeichnungen |
| Glaseigenschaft | ESG-Sicherheitsglas (DIN EN 12150) |
| Glasart | Klarglas |
| Nanoversiegelung | Mit Nanoversiegelung |
| Glasstärke | wählbar 6 mm | 8 mm |
| Glashöhe | ca. 195 cm |
| Profilart | Teilgerahmt |
| Profilmaterial | Aluminium, verchromt |
| Ausgleichsbereich im Wandprofil | 20 mm |
| Profilfarbe | Chrom |
| Profiloberfläche | Glänzend |
| Material Rollensystem | Messing |
| Montageart | Mit Duschwanne | Bodengleich | Ohne Duschwanne |
| Verpackungsmaße (LxBxH) | siehe Tabelle |
| Versandgewicht | siehe Tabelle |
Details Schiebetür-Element
| Breite | Breite verstellbar von - bis | Breite Festfeldglas | Breite Türglas | Versandgewicht Glas 6 mm / 8 mm | Verpackung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 cm | 96 - 100 cm | 49,3 cm | 51,3 cm | 35 kg / 45 kg | 200 x 55,5 x 7 cm | |||||
| 110 cm | 106 - 110 cm | 54,3 cm | 56,3 cm | 38 kg / 49 kg | 200 x 60,5 x 7 cm | |||||
| 120 cm | 116 - 120 cm | 59,3 cm | 61,3 cm | 41 kg / 53 kg | 200 x 65,5 x 7 cm | |||||
| 130 cm | 126 - 130 cm | 64,3 cm | 66,3 cm | 44 kg / 56 kg | 200 x 70,5 x 7 cm | |||||
| 140 cm | 136 - 140 cm | 69,3 cm | 71,3 cm | 47 kg / 60 kg | 200 x 75,5 x 7 cm | |||||
| 150 cm | 146 - 150 cm | 74,3 cm | 76,3 cm | - / 64 kg | 200 x 80,5 x 7 cm | |||||
| 160 cm | 156 - 160 cm | 79,3 cm | 81,3 cm | - / 68 kg | 200 x 85,5 x 7 cm |
Details Seitenwand
| Breite Seitenwand | Breite verstellbar von - bis | Versandgewicht 6 mm / 8 mm | Verpackung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 78 - 80 cm | 27 kg / 34 kg | 200 x 82 x 4 cm | |||
| 90 cm | 88 - 90 cm | 30 kg / 38 kg | 200 x 92 x 4 cm | |||
| 100 cm | 98 - 100 cm | 33 kg / 42 kg | 200 x 102 x 4 cm |
Lieferumfang
- Eckdusche NT806 FLEX in gewählter Breite
- Türgriff
- Schiebe-System
- Wandprofile
- Gummiabdichtungen
- Montagematerial
- Montageanleitung
- Ohne Duschtasse
Eigenschaften
- MarkeBERNSTEIN
- Breite110 cm
- Höhe195 cm
- Gewicht64 kg
- MaterialSicherheitsglas
CO₂-Score des Produkts
Was ist der CO₂-Score von ManoMano?
Der CO₂-Score ist eine Note [A-E], die es ermöglicht, ähnliche Produkte aus dem ManoMano-Katalog auf der Grundlage ihres geschätzten CO2-Fußabdrucks (ausgedrückt in kg CO₂e) zu vergleichen.
Um den Kohlenstoff-Fußabdruck dieses Produkts abzuschätzen, führt ManoMano eine vereinfachte Lebenszyklusanalyse (LCA) durch. Der Kohlenstoff-Fußabdruck wird in 5 Lebenszyklusschritte unterteilt: Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung. Hinweis: Um Vergleiche relevanter zu machen, werden Produkte auf der Grundlage ihrer funktionalen Einheit bewertet (z. B. pro Sitz für ein Sofa).
| Rohstoffe | 58,96 % |
| Herstellung | 31,34 % |
| Transport | 8,96 % |
| Nutzung | 0,00 % |
| Ende der Lebensdauer | 0,75 % |
















