1/2
Produktinformationen
Beschreibung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK 40 DIN 69871
Verwendung
- Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde
Technische Daten
| Artikelnummer | THSZWS (Gewinde) | DCONWS (Spanndurchmesser) | BD1 (Einschraubfräser Gewinde) | BD2 (Außendurchmesser) | LPR (Auskraglänge) | LB (Länge Bohrfutterkegel) |
| 403.06.06 | M6 | 6,5 | 10 | 13 | 44 | 25 |
| 403.06.06.1 | M6 | 6,5 | 10 | 13 | 69 | 50 |
| 403.06.06.2 | M6 | 6,5 | 10 | 13 | 94 | 75 |
| 403.06.08 | M8 | 8,5 | 13 | 15 | 44 | 25 |
| 403.06.08.1 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 69 | 50 |
| 403.06.08.2 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 94 | 75 |
| 403.06.08.3 | M8 | 8,5 | 13 | 25 | 119 | 100 |
| 403.06.10.0 | M10 | 10,5 | 18 | 18 | 24 | 5 |
| 403.06.10 | M10 | 10,5 | 18 | 20 | 44 | 25 |
| 403.06.10.1 | M10 | 10,5 | 18 | 23 | 69 | 50 |
| 403.06.10.2 | M10 | 10,5 | 18 | 28 | 94 | 75 |
| 403.06.10.3 | M10 | 10,5 | 18 | 32 | 119 | 100 |
| 403.06.10.5 | M10 | 10,5 | 18 | 37 | 169 | 150 |
| 403.06.12.0 | M12 | 12,5 | 21 | 21 | 24 | 5 |
| 403.06.12 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 44 | 25 |
| 403.06.12.1 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 69 | 50 |
| 403.06.12.2 | M12 | 12,5 | 21 | 31 | 94 | 75 |
| 403.06.12.3 | M12 | 12,5 | 21 | 33 | 119 | 100 |
| 403.06.12.5 | M12 | 12,5 | 21 | 40 | 169 | 150 |
| 403.06.16.0 | M16 | 17 | 29 | 29 | 24 | 5 |
| 403.06.16 | M16 | 17 | 29 | 29 | 44 | 25 |
| 403.06.16.1 | M16 | 17 | 29 | 34 | 69 | 50 |
| 403.06.16.2 | M16 | 17 | 29 | 34 | 94 | 75 |
| 403.06.16.3 | M16 | 17 | 29 | 36 | 119 | 100 |
| 403.06.16.5 | M16 | 17 | 29 | 43 | 169 | 150 |
Eigenschaften
- MarkeKEMMLER
- ManoMano Art.-NrME200912838
- MMID505205344680
- Herstellerreferenz403.06.10.1
- EAN4250001095970
Sie sind hier: