1/2
Produktinformationen
Beschreibung
Hydro-Dehnspannfutter SK 50 DIN 69871 AD/B
Beschreibung
- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Verwendung
- Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).
Hinweis
- l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg
Lieferumfang
- Mit Spannschlüssel
Technische Daten
| Artikel- nummer | DCONWS (Spann- durchmesser) | LPR (Auskraglänge) | BD (Durchmesser) | BD2 (Außen- durchmesser) | LSCX (Einspannlänge max.) | LBD1 (Freistellungs- länge) | DRVS (Antriebsgröße) | THID (Gewindebezeichnung Innen) |
| 403.H06 | 6 | 68 | 26 | 50 | 37 | 33 | 5 | M6x1 |
| 403.H08 | 8 | 68 | 28 | 50 | 37 | 33 | 5 | M6x1 |
| 403.H10 | 10 | 72 | 30 | 50 | 42 | 37 | 5 | M8x1 |
| 403.H12 | 12 | 77 | 32 | 50 | 47 | 42 | 5 | M8x1 |
| 403.H14 | 14 | 77 | 34 | 50 | 47 | 42 | 5 | M10x1 |
| 403.H16 | 16 | 80 | 38 | 50 | 52 | 45 | 5 | M12x1 |
| 403.H18 | 18 | 80 | 40 | 50 | 52 | 45 | 5 | M12x1 |
| 403.H20 | 20 | 82 | 42 | 50 | 52 | 47 | 5 | M12x1 |
| 403.H25 | 25 | 87 | 50 | 63 | 58 | 52 | 6 | M12x1 |
| 403.H32 | 32 | 91 | 60 | 63 | 64 | 56 | 6 | M12x1 |
| 403.H06.1 | 6 | 110 | 26 | 50 | 37 | 33 | 5 | M6x1 |
| 403.H08.1 | 8 | 110 | 28 | 50 | 37 | 33 | 5 | M6x1 |
| 403.H10.1 | 10 | 110 | 30 | 50 | 42 | 37 | 5 | M8x1 |
| 403.H12.1 | 12 | 110 | 32 | 50 | 47 | 42 | 5 | M8x1 |
| 403.H14.1 | 14 | 110 | 34 | 50 | 47 | 42 | 5 | M10x1 |
| 403.H16.1 | 16 | 110 | 38 | 50 | 52 | 45 | 5 | M12x1 |
| 403.H18.1 | 18 | 110 | 40 | 50 | 52 | 45 | 5 | M12x1 |
| 403.H20.1 | 20 | 110 | 42 | 50 | 52 | 47 | 5 | M12x1 |
| 403.H25.1 | 25 | 110 | 50 | 63 | 58 | 52 | 6 | M16x1 |
| 403.H32.1 | 32 | 110 | 60 | 63 | 64 | 56 | 6 | M16x1 |
| 403.H06.2 | 6 | 150 | 26 | 50 | 37 | 110 | 5 | M6x1 |
| 403.H08.2 | 8 | 150 | 28 | 50 | 37 | 110 | 5 | M6x1 |
| 403.H10.2 | 10 | 150 | 30 | 50 | 42 | 110 | 5 | M8x1 |
| 403.H12.2 | 12 | 150 | 32 | 50 | 47 | 110 | 5 | M8x1 |
| 403.H14.2 | 14 | 150 | 34 | 50 | 47 | 110 | 5 | M10x1 |
| 403.H16.2 | 16 | 150 | 38 | 50 | 52 | 110 | 5 | M12x1 |
| 403.H18.2 | 18 | 150 | 40 | 50 | 52 | 110 | 5 | M12x1 |
| 403.H20.2 | 20 | 150 | 42 | 50 | 52 | 110 | 5 | M12x1 |
| 403.H25.2 | 25 | 150 | 50 | 50 | 52 | 110 | 6 | M16x1 |
| 403.H32.2 | 32 | 150 | 60 | 63 | 64 | 110 | 6 | M16x1 |
| 403.H40.2 | 40 | 150 | 63 | 63 | 74 | 131 | 6 | M16x1 |
Eigenschaften
- MarkeKEMMLER
- ManoMano Art.-NrME200913050
- MMID883864795691
- Herstellerreferenz503.H32
- EAN4250001012427
Sie sind hier: