1/5
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe
- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform
| Technische Daten | |||||||||||
| Stufenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Holm (ca. mm) | 71 | ||||||||||
| Länge (ca. m) | 0,77 | 1,04 | 1,3 | 1,53 | 1,8 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 | 3,54 | 4,04 |
| Standhöhe (ca. m) | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 | 2,76 | 3,22 |
| Arbeitshöhe (ca. m) | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 | 4,76 | 5,22 |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,7 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,23 | 3,69 |
| Breite (ca. m) | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| Schrittlänge (ca. m) | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 2,15 | 2,5 | 2,86 | 3,26 |
| Gewicht (ca. kg) | 4,8 | 6 | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13 | 14,6 | 17,6 | 21,6 | 25,1 |
| Artikelnummer | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 | 802428 | 802432 |
Eigenschaften
- MarkeHYMER
- Gewicht21.6 kg
- MaterialAluminium
- ZertifizierungsstelleEN 131
- Max. Nutzlast150 kg
Sie sind hier:





















