Batterie Plomb Tashima 12v, 12a L: 134, L: 80, H:160mm, + à Gauche Pour Autoportée, Motos. (livrée A
Verkauft von BRICO T
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Diese Produkte werden oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Beschreibung
| Marque: | BENELLI - HONDA - KAWASAKI - YAMAHA |
| Modele: | BENELLI : 650 Tornado U.T. -- 650 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO) HONDA : CB350 Super Sport Four -- 350 cm3 -- Année(s): '68-'74 -- (SCOOTER & MOTO), CB360, G, T -- 360 cm3 -- Année(s): '74-'76 -- (SCOOTER & MOTO), CB400F Super Sport -- 400 cm3 -- Année(s): '75-'77 -- (SCOOTER & MOTO), CB450, SS -- 450 cm3 -- Année(s): '67-'74 -- (SCOOTER & MOTO), CB500 Four, Twin -- 500 cm3 -- Année(s): '75-'76 -- (SCOOTER & MOTO), CB550 Four, K, SS -- 550 cm3 -- Année(s): '74-'78 -- (SCOOTER & MOTO), CB550F -- 550 cm3 -- Année(s): '74-'77 -- (SCOOTER & MOTO), CL 360 Scrambler -- 360 cm3 -- Année(s): '74-'76 -- (SCOOTER & MOTO), CL350 Scrambler -- 350 cm3 -- Année(s): '66-'73 -- (SCOOTER & MOTO), CL450 Scrambler -- 450 cm3 -- Année(s): '67-'74 -- (SCOOTER & MOTO), SL350 Motosport -- 350 cm3 -- Année(s): '69-'70 -- (SCOOTER & MOTO) KAWASAKI : EN400N, Twin -- 400 cm3 -- Année(s): '94 -- (SCOOTER & MOTO), EX400A -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), FX400R -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), GPX400R -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), GPZ400F -- 400 cm3 -- Année(s): '83- -- (SCOOTER & MOTO), GPZ400R -- 400 cm3 -- Année(s): '85 -- (SCOOTER & MOTO), GPZ400S -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), KX400H -- 400 cm3 -- Année(s): '79 -- (SCOOTER & MOTO), KZ400 B, D, E -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), KZ400A Deluxe -- 400 cm3 -- Année(s): '77-'79 -- (SCOOTER & MOTO), KZ400D, H -- 400 cm3 -- Année(s): '74-'79 -- (SCOOTER & MOTO), KZ400J -- 400 cm3 -- Année(s): '80-'82 -- (SCOOTER & MOTO), KZ400M -- 400 cm3 -- Année(s): '83- -- (SCOOTER & MOTO), KZ440 (All) -- 440 cm3 -- Année(s): '80-'84 -- (SCOOTER & MOTO), Z400 Custom -- 400 cm3 -- Année(s): '78- -- (SCOOTER & MOTO), Z400F -- 400 cm3 -- Année(s): '91- -- (SCOOTER & MOTO), Z400F, ZR400B -- 400 cm3 -- Année(s): '84 -- (SCOOTER & MOTO), Z400LTD, -II, Z400GP, Z400FX -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), Z450LTD -- 450 cm3 -- Année(s): '92 -- (SCOOTER & MOTO), ZL400, A1 Eliminator -- 400 cm3 -- Année(s): '86- -- (SCOOTER & MOTO), ZR400C, Zephyr -- 400 cm3 -- Année(s): '-93 -- (SCOOTER & MOTO), ZX-4 (ZX400 A, C, G) -- 400 cm3 -- Année(s): -- (SCOOTER & MOTO), ZX400 K, L, H -- 400 cm3 -- Année(s): '-91 -- (SCOOTER & MOTO), ZXR400, R -- 400 cm3 -- Année(s): '-91 -- (SCOOTER & MOTO), ZZ-R400 -- 400 cm3 -- Année(s): '-92 -- (SCOOTER & MOTO) YAMAHA : FJ600 -- 600 cm3 -- Année(s): '84-'85 -- (SCOOTER & MOTO), FZ600 -- 600 cm3 -- Année(s): '86-'88 -- (SCOOTER & MOTO), SR250 E, SE -- 250 cm3 -- Année(s): '80-'82 -- (SCOOTER & MOTO), SRX250 -- 250 cm3 -- Année(s): '87 -- (SCOOTER & MOTO), TX650 -- 650 cm3 -- Année(s): '73 -- (SCOOTER & MOTO), XJ550 Maxim, R Seca -- 550 cm3 -- Année(s): '81-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XJ600, H, N -- 600 cm3 -- Année(s): '84-'91 -- (SCOOTER & MOTO), XJ650, R -- 650 cm3 -- Année(s): '80-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XJ650T Turbo -- 650 cm3 -- Année(s): '80-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XS2 -- 650 cm3 -- Année(s): '72 -- (SCOOTER & MOTO), XS360 -- 360 cm3 -- Année(s): '76-'78 -- (SCOOTER & MOTO), XS400 (All) -- 400 cm3 -- Année(s): '80-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XS400 Maxim -- 400 cm3 -- Année(s): '77-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XS400R Seca -- 400 cm3 -- Année(s): '82-'83 -- (SCOOTER & MOTO), XS400S Heritage Spécial -- 400 cm3 -- Année(s): '80-'82 -- (SCOOTER & MOTO), XV500 Virago -- 500 cm3 -- Année(s): '83 -- (SCOOTER & MOTO), YX600 Radian -- 600 cm3 -- Année(s): '86-'90 -- (SCOOTER & MOTO) |
| Ampérage: | 12 |
| Capacite de demarrage a froid (A): | 120 |
| Conditionné/vrac: | conditionné |
| Hauteur (mm): | 160 |
| Info complémentaire: | livrée avec acide séparé |
| Largeur (mm): | 80 |
| Longueur (mm): | 134 |
| N ° des bornes: | 6 |
| Poids (kg): | 3,1 |
| Positif: | à gauche |
| Voltage: | 12 |
| Volume d'acide en litre: | 0,72 |
Eigenschaften
- MarkeSANS MARQUE
- Kapazität des Akkus12 Ah
- Höhe16 cm
- Stromstärke12 A
- Breite8 cm
- MaterialBlei
- Gewicht3.1 kg
- Position des PluspolsLinksseitig
- BatterieleistungsprofilStandard-Starter
- Akku-TechnologieBlei
- Elektrische Spannung12 V
- FahrzeugtypMotorrad
- ManoMano Art.-NrME31871549
- MMID882932532336
- Herstellerreferenz12N12A4A1
- EAN3582323316244
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt veröffentlicht!Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Batterie 12v 8ah
Thunder trucks
Agm batterie 140
Austreiber mk
Ladegerät bs 12
Akkuschrauber 3ah
Bosch 12v psr akkupack
Bosch akkupack 18v
Bosch akku 18v 2ah
Gsb 28
Solarbatterien gel 230ah
Bushnell banner scope
Bosch akkuschrauber gsr 12v 15
Bosch gsb 12v 15 professional
Solar laderegler 12v 100a
Solarplane für ovalbecken 400 c2b5m darkblue silver geobubble
Grizzly heckenschere 12v
Dewalt akku 12v
Autobatterie 12v 175/175/190
Batterie 12V 1.8Ah NiCd flasque pour Autodriv D3678 Fabricom
Batterie 12V 75A/H - borne + à droite - TASHIMA pour modèles KUBOTA
Batterie Agm - 80ah - 12v - Plomb Carbone - UNIBAT 80.12 AGM - UNITECK
Batterie plomb 12V 1.2Ah pour Toslon TF640, Anatec Lowrance X5
Batterie plomb 12V 4.2Ah pour Phare Dive Rite MR11
Batterie U1R9 - 12V, 24A (+ à droite)
















