„MS“ PREMIUM BREMSBELÄGE vorne DACIA DOKKER, DOKKER EXPRESS, DUSTER, LODGY, RENAULT CAPTUR, FLU
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Produktcode:13046072662N-SET-MS
TECHNISCHE DATEN:
- Anbauseite:Vorderachse
- Dicke [mm]:17,9
- Bremssystem:ATE
- Höhe 1 [mm]:64,7
- Höhe 2 [mm]:59,4
- Breite 1 [mm]:155,1
- Breite 2 [mm]:155,1
- Verschleißwarnung Kontakt:ohne Verschleißkontakt
- Verschleißwarnkontakt:nicht für Verschleißanzeige vorbereitet
- Ergänzender Artikel/Ergänzende Information 2:mit Dämpfungsplatte
- Nettogewicht [kg]:1,55
- Bruttogewicht [kg]:1,7
---HINWEIS!---
In einem Fahrzeugmodell kann es verschiedene Varianten von Teilen geben.
Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen zu Ihrem Fahrzeug und vergleichen Sie diese mit dem Angebot:
- Marke
- Modell
- Hubraum
- PS
- Baujahr
- Fahrgestellnummer (FIN) Zeichen)
Wenn Sie sich bei der Auswahl des richtigen Teils nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Fahrgestellnummer nach dem Kauf zu überprüfen.
Anwendungen:
DACIA
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 Kasten/Minivan | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 04.2015 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 Kasten/Minivan | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 04.2015 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 LPG Kasten/Minivan | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 04.2015 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 LPG Kasten/Minivan | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 04.2015 -
- DOKKER Express Kasten/MPV1,2 TCe 115 (FEAY) Kasten/MPV | 1.197 ccm 85 KW / 116 PS | 07.2015 -
- DOKKER Express Kasten/MPV1,5 dCi (FEMW) Kasten/MPV | 1.461 ccm 63 KW / 85 PS | 12.2012 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,5 dCi (FEMW) Kasten/Minivan | 1.461 ccm 63 KW / 85 PS | 2012.12 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,5 dCi Kasten/Minivan | 1.461 ccm 62 KW / 84 PS | 2012.11 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,5 dCi Kasten/Minivan | 1.461 ccm 62 KW / 84 PS | 2012.11 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 Kasten/Minivan | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2012.12 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 Kasten/Minivan | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2012.12 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Kasten/Minivan | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 2012.12 -
- DOKKER Express Kasten/MPV1,5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Kasten/MPV | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 12.2012 -
- DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine1,5 dCi (FEAJ) Kasten/Großraumlimousine | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 12.2012 -
- DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine1,5 dCi (FEAJ) Kasten/Großraumlimousine | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2012.12-
- DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine1.2 TCe 115 (FEM0) Kasten/Großraumlimousine | 1.198 ccm 84 KW / 114 PS | 2012.12 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1.6 LPG Kasten/Minivan | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 -
- DOKKER Express Kasten/Minivan1,6 LPG Kasten/Minivan | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11 -
- DOKKER MPV (KE_)1,6 MPV | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 2015.04 -
- DOKKER MPV (KE_)1.6 LPG MPV | 1.598ccm 75 KW / 102 PS | 2015.04 -
- DOKKER MPV (KE_)1,5 dCi (KEMW) MPV | 1.461ccm 63 KW / 85 PS | 2012.11 -
- DOKKER Großraumlimousine (KE_)1,6 LPG Großraumlimousine | 1.598 ccm 80 KW / 109 PS | 2018/08 -
- DOKKER Großraumlimousine (KE_)1,5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) Großraumlimousine (KEV) | 1.461 ccm 55 KW / 75 PS | 2012.11 -
- DOKKER Großraumlimousine (MPV) (KE_)1,5 dCi (KEAJ, KEAH) Großraumlimousine (MPV) | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2012.11-
- DOKKER Großraumlimousine (KE_)1,2 TCe (KEM0, KEAY) Großraumlimousine | 1.197ccm 85 KW / 115 PS | 2012.11-
- DOKKER MPV (KE_)1,6 MPV | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2012.11-
- DOKKER MPV (KE_)1.6 LPG MPV | 1.598ccm 61 KW / 83 PS | 2013.11-
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 90 (HMAA) SUV | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1,5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1.197ccm 92 KW / 125 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2017.10 -
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 4x4 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.6 SCe 115 LPG SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 06.2015 – 01.2018
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 08.2013 – 01.2018
- DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSAJ) SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 2010/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,6 16V LPG SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 2011/04 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,6 16V SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 04.2010–01.2018
- DUSTER (HS_)1,6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 06.2010–01.2018
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 2010/04 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi (HSMC) SUV | 1.461ccm 79 KW / 107 PS | 2010/06 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1,5 dCi SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 PS | 08.2013 – 01.2018
- DUSTER (HS_)1,6 16V Hi-Flex SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 08.2010 – 01.2018
- DUSTER (HS_)1,2 TCe 125 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 10.2013 – 01.2018
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 08.2013 – 01.2018
- DUSTER Kasten/SUV1,6 16V Hi-Flex Kasten/SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 04.2011 -
- DUSTER Kasten/SUV1,6 16V 4x4 Kasten/SUV | 1.598 ccm 77 KW / 105 PS | 04.2011 -
- DUSTER Kasten/SUV1,5 dCi Kasten/SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 04.2011 -
- DUSTER Kasten/SUV1,5 dCi 4x4 Kasten/SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 04.2011 -
- DUSTER Kasten/SUV1,5 dCi Kasten/SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 04.2013 -
- DUSTER Kasten/SUV1,5 dCi 4x4 Kasten/SUV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 04.2013 -
- DUSTER Kasten/SUV1,2 TCe 125 4x4 (HSAU) Kasten/SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 PS | 2013.10 -
- DUSTER Kasten/SUV1.6 SCe 115 Kasten/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 2015.06 -
- DUSTER Kasten/SUV1.6 SCe 115 4x4 Kasten/SUV | 1.598 ccm 84 KW / 115 PS | 06.2015 - 01.2018
- LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 80 KW / 109 PS | 06.2015 -
- LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 03.2012 -
- LODGY (JS_)1,5 Blue dCi 115 (JSJT) MPV | 1.461 ccm 85 KW / 116 PS | 08.2018 -
- LODGY (JS_)1,5 Blue dCi 95 (JSJL) MPV | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 08.2018 -
- LODGY (JS_)1,6 MPV | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 03.2012 -
- LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2012.03 -
- LODGY (JS_)1.2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1.197ccm 85 KW / 115 PS | 2012.03 -
- LODGY (JS_)1,5 dCi MPV | 1.461ccm 79 KW / 107 PS | 01.2013 -
- LODGY (JS_)1,6-Liter-LPG-Van | 1.598 ccm 61 KW / 83 PS | 11.2013 -
RENAULT
- CAPTUR I (J5_, H5_)1,2-Liter-Liftback | 1.197 ccm 85 KW / 116 PS | 2015.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 Liftback | 1.197ccm 87 KW / 118 PS | 2016.01 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.2T Liftback | 1.197ccm 83 KW / 113 PS | 2013.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.6 Liftback | 1.598ccm 84 KW / 114 PS | 2018/02 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi (J5MW) Liftback | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2013.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 Liftback | 1.197ccm 88 KW / 120 PS | 2013.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi 90 Liftback | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2013.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1,5 dCi 110 Liftback | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2015.01-
- DOKKER1,6 Getriebe | 1.598ccm 62 KW / 84 PS | 2013.12-
- DOKKER1,5 dCi Schaltgetriebe | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2013.12-
- DUSTER (HS_)2,0 4x4 SUV | 1.998 ccm 105 KW / 142 PS | 2011.10 -
- DUSTER (HS_)1,5 dCi 4x4 SUV | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2011.06 -
- DUSTER (HS_)1,6 16V SUV | 1.598 ccm 84 KW / 114 PS | 2015.06 -
- DUSTER (HS_)1,6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 84 KW / 114 PS | 2015.06 -
- DUSTER (HS_)1,6 16V 4x4 SUV | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 2011/06 - 2015/05
- DUSTER (HS_)2,0 4x4 SUV | 1.998 ccm 99 KW / 135 PS | 2012/02 -
- DUSTER (HS_)2,0 SUV | 1.998 ccm 98 KW / 133 PS | 2012.02 -
- DUSTER (HS_)1.6 16V (HSAT) SUV | 1.598 ccm 75 KW / 102 PS | 2012.02 -
- FLUENCE (L3_)1.6 16V Limousine | 1.598 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)1,6 LPG 16V Limousine | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 01.2012 -
- FLUENCE (L3_)1,6 16V (L301, L30P, L30R) Limousine | 1.598 ccm 82 KW / 111 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)DIESE Limousine | ccm 70 KW / 95 PS | 02.2012 -
- FLUENCE (L3_)1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) Limousine | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)2,0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) Limousine | 1.997 ccm 103 KW / 140 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30S) Limousine | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2010.02 -
- FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) Limousine | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30A) Limousine | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)1,5 dCi (L30B) Limousine | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 02.2010 -
- FLUENCE (L3_)1,5 dCi Limousine | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 07.2014 -
- FLUENCE (L3_)1,6 dCi Limousine | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 07.2014 -
- FLUENCE (L3_)1,6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) Limousine | 1.598 ccm 86 KW / 117 PS | 01.2013 -
- GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 04.2009-
- HOOD (H5_)2,0 dCi Kombi | 1.998 ccm 105 KW / 143 PS | 03.2016-
- LODGY (JS_)1,5 dCi Kombi | 1.461 ccm 62 KW / 85 PS | 01.2015 -
- LODGY (JS_)1,6 MPV | 1.598 ccm 59 KW / 80 PS | 07.2013 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,6 16V Hi-Flex Cabrio | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 06.2010 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,2 TCe Cabrio | 1.198 ccm 85 KW / 116 PS | 09.2012 - 08.2015
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,5 dCi (EZ0B, EZ07) Cabrio | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 2013/11 - 2015/08
- MEGANE CC (EZ0/1_)1.6 16V (EZ0U, EZ1U) Cabrio | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 2010/06 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Cabrio | 1.997 ccm 103 KW / 140 PS | 06.2010 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,6 dCi (EZ00) Cabrio | 1.598 ccm 96 KW / 130 PS | 04.2011 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,4 TCe (EZ0F, EZ1V) Cabrio | 1.397 ccm 96 KW / 131 PS | 06.2010 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) Cabrio | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 2010.06 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,9 dCi (EZ0J, EZ1S) Cabrio | 1.870 ccm 96 KW / 131 PS | 2010.06 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1,2 TCe (EZ16) Cabrio | 1.197 ccm 97 KW / 132 PS | 01.2013-
- MEGANE III Kastenwagen (KZ0/1)1,5 dCi Kastenwagen/Kombi | Kastenwagen | 1.461 ccm 81 KW / 110 PS | 01.2009-08.2015
- MEGANE III Kastenwagen (KZ0/1)1,5 dCi (KZ1A) Kastenwagen/Kombi | Kastenwagen | 1.461 ccm, 66 kW / 90 PS | 03.2010 – 08.2015
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) Coupé | 1.598 ccm, 96 kW / 130 PS | 04.2011 – 08.2015
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,2 TCe (DZ2B, DZ11) Coupé | 1.198 ccm 85 KW / 116 PS | 03.2012 – 08.2015
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,4 TCe (DZ0F, DZ1V) Coupé | 1.397 ccm 96 KW / 131 PS | 04.2009 -
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1.6 16V (DZ0H) Coupé | 1.598 ccm 74 KW / 101 PS | 11.2008 -
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,5 dCi (DZ0C, DZ1A) Coupé | 1.461 ccm 66 KW / 90 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) Coupé | 1.461 ccm, 81 kW / 110 PS | 2009/02 - 2015/08
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) Coupé | 1.870ccm 96 KW / 131 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) Coupé | 1.598 ccm, 81 KW / 110 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)2,0 CVT (DZ0G, DZ1E) Coupé | 1.997 ccm 103 KW / 140 PS | 2009/05 -
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) Coupé | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 11.2008 -
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,5 dCi (DZ0A) Coupé | 1.461 ccm 63 KW / 86 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,5 dCi (DZ0B) Coupé | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 2009/02 -
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,2 TCe (DZ16, DZ28) Coupé | 1.197 ccm, 97 kW / 132 PS | 01.2013 – 08.2015
- MEGANE III Coupé (DZ0/1_)1,5 dCi Coupé | 1.461 ccm, 70 kW / 95 PS | 2014.07 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) Kombi | Grandtour | 1.461ccm 78 KW / 106 PS | 2009/02 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) Kombi | Grandtour | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 2011/04 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ2B, KZ11) Kombi | Grandtour | 1.198ccm 85 KW / 116 PS | 2012.03 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 16V (KZ0H) Kombi | Grandtour | 1.598ccm 74 KW / 101 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) Kombi | Grandtour | 1.598ccm 81 KW / 110 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) Kombi | Grandtour | 1.997ccm 103 KW / 140 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) Kombi | Grandtour | 1.397ccm 96 KW / 130 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,5 dCi (KZ0C, KZ1A) Kombi | Grandtour | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... Kombi | Grandtour | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2009/02 - 2015/08
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) Kombi | Grandtour | 1.870ccm 96 KW / 131 PS | 2009.05 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.6 BiFuel (KZ03) Kombi | Grandtour | 1.598ccm 81 KW / 110 PS | 2008.11 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,5 dCi Kombi | Grandtour | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2009/03 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ16, KZ28) Kombi | Grandtour | 1.197ccm 97 KW / 132 PS | 2013.01 -
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1,5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) Kombi | Grandtour | 1.461ccm 70 KW / 95 PS | 2013.11 -
- MEGANE III Schrägheck-Van (BZ_)1,5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) Kofferaufbau / Liftback | Schrägheck-Van | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2009.02 - 2015.08
- MEGANE III Schrägheck-Van (BZ_)1,5 dCi (BZ0C, BZ1A) Kastenaufbau / Liftback | Schrägheck-Van | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V Liftback | 1.598ccm 85 KW / 116 PS | 2013.01 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ0H, BZ1R) Liftback | 1.598ccm 78 KW / 106 PS | 2010/01 - 2015.08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi Liftback | 1.461ccm 78 KW / 106 PS | 2009/02 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi Liftback | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2008.11 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) Liftback | 1.598ccm 96 KW / 130 PS | 2011/04 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V Liftback | 1.598ccm 82 KW / 111 PS | 2008.11 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ2B, BZ11) Liftback | 1.198ccm 85 KW / 116 PS | 2012/03 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ0H) Liftback | 1.598ccm 74 KW / 101 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) Liftback | 1.997ccm 103 KW / 140 PS | 2009/02 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,4 TCe (BZ0F, BZ1V) Liftback | 1.397ccm 96 KW / 131 PS | 2009/04 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi (BZ0C) Liftback | 1.461ccm 66 KW / 90 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) Liftback | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2009/02 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V (BZ1B, BZ1H) Liftback | 1.598ccm 81 KW / 110 PS | 2008.11 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,9 dCi (BZ0N, BZ0J) Liftback | 1.870ccm 96 KW / 131 PS | 2008.11 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.6 16V Hi-Flex (BZ03) Liftback | 1.598ccm 81 KW / 110 PS | 2008/11 - 2015/08
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 Liftback | 1.997ccm 105 KW / 143 PS | 2011/01 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ16, BZ28) Liftback | 1.197ccm 97 KW / 132 PS | 2013.01 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)2.0 TCe 220 Liftback | 1.998ccm 162 KW / 220 PS | 2013.11 -
- MEGANE III Liftback (BZ0/1_, B3_)1,5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) Liftback | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2013/11 - 2015/08
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 16V Bifuel MPV | 1.598ccm 81 KW / 110 PS | 2009/02 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1.6 16V Bifuel MPV | 1.598 ccm 79 KW / 107 HP | 2012/04 - 2013/12
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461ccm 81 KW / 110 PS | 2009/04 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461ccm 63 KW / 86 PS | 2009.04 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi (JZ02, JZ0R) Großraumlimousine | 1.461 ccm 70 KW / 95 PS | 2010.11 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,6 E85 (JZ03, JZ1Y) Großraumlimousine (Großraumlimousine) | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 2009/02 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,6 16V (JZ0U, JZ1B) Großraumkarosserie (MPV) | 1.598 ccm 81 KW / 110 PS | 2009/02 -
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1,5 dCi MPV | 1.461 ccm 78 KW / 106 PS | 2009.02 -
Originalnummern:
DACIA- 41 06 059 61R| DACIA- 41 06 071 15R| DACIA- 44 06 039 05R | DACIA- 41 06 003 79R| DACIA- 41 0A 125 82R | DACIA- 41 0A 125 82R| NISSAN- 41060-00Q1L | RENAULT- 41 06 059 61R| RENAULT- 41 06 071 15R | RENAULT- 44 06 039 05R| RENAULT- 86 60 000 781| RENAULT- 41 06 003 79R|
Ersatz:
A.B.S. - 37760 | A.B.S. - 37760 OE | AB.E- C1R039ABE | ACDelco- AC898481D | ALANKA- 300711 | ALANKA- 301881 | APEC- PAD1669 | ASHIKA- 50-00-031| ATE- 13.0470-7266.2 | ATE- 13.0460-7266.2 | BARUM- BA2368 | BENDIX- 573268B| BORG & BECK-BBP2098 | BOSCH- 0 986 494 441| BREMBO- P 68.050 | BREMBO- P 68 050X| CIFAM- 822-817-0 | COMLINE- ADB01677| COMLINE-CBP01677 | DELPHI- LP2152 | DENCKERMANN- B111037 | DJ-TEILE-BP2331| DURON- DBP354180 | E.T.F. - 12-1392 | FEBI BILSTEIN- 16783 | FERODO-FDB4180 | FERODO- FSL4180 | FREMAX- FBP-1679| GALFER- B1.G120-1126.2 | GALFER- G1201126
Eigenschaften
- MarkeANDERE
- Höhe59.4 mm
- Gewicht0.71 kg
- MaterialMetall
- FahrzeugtypAuto


















