1/2
Produktinformationen
Beschreibung
Quernut-Aufsteckfräserdorn HSK 100 DIN 69893 HSK-A
Beschreibung
- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Verwendung
- Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.
Hinweis
- d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.
Lieferumfang
- Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.
Technische Daten
- TCDCON - Toleranz = h6
- DCONWS - Spanndurchmesser
- LF - Funktionshöhe
- LSC - Einspannlänge
- LB - Länge Bohrfutterkegel
- BD - Durchmesser
| Artikelnummer | DCONWS | LF | LSC | LB | BD |
| A100.11.16 | 16 | 50 | 17 | 21 | 38 |
| A100.11.22 | 22 | 50 | 19 | 21 | 48 |
| A100.11.27 | 27 | 50 | 21 | 21 | 58 |
| A100.11.32 | 32 | 50 | 24 | 21 | 78 |
| A100.11.40 | 40 | 70 | 27 | 21 | 88 |
| A100.11.60 | 60 | 70 | 40 | 21 | 130 |
| A100.11.16.1 | 16 | 100 | 17 | 41 | 38 |
| A100.11.22.1 | 22 | 100 | 19 | 41 | 48 |
| A100.11.27.1 | 27 | 100 | 21 | 71 | 58 |
| A100.11.32.1 | 32 | 100 | 24 | 71 | 78 |
| A100.11.40.1 | 40 | 100 | 27 | 71 | 88 |
| A100.11.16.2 | 16 | 160 | 17 | 131 | 38 |
| A100.11.22.2 | 22 | 160 | 19 | 131 | 48 |
| A100.11.27.2 | 27 | 160 | 21 | 131 | 58 |
| A100.11.32.2 | 32 | 160 | 24 | 131 | 78 |
| A100.11.40.2 | 40 | 160 | 27 | 131 | 88 |
| A100.11.16.3 | 16 | 200 | 17 | 171 | 38 |
| A100.11.22.3 | 22 | 200 | 19 | 171 | 48 |
| A100.11.27.3 | 27 | 200 | 21 | 171 | 58 |
| A100.11.32.3 | 32 | 200 | 24 | 171 | 78 |
| A100.11.40.3 | 40 | 200 | 27 | 171 | 88 |
Eigenschaften
- MarkeKEMMLER
- ManoMano Art.-NrME200914909
- MMID216923856822
- HerstellerreferenzA100.11.40.2
- EAN4250001164409
Sie sind hier: