Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Kompakt und mit geringen Abmessungen wird der Flaschenzug FZ Premium mit Lasten von 0,5 t bis 10 t spielend fertig. Die Standard Hubhöhe beträgt 3 Meter. Die hochfeste, verzinkte Lastkette senkt Ihre Lasten exakt ab und die präzise arbeitende und aus korrosionsgeschützten Bauteilen gefertigte Lastdruckbremse sorgt für sicheren Halt. Das geschlossene Stahlblechgehäuse hält auch starker Beanspruchung stand und ermöglicht einen dauerhaften Einsatz.


| Tragkraft (t) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
| Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lastkette ⌀ (mm) | 6x18 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 |
| Handkettenzugkraft bei Volllast (N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 |
| A (mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 |
| B (mm) | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 |
| C (mm) | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 |
| D (mm) | 140 | 170 | 183 | 203 | 213 | 246 | 280 |
| E (mm) | 18 | 23 | 28 | 28 | 35 | 46 | 60 |
| F (mm) | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 |
| G (mm) | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 |
| Artikelnummer | 2010510FZ05 | 2010510FZ10 | 2010510FZ15 | 2010510FZ20 | 2010510FZ30 | 2010510FZ50 | 2010510FZ100 |
Eigenschaften
- MarkeSCHEFER
- Länge300 cm
- Breite25.3 cm
- Gewicht1 kg
- MaterialEdelstahl
Beratung von
Die richtige Auswahl Ihrer Seilwinde
Eine Seilwinde ist eine Vorrichtung zum Heben und Ziehen von besonders schweren Lasten. Hierbei wickelt sich ein mit der Last verbundenes Seil, Kabel oder Stahlseil um eine Trommel und hebt diese an. Die Winde kann tragbar oder festinstalliert, manuell, elektrisch oder hydraulisch betrieben sein.
Sie sind hier:



















