Thorn Eco LED FLUTER IP65 40W 830/35/40 (LEONIE VARIOFLEX)
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | LEONIE VARIOFLEX |
| Hersteller Artikelnummer | 96635647 |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Außenmontage | ja |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 bis 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Klirrfaktor (THD) | 15 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 bis 40 °C |
| Max. Systemleistung | 40 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 bis 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5005 lm |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Breite | 214 mm |
| Höhe/Tiefe | 56 mm |
| Länge | 177 mm |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt |
Eigenschaften
- MarkeTHORN ECO
- Länge17.7 cm
- Breite21.4 cm
- Höhe5.6 cm
- Gewicht0.9 kg
CO₂-Score des Produkts
Was ist der CO₂-Score von ManoMano?
Der CO₂-Score ist eine Note [A-E], die es ermöglicht, ähnliche Produkte aus dem ManoMano-Katalog auf der Grundlage ihres geschätzten CO2-Fußabdrucks (ausgedrückt in kg CO₂e) zu vergleichen.
Um den Kohlenstoff-Fußabdruck dieses Produkts abzuschätzen, führt ManoMano eine vereinfachte Lebenszyklusanalyse (LCA) durch. Der Kohlenstoff-Fußabdruck wird in 5 Lebenszyklusschritte unterteilt: Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Nutzung und Entsorgung. Hinweis: Um Vergleiche relevanter zu machen, werden Produkte auf der Grundlage ihrer funktionalen Einheit bewertet (z. B. pro Sitz für ein Sofa).
| Rohstoffe | 3,38 % |
| Herstellung | 96,14 % |
| Transport | 0,00 % |
| Nutzung | 0,00 % |
| Ende der Lebensdauer | 0,00 % |



















