Zum Hauptinhalt springen
1/2

VHM-Torusfräser HPC Starmax TIALN HB 16 mm x 2 mm

Verkauft von Bach GmbH

Produktinformationen

Beschreibung

Allgemeine Beschreibung

Der VHM-Torusfräser HPC Starmax TIALN HB ist ein hochpräzises Werkzeug, das für die Bearbeitung von normalen bis harten Materialien entwickelt wurde. Mit einer speziellen TIALN-Beschichtung in violett-anthrazit bietet dieser Fräser eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit.

Technische daten

  • Typ: N-H (normal bis hart)
  • Zähne: 4
  • Stirnform: Eckenradius/Torus
  • Drallwinkel: 35°/38°
  • Schaftform: HB (Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche)
  • Norm: DIN 6527 lang
  • Beschichtung: TIALN (violett-anthrazit)

Weitere Informationen

  • Artikelnummern und Abmessungen:
  • 734.040.10: D1 4,00 mm, D2 6,00 mm, L2 11 mm, L1 57 mm, D3 3,70 mm, L3 21 mm, ER 0,25, Z 4
  • 734.041.10: D1 4,00 mm, D2 6,00 mm, L2 11 mm, L1 57 mm, D3 3,70 mm, L3 21 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.042.10: D1 4,00 mm, D2 6,00 mm, L2 11 mm, L1 57 mm, D3 3,70 mm, L3 21 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.050.10: D1 5,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 4,70 mm, L3 21 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.051.10: D1 5,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.052.10: D1 5,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.060.10: D1 6,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.061.10: D1 6,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.062.10: D1 6,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.063.10: D1 6,00 mm, D2 6,00 mm, L2 13 mm, L1 57 mm, D3 5,50 mm, L3 21 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.080.10: D1 8,00 mm, D2 8,00 mm, L2 19 mm, L1 63 mm, D3 7,50 mm, L3 27 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.081.10: D1 8,00 mm, D2 8,00 mm, L2 19 mm, L1 63 mm, D3 7,50 mm, L3 27 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.082.10: D1 8,00 mm, D2 8,00 mm, L2 19 mm, L1 63 mm, D3 7,50 mm, L3 27 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.083.10: D1 8,00 mm, D2 8,00 mm, L2 19 mm, L1 63 mm, D3 7,50 mm, L3 27 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.100.10: D1 10,00 mm, D2 10,00 mm, L2 22 mm, L1 72 mm, D3 9,50 mm, L3 32 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.101.10: D1 10,00 mm, D2 10,00 mm, L2 22 mm, L1 72 mm, D3 9,50 mm, L3 32 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.102.10: D1 10,00 mm, D2 10,00 mm, L2 22 mm, L1 72 mm, D3 9,50 mm, L3 32 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.103.10: D1 10,00 mm, D2 10,00 mm, L2 22 mm, L1 72 mm, D3 9,50 mm, L3 32 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.120.10: D1 12,00 mm, D2 12,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 11,00 mm, L3 38 mm, ER 0,50, Z 4
  • 734.121.10: D1 12,00 mm, D2 12,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 11,00 mm, L3 38 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.122.10: D1 12,00 mm, D2 12,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 11,00 mm, L3 38 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.123.10: D1 12,00 mm, D2 12,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 11,00 mm, L3 38 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.140.10: D1 14,00 mm, D2 14,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 13,00 mm, L3 38 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.141.10: D1 14,00 mm, D2 14,00 mm, L2 26 mm, L1 83 mm, D3 13,00 mm, L3 38 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.160.10: D1 16,00 mm, D2 16,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 15,00 mm, L3 44 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.161.10: D1 16,00 mm, D2 16,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 15,00 mm, L3 44 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.162.10: D1 16,00 mm, D2 16,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 15,00 mm, L3 44 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.163.10: D1 16,00 mm, D2 16,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 15,00 mm, L3 44 mm, ER 2,50, Z 4
  • 734.180.10: D1 18,00 mm, D2 18,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 17,00 mm, L3 44 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.181.10: D1 18,00 mm, D2 18,00 mm, L2 32 mm, L1 92 mm, D3 17,00 mm, L3 44 mm, ER 2,50, Z 4
  • 734.200.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 1,00, Z 4
  • 734.201.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 1,50, Z 4
  • 734.202.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 2,00, Z 4
  • 734.203.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 2,50, Z 4
  • 734.204.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 3,00, Z 4
  • 734.205.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 4,00, Z 4
  • 734.206.10: D1 20,00 mm, D2 20,00 mm, L2 38 mm, L1 104 mm, D3 19,00 mm, L3 54 mm, ER 5,00, Z 4

Eigenschaften

  • Marke
    INOVATOOLS
  • Zertifizierungsstelle
    DIN
  • Durchmesser
    16 mm
  • Kompatible Maschine
    Bohrmaschine
  • Zu Bearbeitendes Material
    Holz
  • Material
    Hss
  • Anzahl der Zähne
    4
  • Beschichtung für Bohrer und Fräser
    TiAlN
  • Bit-Typ
    Fräse
  • Im Set verkauft
    Ja
  • ManoMano Art.-Nr
    ME78077323
  • MMID
    493343725930
  • Herstellerreferenz
    734.162.10
Beratung von

So finden Sie die richtige Bohrmaschine

Die Wahl zwischen einer Schlagbohrmaschine und eines Bohrschraubers hängt von der beabsichtigten Verwendung ab. Zwar ist eine Akku-Bohrmaschine ohne Kabel besser zum Schrauben, eine Maschine mit Netzanschluss jedoch besser fürs Bohren geeignet.
So finden Sie die richtige Bohrmaschine
Sie sind hier:
Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

Der Spezialist für Heimwerk, Haus und Garten

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. ,[object Object]

100 Tage kostenlose Lieferung und Rücksendung mit ManoExpress. Mehr erfahren

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Jetzt einkaufen und in 30 Tagen bezahlen

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden

Mehr als 7 Millionen professionelle und private Kunden