MManoMano Kunde
Veröffentlicht am 19/10/2018, FrankreichDie Zahlen und Buchstaben sind eher klein und blass.
| Name | Wert |
|---|---|
| Alarm-/Benachrichtigungsarten | Summer |
| Alarmfunktion minimale/maximale Werte | Minimale Temperatur |
| Analog oder Digital | Digital |
| Anschluss für Außensensor | Schnurlos |
| Anzahl der Messungen pro Wetterstation | 2 in 1 |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| Anzeige auf dem Bildschirm | Zeit |
| Anzeige für schwache Batterie | Ja |
| App Name | Nicht anwendbar |
| Außentemperaturbereich | Ja |
| Automatische Zeitsynchronisation | Nein |
| Backup-Batterie | Nein |
| Barometer | Ja |
| Barometer Luftdruck in Pascal | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 2 |
| Batterie Anzahl 2 | 2 |
| Batterie austauschbar / eingebaut 2 | Auswechselbar |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Auswechselbar |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Alkaline |
| Batterie chemische Zusammenstellung 2 | Alkaline |
| Batterie mitgeliefert 1 | Nein |
| Batterie mitgeliefert 2 | Nein |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Innengerät |
| Batterie Nutzung für 2 | Außeneinheit |
| Batterie Spannung | 1.5 V |
| Batterie Typ/Art 1 | AAA |
| Batterie Typ/Art 2 | AAA |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Nein |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batteriestandsanzeige |
Die Zahlen und Buchstaben sind eher klein und blass.