1/2
Maschinensägeblatt HSS blank FORUM 400x30x 2,00 mm 8Z
10 € Rabatt ab 250 €
mit dem Code
mit dem Code
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Ähnliches Produkt geliefert von
Kreissägeblatt 305x30 Z56 HW/CT - METABO 628064000
37,88 €
602
Verkauft von Bach GmbH und 1 weiterer Händler
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Diese Produkte werden oft zusammen gekauft
Produktinformationen
Beschreibung
Maschinensägeblatt HSS blank FORUM
- HSS-Maschinensägeblatt mit 0° Spanwinkel
- Aus HSS-Stahl 1.3343 (DMo5) im Vakuum gehärtet
Technische Daten
| Artikelnummer | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Zähne pro Zoll | Spanwinkel | Spannloch-Ø (mm) | Spannloch-Typ |
| 4317784909921 | 350 | 30 | 2 | 4 | 0° | 8,5 | mittig |
| 431778409937 | 350 | 30 | 2 | 6 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909945 | 350 | 30 | 2 | 8 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909952 | 350 | 30 | 2 | 10 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909969 | 350 | 36 | 2 | 4 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909976 | 3,5 | 36 | 2 | 6 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909983 | 350 | 36 | 2 | 8 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784909990 | 350 | 36 | 2 | 10 | 0° | 85 | mittig |
| 4317784910002 | 400 | 30 | 1,5 | 6 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910019 | 400 | 30 | 1,5 | 8 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910026 | 400 | 30 | 1,5 | 10 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910033 | 400 | 30 | 1,5 | 14 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910040 | 400 | 30 | 1,5 | 18 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910057 | 400 | 30 | 2 | 4 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910064 | 400 | 30 | 2 | 6 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910071 | 400 | 30 | 2 | 8 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910088 | 400 | 30 | 2 | 10 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910095 | 400 | 30 | 2 | 14 | 0° | 8,5 | mittig |
| 4317784910101 | 400 | 35 | 2 | 4 | 7° | 10,5 | mittig |
| 4317784910118 | 450 | 35 | 2 | 4 | 0° | 10,5 | mittig |
| 4317784910125 | 450 | 35 | 2 | 6 | 0° | 10,5 | mittig |
| 4317784910132 | 450 | 35 | 2 | 8 | 0° | 10,5 | mittig |
| 4317784910149 | 450 | 40 | 2 | 4 | 7° | 8,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910156 | 450 | 35 | 2 | 10 | 0° | 10,5 | mittig |
| 4317784910163 | 450 | 40 | 2 | 4 | 7° | 10,5 | mittig |
| 4317784910170 | 500 | 48 | 2,5 | 4 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910187 | 500 | 48 | 2,5 | 6 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910194 | 500 | 50 | 2,5 | 4 | 0° | 13 | mittig |
| 4317784910200 | 500 | 50 | 2,5 | 6 | 0° | 13 | mittig |
| 4317784910217 | 550 | 45 | 2 | 4 | 0° | 10,5 | mittig |
| 4317784910224 | 550 | 45 | 2 | 6 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910231 | 550 | 45 | 2 | 10 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910248 | 575 | 50 | 2,5 | 4 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910255 | 575 | 50 | 2,5 | 6 | 0° | 10,5 | versetzt/Kasto |
| 4317784910262 | 600 | 50 | 2,5 | 4 | 0° | 13 | mittig |
| 431778491079 | 600 | 50 | 2,5 | 6 | 0° | 13 | mittig |
| 4317784910286 | 650 | 50 | 2,5 | 4 | 0° | 13 | mittig |
| 4317784910293 | 650 | 50 | 2,5 | 6 | 0° | 13 | mittig |
Eigenschaften
- MarkeFORUM
- Breite3 cm
- Anzahl der Zähne8
- Messerlänge40 cm
- ZahnungAbwechselnd geneigt
- Dicke2 mm
- Maximale Schnittdicke2 mm
- MaterialStahl
- Gewicht1000 g
- Art der HandsägeStichsäge
- Typ der SchneideGeradläufig
- ManoMano Art.-NrME1279321
- MMID198629393621
- Herstellerreferenz4317784910071
- EAN4317784910071
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt veröffentlicht!So finden Sie die richtigen Stichsägeblätter
Die Tipps unserer Experten
Sie sind hier:


















