MMaxime
Veröffentlicht am 28/12/2020, FrankreichGut aufgenommen, noch nicht getestet, aber offensichtlich ehrenhafte Qualität im Verhältnis zum Preis
• Hohe Lebensdauer
• Schnelle Zerspanung
• Widerstandsfähiger Faserstoffträger
| Produkt- abmessung | Körnung SU | Arbeits- geschwindigkeit | Inhalts- menge | Artikel- Nr. | Produkt- kategorie | GTIN | Typen- bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 24 | 80 m/s | 10 | 202642 | PK05 | 4011890013687 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202647 | PK05 | 4011890013700 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202662 | PK05 | 4011890013724 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202675 | PK05 | 4011890013748 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 120 | 80 m/s | 10 | 202689 | PK05 | 4011890013762 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 24 | 80 m/s | 10 | 202726 | PK05 | 4011890050255 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202735 | PK05 | 4011890050248 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202742 | PK05 | 4011890052334 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202749 | PK05 | 4011890050231 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 120 | 80 m/s | 10 | 202756 | PK05 | 4011890050224 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 303615 | PK05 | 4011890082393 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 303616 | PK05 | 4011890082416 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 303617 | PK05 | 4011890082430 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202699 | PK05 | 4011890013809 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202706 | PK05 | 4011890013823 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202712 | PK05 | 4011890013847 | LSZ F1 |
Gut aufgenommen, noch nicht getestet, aber offensichtlich ehrenhafte Qualität im Verhältnis zum Preis
Produkt ganz im Einklang mit dem, was ich wollte
Aushalten (lange dauern), widerstandsfähig (nicht in alle Richtungen zerbrechen). Wirklich gutes Produkt.